证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 预计召开日 | 股权登记日 | 会议召开方式 | A股投票代码 |
002696 | 百洋股份 | 2018-02-13 | 2018-03-01 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 362696 |
603222 | 济民制药 | 2018-02-13 | 2018-03-01 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 752222 |
601799 | 星宇股份 | 2018-02-10 | 2018-03-01 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 788799 |
000046 | 泛海控股 | 2018-02-14 | 2018-03-01 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 360046 |
600742 | 一汽富维 | 2018-02-14 | 2018-03-01 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 738742 |
300542 | 新晨科技 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 365542 |
000851 | 高鸿股份 | 2018-02-08 | 2018-03-01 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 360851 |
000799 | 酒鬼酒 | 2018-02-13 | 2018-03-02 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 360799 |
002097 | 山河智能 | 2018-02-14 | 2018-03-02 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 362097 |
300076 | GQY视讯 | 2018-02-09 | 2018-03-02 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 365076 |
300049 | 福瑞股份 | 2018-02-15 | 2018-03-02 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 365049 |
300363 | 博腾股份 | 2018-02-14 | 2018-03-02 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 365363 |
600077 | 宋都股份 | 2018-02-10 | 2018-03-02 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 738077 |
002020 | 京新药业 | 2018-02-14 | 2018-03-02 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 362020 |
002306 | *ST云网 | 2018-02-14 | 2018-03-02 | 2018-02-27 | 现场及网络类 | 362306 |
300140 | 中环装备 | 2018-02-14 | 2018-03-02 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 365140 |
300317 | 珈伟股份 | 2018-02-14 | 2018-03-02 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 365317 |
600734 | 实达集团 | 2018-02-14 | 2018-03-02 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 738734 |
603707 | 健友股份 | 2018-01-27 | 2018-03-02 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 752707 |
603383 | 顶点软件 | 2018-02-07 | 2018-03-02 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 752383 |
000812 | 陕西金叶 | 2018-02-13 | 2018-03-05 | 2018-02-28 | 现场及网络类 | 360812 |
000838 | 财信发展 | 2018-02-13 | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 360838 |
002171 | 楚江新材 | 2018-02-13 | 2018-03-05 | 2018-02-27 | 现场及网络类 | 362171 |
300285 | 国瓷材料 | 2018-02-13 | 2018-03-05 | 2018-02-27 | 现场及网络类 | 365285 |
601212 | 白银有色 | 2018-02-13 | 2018-03-05 | 2018-02-28 | 现场及网络类 | 788212 |
002622 | 融钰集团 | 2018-02-13 | 2018-03-05 | 2018-02-27 | 现场及网络类 | 362622 |
603838 | 四通股份 | 2018-02-13 | 2018-03-05 | 2018-02-27 | 现场及网络类 | 752838 |
000571 | 新大洲A | 2018-02-14 | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 360571 |
000661 | 长春高新 | 2018-02-09 | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 360661 |
600141 | 兴发集团 | 2018-02-09 | 2018-03-05 | 2018-02-28 | 现场及网络类 | 738141 |
603661 | 恒林股份 | 2018-02-09 | 2018-03-05 | 2018-02-28 | 现场及网络类 | 752661 |
600664 | 哈药股份 | 2018-02-10 | 2018-03-05 | 2018-02-28 | 现场及网络类 | 738664 |
603869 | 北部湾旅 | 2018-02-10 | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 752869 |
000888 | 峨眉山A | 2018-02-10 | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 360888 |
000415 | 渤海金控 | 2018-02-14 | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 360415 |
000712 | 锦龙股份 | 2018-02-14 | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 360712 |
000935 | 四川双马 | 2018-02-12 | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 360935 |
002191 | 劲嘉股份 | 2018-02-12 | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 362191 |
603496 | 恒为科技 | 2018-02-12 | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 752496 |
000671 | 阳光城 | 2018-02-12 | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 360671 |
002399 | 海普瑞 | 2018-02-12 | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 362399 |
600293 | 三峡新材 | 2018-02-12 | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 738293 |
600645 | 中源协和 | 2018-02-14 | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 738645 |
603225 | 新凤鸣 | 2018-02-12 | 2018-03-05 | 2018-02-27 | 现场及网络类 | 752225 |
600960 | 渤海活塞 | 2018-02-14 | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 738960 |
600975 | 新五丰 | 2018-02-14 | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 738975 |
002146 | 荣盛发展 | 2018-01-31 | 2018-03-05 | 2018-02-27 | 现场及网络类 | 362146 |
603528 | 多伦科技 | 2018-01-31 | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 752528 |
603816 | 顾家家居 | 2018-01-31 | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 752816 |
600733 | SST前锋 | 2018-02-08 | 2018-03-05 | 2018-02-27 | 现场及网络类 | 738733 |
000737 | *ST南风 | 2018-02-13 | 2018-03-06 | 2018-02-27 | 现场及网络类 | 360737 |
002245 | 澳洋顺昌 | 2018-02-13 | 2018-03-06 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 362245 |
002459 | 天业通联 | 2018-02-13 | 2018-03-06 | 2018-02-28 | 现场及网络类 | 362459 |
002833 | 弘亚数控 | 2018-02-13 | 2018-03-06 | 2018-03-01 | 现场及网络类 | 362833 |
002896 | 中大力德 | 2018-02-13 | 2018-03-06 | 2018-02-27 | 现场及网络类 | 362896 |
002921 | 联诚精密 | 2018-02-13 | 2018-03-06 | 2018-02-27 | 现场及网络类 | 362921 |
300655 | 晶瑞股份 | 2018-02-13 | 2018-03-06 | 2018-03-01 | 现场及网络类 | 365655 |
600391 | 航发科技 | 2018-02-13 | 2018-03-06 | 2018-02-28 | 现场及网络类 | 738391 |
300726 | 宏达电子 | 2018-02-14 | 2018-03-06 | 2018-02-27 | 现场及网络类 | 365726 |
000702 | 正虹科技 | 2018-02-09 | 2018-03-06 | 2018-02-27 | 现场及网络类 | 360702 |
002727 | 一心堂 | 2018-02-09 | 2018-03-06 | 2018-02-28 | 现场及网络类 | 362727 |
300476 | 胜宏科技 | 2018-02-09 | 2018-03-06 | 2018-02-28 | 现场及网络类 | 300476 |
600507 | 方大特钢 | 2018-02-09 | 2018-03-06 | 2018-02-27 | 现场及网络类 | 738507 |
600958 | 东方证券 | 2018-01-20 | 2018-03-06 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 738958 |
002236 | 大华股份 | 2018-01-26 | 2018-03-06 | 2018-02-27 | 现场及网络类 | 362236 |
000428 | 华天酒店 | 2018-02-10 | 2018-03-06 | 2018-02-28 | 现场及网络类 | 360428 |
000032 | 深桑达A | 2018-02-14 | 2018-03-06 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 360032 |
000519 | 中兵红箭 | 2018-02-14 | 2018-03-06 | 2018-03-01 | 现场及网络类 | 360519 |
000707 | 双环科技 | 2018-02-14 | 2018-03-06 | 2018-03-01 | 现场及网络类 | 360707 |
002072 | 凯瑞德 | 2018-02-14 | 2018-03-06 | 2018-03-01 | 现场及网络类 | 362072 |
601179 | 中国西电 | 2018-02-14 | 2018-03-06 | 2018-02-27 | 现场及网络类 | 788179 |
002322 | 理工环科 | 2018-02-12 | 2018-03-06 | 2018-02-27 | 现场及网络类 | 362322 |
300665 | 飞鹿股份 | 2018-02-12 | 2018-03-06 | 2018-02-27 | 现场及网络类 | 365665 |
600466 | 蓝光发展 | 2018-02-14 | 2018-03-06 | 2018-02-27 | 现场及网络类 | 738466 |
600758 | 红阳能源 | 2018-02-14 | 2018-03-06 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 738758 |
600168 | 武汉控股 | 2018-02-14 | 2018-03-06 | 2018-02-27 | 现场及网络类 | 738168 |
000506 | 中润资源 | 2018-02-01 | 2018-03-06 | 2018-02-28 | 现场及网络类 | 360506 |
002509 | 天广中茂 | 2018-02-01 | 2018-03-06 | 2018-02-28 | 现场及网络类 | 362509 |
603200 | 上海洗霸 | 2018-02-02 | 2018-03-06 | 2018-02-27 | 现场及网络类 | 752200 |
002661 | 克明面业 | 2018-02-06 | 2018-03-06 | 2018-02-28 | 现场及网络类 | 362661 |
000546 | 金圆股份 | 2018-02-08 | 2018-03-06 | 2018-02-28 | 现场及网络类 | 360546 |
300474 | 景嘉微 | 2018-02-07 | 2018-03-06 | 2018-02-27 | 现场及网络类 | 365474 |
600961 | 株冶集团 | 2018-02-07 | 2018-03-06 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 738961 |
600527 | 江南高纤 | 2018-02-08 | 2018-03-06 | 2018-02-28 | 现场及网络类 | 738527 |
600816 | 安信信托 | 2018-02-08 | 2018-03-06 | 2018-02-28 | 现场及网络类 | 738816 |
002644 | 佛慈制药 | 2018-02-13 | 2018-03-07 | 2018-02-28 | 现场及网络类 | 362644 |
300418 | 昆仑万维 | 2018-02-15 | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 365418 |
600226 | 瀚叶股份 | 2018-02-14 | 2018-03-07 | 2018-03-01 | 现场及网络类 | 738226 |
002331 | 皖通科技 | 2018-02-10 | 2018-03-07 | 2018-03-01 | 现场及网络类 | 362331 |
300193 | 佳士科技 | 2018-02-10 | 2018-03-07 | 2018-02-28 | 现场及网络类 | 365193 |
600219 | 南山铝业 | 2018-02-10 | 2018-03-07 | 2018-03-01 | 现场及网络类 | 738219 |
603456 | 九洲药业 | 2018-02-14 | 2018-03-07 | 2018-02-28 | 现场及网络类 | 752456 |
600353 | 旭光股份 | 2018-02-12 | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 738353 |
002382 | 蓝帆医疗 | 2018-02-14 | 2018-03-07 | 2018-03-01 | 现场及网络类 | 362382 |
002616 | 长青集团 | 2018-02-14 | 2018-03-07 | 2018-02-28 | 现场及网络类 | 362616 |
600058 | 五矿发展 | 2018-02-14 | 2018-03-07 | 2018-02-28 | 现场及网络类 | 738058 |
600695 | 绿庭投资 | 2018-02-14 | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 738695 |
600836 | 界龙实业 | 2018-02-14 | 2018-03-07 | 2018-02-27 | 现场及网络类 | 738836 |
002151 | 北斗星通 | 2018-02-02 | 2018-03-07 | 2018-02-28 | 现场及网络类 | 362151 |
600320 | 振华重工 | 2018-02-03 | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 738320 |
002415 | 海康威视 | 2018-02-08 | 2018-03-07 | 2018-02-27 | 现场及网络类 | 362415 |
002411 | 必康股份 | 2018-02-13 | 2018-03-08 | 2018-03-02 | 现场及网络类 | 362411 |
300618 | 寒锐钴业 | 2018-02-13 | 2018-03-08 | 2018-02-28 | 现场及网络类 | 365618 |
002579 | 中京电子 | 2018-02-13 | 2018-03-08 | 2018-03-01 | 现场及网络类 | 362579 |
002054 | 德美化工 | 2018-02-07 | 2018-03-08 | 2018-03-02 | 现场及网络类 | 362054 |
600262 | 北方股份 | 2018-02-07 | 2018-03-08 | 2018-03-01 | 现场及网络类 | 738262 |
603499 | 翔港科技 | 2018-02-07 | 2018-03-08 | 2018-03-01 | 现场及网络类 | 752499 |
300204 | 舒泰神 | 2018-02-13 | 2018-03-09 | 2018-03-01 | 现场及网络类 | 365204 |
002802 | 洪汇新材 | 2018-02-22 | 2018-03-09 | 2018-03-02 | 现场及网络类 | 362802 |
002668 | 奥马电器 | 2018-02-22 | 2018-03-09 | 2018-03-01 | 现场及网络类 | 362668 |
600555 | 海航创新 | 2018-02-13 | 2018-03-09 | 2018-02-28 | 现场及网络类 | 738555 |
603007 | 花王股份 | 2018-02-10 | 2018-03-09 | 2018-03-02 | 现场及网络类 | 752007 |
600525 | 长园集团 | 2018-02-14 | 2018-03-09 | 2018-03-01 | 现场及网络类 | 738525 |
600678 | 四川金顶 | 2018-02-14 | 2018-03-09 | 2018-03-02 | 现场及网络类 | 738678 |
600794 | 保税科技 | 2018-02-14 | 2018-03-09 | 2018-03-02 | 现场及网络类 | 738794 |
300021 | 大禹节水 | 2018-02-01 | 2018-03-09 | 2018-03-01 | 现场及网络类 | 365021 |
600285 | 羚锐制药 | 2018-02-07 | 2018-03-09 | 2018-03-02 | 现场及网络类 | 738285 |
600115 | 东方航空 | 2018-02-09 | 2018-03-29 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 738115 |
600332 | 白云山 | 2018-02-10 | 2018-03-29 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 738332 |
601919 | 中远海控 | 2018-02-10 | 2018-03-29 | 2018-02-26 | 现场及网络类 | 788919 |
上市公司股东大会投票信息公告(2018.2.26-2018.3.2)
时间: 2018-02-26信息来源: