证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 预计召开日 | 股权登记日 | 会议召开方式 | A股投票代码 |
002484 | 江海股份 | 2016-09-19 | 2016-10-13 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 362484 |
300106 | 西部牧业 | 2016-09-19 | 2016-10-13 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 365106 |
002366 | 台海核电 | 2016-09-22 | 2016-10-13 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 362366 |
002331 | 皖通科技 | 2016-09-22 | 2016-10-13 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 362331 |
000035 | 中国天楹 | 2016-09-23 | 2016-10-13 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 360035 |
600293 | 三峡新材 | 2016-09-23 | 2016-10-13 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 738293 |
601199 | 江南水务 | 2016-09-24 | 2016-10-13 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 788199 |
300241 | 瑞丰光电 | 2016-09-19 | 2016-10-13 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 365241 |
000404 | 华意压缩 | 2016-09-24 | 2016-10-13 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 360404 |
000507 | 珠海港 | 2016-09-28 | 2016-10-13 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 360507 |
002482 | 广田集团 | 2016-09-28 | 2016-10-13 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 362482 |
002608 | *ST舜船 | 2016-09-28 | 2016-10-13 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 362608 |
002383 | 合众思壮 | 2016-09-28 | 2016-10-13 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 362383 |
300128 | 锦富新材 | 2016-09-28 | 2016-10-13 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 365128 |
002600 | 江粉磁材 | 2016-09-28 | 2016-10-13 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 362600 |
600654 | 中安消 | 2016-09-28 | 2016-10-13 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 738654 |
600396 | 金山股份 | 2016-09-27 | 2016-10-13 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 738396 |
002020 | 京新药业 | 2016-09-27 | 2016-10-13 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 362020 |
600704 | 物产中大 | 2016-09-27 | 2016-10-13 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 738704 |
000759 | 中百集团 | 2016-09-28 | 2016-10-13 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 360759 |
000732 | 泰禾集团 | 2016-09-28 | 2016-10-13 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 360732 |
600239 | 云南城投 | 2016-09-28 | 2016-10-13 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 738239 |
600401 | 海润光伏 | 2016-09-28 | 2016-10-13 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 738401 |
002006 | 精功科技 | 2016-09-28 | 2016-10-13 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 362006 |
300089 | 文化长城 | 2016-09-28 | 2016-10-13 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 365089 |
300309 | 吉艾科技 | 2016-09-28 | 2016-10-13 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 365309 |
300023 | 宝德股份 | 2016-09-28 | 2016-10-13 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 365023 |
300062 | 中能电气 | 2016-09-27 | 2016-10-13 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 365062 |
603085 | 天成自控 | 2016-09-27 | 2016-10-13 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 752085 |
000626 | 如意集团 | 2016-09-28 | 2016-10-13 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 360626 |
000671 | 阳光城 | 2016-09-28 | 2016-10-13 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 360671 |
300369 | 绿盟科技 | 2016-09-20 | 2016-10-14 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 365369 |
002030 | 达安基因 | 2016-09-23 | 2016-10-14 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 362030 |
300303 | 聚飞光电 | 2016-09-23 | 2016-10-14 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 365303 |
300076 | GQY视讯 | 2016-09-19 | 2016-10-14 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 365076 |
002597 | 金禾实业 | 2016-09-21 | 2016-10-14 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 362597 |
300449 | 汉邦高科 | 2016-09-20 | 2016-10-14 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 365449 |
300255 | 常山药业 | 2016-09-20 | 2016-10-14 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 365255 |
600511 | 国药股份 | 2016-09-24 | 2016-10-14 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 738511 |
000520 | 长航凤凰 | 2016-09-26 | 2016-10-14 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 360520 |
000967 | 盈峰环境 | 2016-09-24 | 2016-10-14 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 360967 |
002416 | 爱施德 | 2016-09-24 | 2016-10-14 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 362416 |
601168 | 西部矿业 | 2016-09-24 | 2016-10-14 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 788168 |
300415 | 伊之密 | 2016-09-26 | 2016-10-14 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 365415 |
300538 | 同益股份 | 2016-09-27 | 2016-10-14 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 365538 |
300355 | 蒙草生态 | 2016-09-27 | 2016-10-14 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 365355 |
002436 | 兴森科技 | 2016-09-28 | 2016-10-14 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 362436 |
002417 | 三元达 | 2016-09-28 | 2016-10-14 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 362417 |
600466 | 蓝光发展 | 2016-09-29 | 2016-10-14 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 738466 |
600795 | 国电电力 | 2016-09-29 | 2016-10-14 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 738795 |
600179 | *ST黑化 | 2016-09-29 | 2016-10-14 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 738179 |
600461 | 洪城水业 | 2016-09-29 | 2016-10-14 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 738461 |
000737 | 南风化工 | 2016-09-29 | 2016-10-14 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 360737 |
002318 | 久立特材 | 2016-09-29 | 2016-10-14 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 362318 |
000019 | 深深宝A | 2016-09-29 | 2016-10-14 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 360019 |
300360 | 炬华科技 | 2016-09-29 | 2016-10-14 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 365360 |
300499 | 高澜股份 | 2016-09-29 | 2016-10-14 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 365499 |
002625 | 龙生股份 | 2016-09-29 | 2016-10-14 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 362625 |
600403 | 大有能源 | 2016-09-29 | 2016-10-14 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 738403 |
601636 | 旗滨集团 | 2016-09-29 | 2016-10-14 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 788636 |
300541 | 先进数通 | 2016-09-29 | 2016-10-14 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 365541 |
300227 | 光韵达 | 2016-09-29 | 2016-10-14 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 365227 |
300348 | 长亮科技 | 2016-09-29 | 2016-10-14 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 365348 |
300284 | 苏交科 | 2016-09-29 | 2016-10-14 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 365284 |
600330 | 天通股份 | 2016-09-29 | 2016-10-14 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 738330 |
600420 | 现代制药 | 2016-09-29 | 2016-10-14 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 738420 |
002373 | 千方科技 | 2016-09-29 | 2016-10-14 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 362373 |
002745 | 木林森 | 2016-09-29 | 2016-10-14 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 362745 |
002159 | 三特索道 | 2016-09-29 | 2016-10-14 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 362159 |
300526 | 中潜股份 | 2016-09-28 | 2016-10-14 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 365526 |
002480 | 新筑股份 | 2016-09-27 | 2016-10-14 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 362480 |
300379 | 东方通 | 2016-09-26 | 2016-10-14 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 365379 |
000590 | 启迪古汉 | 2016-09-27 | 2016-10-17 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 360590 |
600233 | 大杨创世 | 2016-09-20 | 2016-10-17 | 2016-10-12 | 现场及网络类 | 738233 |
300289 | 利德曼 | 2016-09-21 | 2016-10-17 | 2016-10-12 | 现场及网络类 | 365289 |
600601 | 方正科技 | 2016-09-24 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 738601 |
603598 | 引力传媒 | 2016-09-24 | 2016-10-17 | 2016-10-12 | 现场及网络类 | 752598 |
000566 | 海南海药 | 2016-09-28 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 360566 |
002466 | 天齐锂业 | 2016-09-27 | 2016-10-17 | 2016-10-12 | 现场及网络类 | 362466 |
002216 | 三全食品 | 2016-09-27 | 2016-10-17 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 362216 |
601222 | 林洋能源 | 2016-09-29 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 788222 |
600158 | 中体产业 | 2016-09-29 | 2016-10-17 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 738158 |
002780 | 三夫户外 | 2016-09-29 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 362780 |
002166 | 莱茵生物 | 2016-09-29 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 362166 |
601155 | 新城控股 | 2016-10-01 | 2016-10-17 | 2016-10-12 | 现场及网络类 | 788155 |
601958 | 金钼股份 | 2016-10-01 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 788958 |
300028 | 金亚科技 | 2016-10-01 | 2016-10-17 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 365028 |
002445 | 中南文化 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 362445 |
002714 | 牧原股份 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 362714 |
300038 | 梅泰诺 | 2016-09-29 | 2016-10-17 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 365038 |
002099 | 海翔药业 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 362099 |
002505 | 大康农业 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-12 | 现场及网络类 | 362505 |
300026 | 红日药业 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 365026 |
000656 | 金科股份 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 360656 |
002650 | 加加食品 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 362650 |
300178 | 腾邦国际 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 365178 |
300207 | 欣旺达 | 2016-09-29 | 2016-10-17 | 2016-10-12 | 现场及网络类 | 365207 |
002427 | 尤夫股份 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-12 | 现场及网络类 | 362427 |
002117 | 东港股份 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 362117 |
000518 | 四环生物 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-12 | 现场及网络类 | 360518 |
002567 | 唐人神 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 362567 |
002240 | 威华股份 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 362240 |
002285 | 世联行 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 362285 |
603883 | 老百姓 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 752883 |
002385 | 大北农 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 362385 |
600671 | 天目药业 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-12 | 现场及网络类 | 738671 |
600213 | 亚星客车 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 738213 |
002336 | *ST人乐 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 362336 |
600255 | 鑫科材料 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 738255 |
002528 | 英飞拓 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 362528 |
000782 | 美达股份 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 360782 |
002626 | 金达威 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 362626 |
002439 | 启明星辰 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-12 | 现场及网络类 | 362439 |
600169 | 太原重工 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 738169 |
002309 | 中利科技 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-12 | 现场及网络类 | 362309 |
002341 | 新纶科技 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 362341 |
600166 | 福田汽车 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 738166 |
601677 | 明泰铝业 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 788677 |
601163 | 三角轮胎 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 788163 |
600894 | 广日股份 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 738894 |
000536 | 华映科技 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 360536 |
002701 | 奥瑞金 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-12 | 现场及网络类 | 362701 |
000426 | 兴业矿业 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-12 | 现场及网络类 | 360426 |
000639 | 西王食品 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 360639 |
300209 | 天泽信息 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-12 | 现场及网络类 | 365209 |
002611 | 东方精工 | 2016-10-01 | 2016-10-17 | 2016-10-12 | 现场及网络类 | 362611 |
300500 | 苏州设计 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-12 | 现场及网络类 | 365500 |
000159 | 国际实业 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 360159 |
603686 | 龙马环卫 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-12 | 现场及网络类 | 752686 |
002310 | 东方园林 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-12 | 现场及网络类 | 362310 |
603918 | 金桥信息 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 752918 |
600628 | 新世界 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 738628 |
601012 | 隆基股份 | 2016-09-29 | 2016-10-17 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 788012 |
300319 | 麦捷科技 | 2016-09-26 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 365319 |
600769 | 祥龙电业 | 2016-09-06 | 2016-10-17 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 738769 |
000541 | 佛山照明 | 2016-09-23 | 2016-10-18 | 2016-10-12 | 现场及网络类 | 360541 |
600731 | 湖南海利 | 2016-09-24 | 2016-10-18 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 738731 |
000570 | 苏常柴A | 2016-09-28 | 2016-10-18 | 2016-10-12 | 现场及网络类 | 360570 |
603898 | 好莱客 | 2016-09-28 | 2016-10-18 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 752898 |
300426 | 唐德影视 | 2016-09-26 | 2016-10-18 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 365426 |
600691 | 阳煤化工 | 2016-09-27 | 2016-10-18 | 2016-10-13 | 现场及网络类 | 738691 |
300096 | 易联众 | 2016-09-28 | 2016-10-18 | 2016-10-12 | 现场及网络类 | 365096 |
300481 | 濮阳惠成 | 2016-09-29 | 2016-10-18 | 2016-10-13 | 现场及网络类 | 365481 |
300393 | 中来股份 | 2016-09-30 | 2016-10-18 | 2016-10-12 | 现场及网络类 | 365393 |
300469 | 信息发展 | 2016-09-30 | 2016-10-18 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 365469 |
300388 | 国祯环保 | 2016-09-30 | 2016-10-18 | 2016-10-13 | 现场及网络类 | 365388 |
002433 | 太安堂 | 2016-10-01 | 2016-10-18 | 2016-10-12 | 现场及网络类 | 362433 |
300044 | 赛为智能 | 2016-10-01 | 2016-10-18 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 365044 |
300219 | 鸿利智汇 | 2016-09-30 | 2016-10-18 | 2016-10-13 | 现场及网络类 | 365219 |
002609 | 捷顺科技 | 2016-10-01 | 2016-10-18 | 2016-10-12 | 现场及网络类 | 362609 |
300118 | 东方日升 | 2016-09-29 | 2016-10-18 | 2016-10-13 | 现场及网络类 | 365118 |
000796 | 凯撒旅游 | 2016-09-30 | 2016-10-18 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 360796 |
002762 | 金发拉比 | 2016-09-30 | 2016-10-18 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 362762 |
002133 | 广宇集团 | 2016-09-30 | 2016-10-18 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 362133 |
002765 | 蓝黛传动 | 2016-09-30 | 2016-10-18 | 2016-10-13 | 现场及网络类 | 362765 |
300256 | 星星科技 | 2016-09-30 | 2016-10-18 | 2016-10-12 | 现场及网络类 | 365256 |
000058 | 深赛格 | 2016-09-30 | 2016-10-18 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 360058 |
300506 | 名家汇 | 2016-09-30 | 2016-10-18 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 365506 |
300534 | 陇神戎发 | 2016-09-30 | 2016-10-18 | 2016-10-12 | 现场及网络类 | 365534 |
600507 | 方大特钢 | 2016-09-30 | 2016-10-18 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 738507 |
600122 | 宏图高科 | 2016-09-30 | 2016-10-18 | 2016-10-12 | 现场及网络类 | 738122 |
600609 | 金杯汽车 | 2016-09-30 | 2016-10-18 | 2016-10-12 | 现场及网络类 | 738609 |
300300 | 汉鼎宇佑 | 2016-09-29 | 2016-10-18 | 2016-10-12 | 现场及网络类 | 365300 |
002322 | 理工环科 | 2016-09-30 | 2016-10-18 | 2016-10-12 | 现场及网络类 | 362322 |
600777 | 新潮能源 | 2016-09-30 | 2016-10-18 | 2016-10-12 | 现场及网络类 | 738777 |
600755 | 厦门国贸 | 2016-09-30 | 2016-10-18 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 738755 |
002464 | 金利科技 | 2016-09-30 | 2016-10-18 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 362464 |
600175 | 美都能源 | 2016-09-30 | 2016-10-18 | 2016-10-13 | 现场及网络类 | 738175 |
002371 | 七星电子 | 2016-09-30 | 2016-10-18 | 2016-10-12 | 现场及网络类 | 362371 |
000498 | 山东路桥 | 2016-09-30 | 2016-10-18 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 360498 |
000538 | 云南白药 | 2016-09-30 | 2016-10-18 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 360538 |
000806 | 银河生物 | 2016-09-30 | 2016-10-18 | 2016-10-12 | 现场及网络类 | 360806 |
600221 | 海南航空 | 2016-09-30 | 2016-10-18 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 738221 |
000733 | 振华科技 | 2016-09-29 | 2016-10-18 | 2016-10-13 | 现场及网络类 | 360733 |
600803 | 新奥股份 | 2016-09-29 | 2016-10-18 | 2016-10-12 | 现场及网络类 | 738803 |
603958 | 哈森股份 | 2016-09-29 | 2016-10-18 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 752958 |
603222 | 济民制药 | 2016-09-29 | 2016-10-18 | 2016-10-12 | 现场及网络类 | 752222 |
000825 | 太钢不锈 | 2016-08-27 | 2016-10-18 | 2016-10-13 | 现场及网络类 | 360825 |
600685 | 中船防务 | 2016-08-31 | 2016-10-18 | 2016-10-12 | 现场及网络类 | 738685 |
600875 | 东方电气 | 2016-08-31 | 2016-10-18 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 738875 |
600839 | 四川长虹 | 2016-09-30 | 2016-10-18 | 2016-10-13 | 现场及网络类 | 738839 |
601933 | 永辉超市 | 2016-09-20 | 2016-10-19 | 2016-10-13 | 现场及网络类 | 788933 |
002727 | 一心堂 | 2016-09-27 | 2016-10-19 | 2016-10-12 | 现场及网络类 | 362727 |
002110 | 三钢闽光 | 2016-09-30 | 2016-10-19 | 2016-10-14 | 现场及网络类 | 362110 |
002048 | 宁波华翔 | 2016-09-30 | 2016-10-19 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 362048 |
600499 | 科达洁能 | 2016-09-30 | 2016-10-19 | 2016-10-12 | 现场及网络类 | 738499 |
002502 | 骅威文化 | 2016-09-19 | 2016-10-20 | 2016-10-14 | 现场及网络类 | 362502 |
000068 | 华控赛格 | 2016-09-30 | 2016-10-20 | 2016-10-14 | 现场及网络类 | 360068 |
600692 | 亚通股份 | 2016-09-30 | 2016-10-20 | 2016-10-14 | 现场及网络类 | 738692 |
600480 | 凌云股份 | 2016-09-30 | 2016-10-20 | 2016-10-14 | 现场及网络类 | 738480 |
300398 | 飞凯材料 | 2016-09-29 | 2016-10-20 | 2016-10-13 | 现场及网络类 | 365398 |
002591 | 恒大高新 | 2016-09-30 | 2016-10-20 | 2016-10-14 | 现场及网络类 | 362591 |
002190 | 成飞集成 | 2016-09-30 | 2016-10-20 | 2016-10-14 | 现场及网络类 | 362190 |
603128 | 华贸物流 | 2016-09-30 | 2016-10-20 | 2016-10-13 | 现场及网络类 | 752128 |
002241 | 歌尔股份 | 2016-10-01 | 2016-10-20 | 2016-10-14 | 现场及网络类 | 362241 |
000981 | 银亿股份 | 2016-09-30 | 2016-10-20 | 2016-10-13 | 现场及网络类 | 360981 |
601607 | 上海医药 | 2016-09-02 | 2016-10-20 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 788607 |
601857 | 中国石油 | 2016-09-01 | 2016-10-20 | 2016-10-13 | 现场及网络类 | 788857 |
002622 | 永大集团 | 2016-09-26 | 2016-10-21 | 2016-10-14 | 现场及网络类 | 362622 |
300014 | 亿纬锂能 | 2016-09-30 | 2016-10-21 | 2016-10-14 | 现场及网络类 | 365014 |
000802 | 北京文化 | 2016-09-30 | 2016-10-21 | 2016-10-13 | 现场及网络类 | 360802 |
600687 | 刚泰控股 | 2016-09-30 | 2016-10-21 | 2016-10-14 | 现场及网络类 | 738687 |
600173 | 卧龙地产 | 2016-09-30 | 2016-10-21 | 2016-10-14 | 现场及网络类 | 738173 |
002384 | 东山精密 | 2016-09-30 | 2016-10-21 | 2016-10-13 | 现场及网络类 | 362384 |
002202 | 金风科技 | 2016-09-03 | 2016-10-21 | 2016-10-13 | 现场及网络类 | 362202 |
600874 | 创业环保 | 2016-09-23 | 2016-11-10 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 738874 |
600874 | 创业环保 | 2016-09-23 | 2016-11-10 | 2016-10-10 | 现场及网络类 | 738874 |
600332 | 白云山 | 2016-09-23 | 2016-11-11 | 2016-10-11 | 现场及网络类 | 738332 |
601818 | 光大银行 | 2016-09-30 | 2016-11-15 | 2016-10-14 | 现场及网络类 | 788818 |
上市公司股东大会投票信息公告(2016.10.10-2016.10.14)
时间: 2016-10-10信息来源: