证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 预计召开日 | 股权登记日 | 会议召开方式 | A股投票代码 |
000892 | *ST星美 | 2016-02-01 | 2016-02-25 | 2016-02-22 | 现场及网络类 | 360892 |
300010 | 立思辰 | 2016-02-03 | 2016-02-25 | 2016-02-22 | 现场及网络类 | 365010 |
002386 | 天原集团 | 2016-02-06 | 2016-02-25 | 2016-02-22 | 现场及网络类 | 362386 |
002537 | 海立美达 | 2016-01-28 | 2016-02-25 | 2016-02-22 | 现场及网络类 | 362537 |
300219 | 鸿利光电 | 2016-01-30 | 2016-02-25 | 2016-02-22 | 现场及网络类 | 365219 |
000504 | 南华生物 | 2016-02-06 | 2016-02-26 | 2016-02-23 | 现场及网络类 | 360504 |
000513 | 丽珠集团 | 2015-12-30 | 2016-02-26 | 2016-02-23 | 现场及网络类 | 360513 |
000540 | 中天城投 | 2016-02-06 | 2016-02-26 | 2016-02-23 | 现场及网络类 | 360540 |
000627 | 天茂集团 | 2016-01-30 | 2016-02-26 | 2016-02-22 | 现场及网络类 | 360627 |
002015 | *ST霞客 | 2016-02-05 | 2016-02-26 | 2016-02-22 | 现场及网络类 | 362015 |
600186 | 莲花健康 | 2016-02-04 | 2016-02-26 | 2016-02-22 | 现场及网络类 | 738186 |
600760 | 中航黑豹 | 2016-02-04 | 2016-02-26 | 2016-02-22 | 现场及网络类 | 738760 |
002371 | 七星电子 | 2016-02-05 | 2016-02-26 | 2016-02-22 | 现场及网络类 | 362371 |
002402 | 和而泰 | 2016-02-03 | 2016-02-26 | 2016-02-22 | 现场及网络类 | 362402 |
002413 | 雷科防务 | 2016-02-05 | 2016-02-26 | 2016-02-22 | 现场及网络类 | 362413 |
300096 | 易联众 | 2016-02-02 | 2016-02-26 | 2016-02-22 | 现场及网络类 | 365096 |
300131 | 英唐智控 | 2016-02-05 | 2016-02-26 | 2016-02-22 | 现场及网络类 | 365131 |
300298 | 三诺生物 | 2016-01-30 | 2016-02-26 | 2016-02-23 | 现场及网络类 | 365298 |
601016 | 节能风电 | 2016-02-02 | 2016-02-26 | 2016-02-22 | 现场及网络类 | 788016 |
000413 | 东旭光电 | 2016-02-06 | 2016-02-29 | 2016-02-22 | 现场及网络类 | 360413 |
000909 | 数源科技 | 2016-02-06 | 2016-02-29 | 2016-02-24 | 现场及网络类 | 360909 |
002014 | 永新股份 | 2016-02-04 | 2016-02-29 | 2016-02-23 | 现场及网络类 | 362014 |
002090 | 金智科技 | 2016-02-02 | 2016-02-29 | 2016-02-22 | 现场及网络类 | 362090 |
600168 | 武汉控股 | 2016-02-06 | 2016-02-29 | 2016-02-22 | 现场及网络类 | 738168 |
600235 | 民丰特纸 | 2016-02-06 | 2016-02-29 | 2016-02-23 | 现场及网络类 | 738235 |
600562 | 国睿科技 | 2016-02-02 | 2016-02-29 | 2016-02-22 | 现场及网络类 | 738562 |
600589 | 广东榕泰 | 2016-01-30 | 2016-02-29 | 2016-02-22 | 现场及网络类 | 738589 |
600749 | 西藏旅游 | 2016-02-06 | 2016-02-29 | 2016-02-22 | 现场及网络类 | 738749 |
600853 | 龙建股份 | 2016-02-03 | 2016-02-29 | 2016-02-23 | 现场及网络类 | 738853 |
002559 | 亚威股份 | 2016-01-26 | 2016-02-29 | 2016-02-22 | 现场及网络类 | 362559 |
002567 | 唐人神 | 2016-02-05 | 2016-02-29 | 2016-02-23 | 现场及网络类 | 362567 |
002663 | 普邦园林 | 2016-02-06 | 2016-02-29 | 2016-02-22 | 现场及网络类 | 362663 |
002676 | 顺威股份 | 2016-02-05 | 2016-02-29 | 2016-02-23 | 现场及网络类 | 362676 |
002770 | 科迪乳业 | 2016-02-05 | 2016-02-29 | 2016-02-24 | 现场及网络类 | 362770 |
000534 | 万泽股份 | 2016-02-05 | 2016-03-01 | 2016-02-23 | 现场及网络类 | 360534 |
000813 | 天山纺织 | 2016-02-15 | 2016-03-01 | 2016-02-24 | 现场及网络类 | 360813 |
600418 | 江淮汽车 | 2016-02-03 | 2016-03-01 | 2016-02-24 | 现场及网络类 | 738418 |
300418 | 昆仑万维 | 2016-02-15 | 2016-03-01 | 2016-02-24 | 现场及网络类 | 365418 |
002772 | 众兴菌业 | 2016-02-15 | 2016-03-01 | 2016-02-25 | 现场及网络类 | 362772 |
000655 | 金岭矿业 | 2016-02-16 | 2016-03-02 | 2016-02-26 | 现场及网络类 | 360655 |
002131 | 利欧股份 | 2016-02-16 | 2016-03-02 | 2016-02-25 | 现场及网络类 | 362131 |
600215 | 长春经开 | 2016-02-16 | 2016-03-02 | 2016-02-24 | 现场及网络类 | 738215 |
600303 | 曙光股份 | 2016-01-29 | 2016-03-02 | 2016-02-24 | 现场及网络类 | 738303 |
600570 | 恒生电子 | 2016-02-02 | 2016-03-02 | 2016-02-24 | 现场及网络类 | 738570 |
600639 | 浦东金桥 | 2016-02-16 | 2016-03-02 | 2016-02-22 | 现场及网络类 | 738639 |
600369 | 西南证券 | 2016-02-16 | 2016-03-02 | 2016-02-24 | 现场及网络类 | 738369 |
002373 | 千方科技 | 2016-02-15 | 2016-03-02 | 2016-02-25 | 现场及网络类 | 362373 |
300227 | 光韵达 | 2016-02-06 | 2016-03-02 | 2016-02-26 | 现场及网络类 | 365227 |
601021 | 春秋航空 | 2016-02-16 | 2016-03-02 | 2016-02-25 | 现场及网络类 | 788021 |
300500 | 苏州设计 | 2016-02-16 | 2016-03-02 | 2016-02-26 | 现场及网络类 | 365500 |
000703 | 恒逸石化 | 2016-02-17 | 2016-03-03 | 2016-02-25 | 现场及网络类 | 360703 |
600584 | 长电科技 | 2016-02-17 | 2016-03-03 | 2016-02-25 | 现场及网络类 | 738584 |
600870 | *ST厦华 | 2016-02-16 | 2016-03-03 | 2016-02-26 | 现场及网络类 | 738870 |
002510 | 天汽模 | 2016-02-17 | 2016-03-03 | 2016-02-25 | 现场及网络类 | 362510 |
002592 | 八菱科技 | 2016-02-17 | 2016-03-03 | 2016-02-26 | 现场及网络类 | 362592 |
002760 | 凤形股份 | 2016-02-17 | 2016-03-03 | 2016-02-25 | 现场及网络类 | 362760 |
603729 | 龙韵股份 | 2016-02-05 | 2016-03-03 | 2016-02-26 | 现场及网络类 | 752729 |
002707 | 众信旅游 | 2016-02-17 | 2016-03-03 | 2016-02-26 | 现场及网络类 | 362707 |
000910 | 大亚科技 | 2016-02-17 | 2016-03-04 | 2016-02-25 | 现场及网络类 | 360910 |
000993 | 闽东电力 | 2016-02-18 | 2016-03-04 | 2016-02-26 | 现场及网络类 | 360993 |
600139 | 西部资源 | 2016-02-18 | 2016-03-04 | 2016-02-26 | 现场及网络类 | 738139 |
002333 | 罗普斯金 | 2016-02-18 | 2016-03-04 | 2016-02-26 | 现场及网络类 | 362333 |
002541 | 鸿路钢构 | 2016-02-18 | 2016-03-04 | 2016-02-25 | 现场及网络类 | 362541 |
300230 | 永利股份 | 2016-02-17 | 2016-03-04 | 2016-02-26 | 现场及网络类 | 365230 |
300301 | 长方照明 | 2016-01-27 | 2016-03-04 | 2016-02-26 | 现场及网络类 | 365301 |
300450 | 先导智能 | 2016-02-17 | 2016-03-08 | 2016-02-26 | 现场及网络类 | 365450 |
上市公司股东大会投票信息公告(2016.2.22-2016.2.26)
时间: 2016-02-22信息来源: