证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 预计召开日 | 股权登记日 | 会议召开方式 | A股投票代码 |
000551 | 创元科技 | 2016-01-19 | 2016-02-04 | 2016-02-01 | 现场及网络类 | 360551 |
600666 | 奥瑞德 | 2016-01-20 | 2016-02-04 | 2016-02-01 | 现场及网络类 | 738666 |
002166 | 莱茵生物 | 2016-01-20 | 2016-02-04 | 2016-02-01 | 现场及网络类 | 362166 |
300235 | 方直科技 | 2016-01-20 | 2016-02-04 | 2016-02-01 | 现场及网络类 | 365235 |
002600 | 江粉磁材 | 2016-01-20 | 2016-02-04 | 2016-02-01 | 现场及网络类 | 362600 |
300288 | 朗玛信息 | 2016-01-18 | 2016-02-04 | 2016-02-01 | 现场及网络类 | 365288 |
000667 | 美好集团 | 2016-01-16 | 2016-02-05 | 2016-02-01 | 现场及网络类 | 360667 |
600870 | *ST厦华 | 2016-01-21 | 2016-02-05 | 2016-02-01 | 现场及网络类 | 738870 |
600884 | 杉杉股份 | 2016-01-14 | 2016-02-05 | 2016-02-02 | 现场及网络类 | 738884 |
002217 | 合力泰 | 2016-01-21 | 2016-02-05 | 2016-02-01 | 现场及网络类 | 362217 |
300242 | 明家科技 | 2016-01-21 | 2016-02-05 | 2016-02-01 | 现场及网络类 | 365242 |
300337 | 银邦股份 | 2015-12-21 | 2016-02-05 | 2016-02-02 | 现场及网络类 | 365337 |
603789 | 星光农机 | 2016-01-21 | 2016-02-05 | 2016-02-01 | 现场及网络类 | 752789 |
000608 | 阳光股份 | 2016-01-26 | 2016-02-15 | 2016-02-01 | 现场及网络类 | 360608 |
000686 | 东北证券 | 2016-01-30 | 2016-02-15 | 2016-02-03 | 现场及网络类 | 360686 |
000711 | *ST京蓝 | 2016-01-26 | 2016-02-15 | 2016-02-03 | 现场及网络类 | 360711 |
000830 | 鲁西化工 | 2016-01-23 | 2016-02-15 | 2016-02-01 | 现场及网络类 | 360830 |
000903 | 云内动力 | 2016-01-21 | 2016-02-15 | 2016-02-02 | 现场及网络类 | 360903 |
000938 | 紫光股份 | 2016-01-28 | 2016-02-15 | 2016-02-01 | 现场及网络类 | 360938 |
002114 | 罗平锌电 | 2016-01-27 | 2016-02-15 | 2016-02-03 | 现场及网络类 | 362114 |
600106 | 重庆路桥 | 2016-01-28 | 2016-02-15 | 2016-02-03 | 现场及网络类 | 738106 |
600157 | 永泰能源 | 2016-01-30 | 2016-02-15 | 2016-02-03 | 现场及网络类 | 738157 |
600215 | 长春经开 | 2016-01-30 | 2016-02-15 | 2016-02-03 | 现场及网络类 | 738215 |
600297 | 广汇汽车 | 2016-01-26 | 2016-02-15 | 2016-02-02 | 现场及网络类 | 738297 |
600337 | 美克家居 | 2016-01-29 | 2016-02-15 | 2016-02-02 | 现场及网络类 | 738337 |
300027 | 华谊兄弟 | 2016-01-21 | 2016-02-15 | 2016-02-03 | 现场及网络类 | 365027 |
002358 | 森源电气 | 2016-01-25 | 2016-02-15 | 2016-02-03 | 现场及网络类 | 362358 |
300238 | 冠昊生物 | 2016-01-28 | 2016-02-15 | 2016-02-03 | 现场及网络类 | 365238 |
300331 | 苏大维格 | 2016-01-30 | 2016-02-15 | 2016-02-03 | 现场及网络类 | 365331 |
002691 | 冀凯股份 | 2016-01-26 | 2016-02-15 | 2016-02-02 | 现场及网络类 | 362691 |
002697 | 红旗连锁 | 2016-01-27 | 2016-02-15 | 2016-02-03 | 现场及网络类 | 362697 |
300466 | 赛摩电气 | 2016-01-30 | 2016-02-15 | 2016-02-01 | 现场及网络类 | 365466 |
000055 | 方大集团 | 2016-01-29 | 2016-02-16 | 2016-02-01 | 现场及网络类 | 360055 |
000877 | 天山股份 | 2016-01-29 | 2016-02-16 | 2016-02-03 | 现场及网络类 | 360877 |
000932 | 华菱钢铁 | 2016-01-23 | 2016-02-16 | 2016-02-01 | 现场及网络类 | 360932 |
002048 | 宁波华翔 | 2016-01-28 | 2016-02-16 | 2016-02-02 | 现场及网络类 | 362048 |
002099 | 海翔药业 | 2016-01-22 | 2016-02-16 | 2016-02-03 | 现场及网络类 | 362099 |
002108 | 沧州明珠 | 2016-01-26 | 2016-02-16 | 2016-02-03 | 现场及网络类 | 362108 |
600076 | 康欣新材 | 2016-01-27 | 2016-02-16 | 2016-02-01 | 现场及网络类 | 738076 |
600306 | 商业城 | 2016-01-30 | 2016-02-16 | 2016-02-02 | 现场及网络类 | 738306 |
600446 | 金证股份 | 2016-01-23 | 2016-02-16 | 2016-02-04 | 现场及网络类 | 738446 |
600653 | 申华控股 | 2016-01-29 | 2016-02-16 | 2016-02-02 | 现场及网络类 | 738653 |
600818 | 中路股份 | 2016-01-29 | 2016-02-16 | 2016-02-01 | 现场及网络类 | 738818 |
002180 | 艾派克 | 2016-01-28 | 2016-02-16 | 2016-02-04 | 现场及网络类 | 362180 |
002196 | 方正电机 | 2016-01-23 | 2016-02-16 | 2016-02-01 | 现场及网络类 | 362196 |
002201 | 九鼎新材 | 2016-01-30 | 2016-02-16 | 2016-02-02 | 现场及网络类 | 362201 |
002215 | 诺普信 | 2016-01-23 | 2016-02-16 | 2016-02-02 | 现场及网络类 | 362215 |
002219 | 恒康医疗 | 2016-01-22 | 2016-02-16 | 2016-02-03 | 现场及网络类 | 362219 |
002240 | 威华股份 | 2016-01-22 | 2016-02-16 | 2016-02-02 | 现场及网络类 | 362240 |
601198 | 东兴证券 | 2016-01-30 | 2016-02-16 | 2016-02-02 | 现场及网络类 | 788198 |
002290 | 禾盛新材 | 2016-01-22 | 2016-02-16 | 2016-02-03 | 现场及网络类 | 362290 |
002321 | 华英农业 | 2016-01-27 | 2016-02-16 | 2016-02-03 | 现场及网络类 | 362321 |
300047 | 天源迪科 | 2016-01-21 | 2016-02-16 | 2016-02-03 | 现场及网络类 | 365047 |
300196 | 长海股份 | 2016-01-20 | 2016-02-16 | 2016-02-03 | 现场及网络类 | 365196 |
002589 | 瑞康医药 | 2016-02-01 | 2016-02-16 | 2016-02-03 | 现场及网络类 | 362589 |
002599 | 盛通股份 | 2016-01-27 | 2016-02-16 | 2016-02-04 | 现场及网络类 | 362599 |
002617 | 露笑科技 | 2016-01-22 | 2016-02-16 | 2016-02-02 | 现场及网络类 | 362617 |
002647 | 宏磊股份 | 2016-01-29 | 2016-02-16 | 2016-02-02 | 现场及网络类 | 362647 |
002661 | 克明面业 | 2016-01-26 | 2016-02-16 | 2016-02-02 | 现场及网络类 | 362661 |
300309 | 吉艾科技 | 2016-01-29 | 2016-02-16 | 2016-02-04 | 现场及网络类 | 365309 |
300324 | 旋极信息 | 2016-01-29 | 2016-02-16 | 2016-02-03 | 现场及网络类 | 365324 |
300349 | 金卡股份 | 2016-02-01 | 2016-02-16 | 2016-02-03 | 现场及网络类 | 365349 |
300352 | 北信源 | 2016-01-21 | 2016-02-16 | 2016-02-04 | 现场及网络类 | 365352 |
002722 | 金轮股份 | 2016-01-30 | 2016-02-16 | 2016-02-04 | 现场及网络类 | 362722 |
300426 | 唐德影视 | 2016-01-29 | 2016-02-16 | 2016-02-03 | 现场及网络类 | 365426 |
300458 | 全志科技 | 2016-01-26 | 2016-02-16 | 2016-02-01 | 现场及网络类 | 365458 |
000050 | 深天马A | 2016-01-21 | 2016-02-17 | 2016-02-02 | 现场及网络类 | 360050 |
000836 | 鑫茂科技 | 2016-01-23 | 2016-02-17 | 2016-02-05 | 现场及网络类 | 360836 |
002100 | 天康生物 | 2016-01-29 | 2016-02-17 | 2016-02-05 | 现场及网络类 | 362100 |
600401 | *ST海润 | 2016-01-28 | 2016-02-17 | 2016-02-05 | 现场及网络类 | 738401 |
600682 | 南京新百 | 2016-01-28 | 2016-02-17 | 2016-02-05 | 现场及网络类 | 738682 |
600691 | *ST阳化 | 2016-01-23 | 2016-02-17 | 2016-02-04 | 现场及网络类 | 738691 |
002245 | 澳洋顺昌 | 2016-01-29 | 2016-02-17 | 2016-02-04 | 现场及网络类 | 362245 |
002420 | 毅昌股份 | 2016-01-26 | 2016-02-17 | 2016-02-05 | 现场及网络类 | 362420 |
300156 | 神雾环保 | 2016-01-29 | 2016-02-17 | 2016-02-03 | 现场及网络类 | 365156 |
300174 | 元力股份 | 2016-02-01 | 2016-02-17 | 2016-02-04 | 现场及网络类 | 365174 |
603318 | 派思股份 | 2016-01-27 | 2016-02-17 | 2016-02-04 | 现场及网络类 | 752318 |
603026 | 石大胜华 | 2016-02-01 | 2016-02-17 | 2016-02-04 | 现场及网络类 | 752026 |
002769 | 普路通 | 2016-01-29 | 2016-02-17 | 2016-02-04 | 现场及网络类 | 362769 |
300363 | 博腾股份 | 2016-01-29 | 2016-02-17 | 2016-02-03 | 现场及网络类 | 365363 |
000166 | 申万宏源 | 2016-01-29 | 2016-02-17 | 2016-02-04 | 现场及网络类 | 360166 |
000042 | 中洲控股 | 2016-01-22 | 2016-02-18 | 2016-02-03 | 现场及网络类 | 360042 |
000060 | 中金岭南 | 2016-01-30 | 2016-02-18 | 2016-02-05 | 现场及网络类 | 360060 |
000595 | 宝塔实业 | 2016-01-22 | 2016-02-18 | 2016-02-05 | 现场及网络类 | 360595 |
600074 | 保千里 | 2016-01-28 | 2016-02-18 | 2016-02-04 | 现场及网络类 | 738074 |
600242 | *ST中昌 | 2016-01-30 | 2016-02-18 | 2016-02-05 | 现场及网络类 | 738242 |
600640 | 号百控股 | 2016-01-26 | 2016-02-18 | 2016-02-04 | 现场及网络类 | 738640 |
600707 | 彩虹股份 | 2016-01-26 | 2016-02-18 | 2016-02-04 | 现场及网络类 | 738707 |
600794 | 保税科技 | 2016-01-26 | 2016-02-18 | 2016-02-05 | 现场及网络类 | 738794 |
601872 | 招商轮船 | 2016-01-23 | 2016-02-18 | 2016-02-03 | 现场及网络类 | 788872 |
002170 | 芭田股份 | 2016-01-23 | 2016-02-18 | 2016-02-03 | 现场及网络类 | 362170 |
002367 | 康力电梯 | 2016-01-27 | 2016-02-18 | 2016-02-04 | 现场及网络类 | 362367 |
601933 | 永辉超市 | 2016-01-29 | 2016-02-18 | 2016-02-01 | 现场及网络类 | 788933 |
002654 | 万润科技 | 2016-01-26 | 2016-02-18 | 2016-02-05 | 现场及网络类 | 362654 |
603818 | 曲美家居 | 2016-01-30 | 2016-02-18 | 2016-02-05 | 现场及网络类 | 752818 |
603703 | 盛洋科技 | 2016-01-30 | 2016-02-18 | 2016-02-04 | 现场及网络类 | 752703 |
600062 | 华润双鹤 | 2016-01-27 | 2016-02-19 | 2016-02-04 | 现场及网络类 | 738062 |
600225 | 天津松江 | 2016-01-30 | 2016-02-19 | 2016-02-05 | 现场及网络类 | 738225 |
600256 | 广汇能源 | 2016-01-30 | 2016-02-19 | 2016-02-04 | 现场及网络类 | 738256 |
600606 | 绿地控股 | 2016-01-26 | 2016-02-19 | 2016-02-05 | 现场及网络类 | 738606 |
002571 | 德力股份 | 2015-09-26 | 2016-02-19 | 2016-02-05 | 现场及网络类 | 362571 |
002603 | 以岭药业 | 2016-01-29 | 2016-02-19 | 2016-02-05 | 现场及网络类 | 362603 |
002603 | 以岭药业 | 2016-01-28 | 2016-02-19 | 2016-02-05 | 现场及网络类 | 362603 |
300355 | 蒙草抗旱 | 2016-01-27 | 2016-02-19 | 2016-02-04 | 现场及网络类 | 365355 |
000063 | 中兴通讯 | 2016-01-08 | 2016-03-03 | 2016-02-01 | 现场及网络类 | 360063 |
601336 | 新华保险 | 2016-01-19 | 2016-03-04 | 2016-02-02 | 现场及网络类 | 788336 |
601288 | 农业银行 | 2016-01-23 | 2016-03-08 | 2016-02-05 | 现场及网络类 | 788288 |
600332 | 白云山 | 2016-01-19 | 2016-03-10 | 2016-02-05 | 现场及网络类 | 738332 |
上市公司股东大会投票信息公告(2016.2.1-2016.2.5)
时间: 2016-02-01信息来源: