证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 预计召开日 | 股权登记日 | 会议召开方式 | A股投票代码 |
300262 | 巴安水务 | 2015-12-30 | 2016-01-14 | 2016-01-11 | 现场及网络类 | 365262 |
000422 | 湖北宜化 | 2015-12-30 | 2016-01-14 | 2016-01-11 | 现场及网络类 | 360422 |
002673 | 西部证券 | 2015-12-30 | 2016-01-14 | 2016-01-11 | 现场及网络类 | 362673 |
600523 | 贵航股份 | 2015-12-30 | 2016-01-14 | 2016-01-11 | 现场及网络类 | 738523 |
002466 | 天齐锂业 | 2015-12-26 | 2016-01-14 | 2016-01-11 | 现场及网络类 | 362466 |
002193 | 山东如意 | 2015-12-31 | 2016-01-15 | 2016-01-11 | 现场及网络类 | 362193 |
000989 | 九芝堂 | 2015-12-31 | 2016-01-15 | 2016-01-11 | 现场及网络类 | 360989 |
002665 | 首航节能 | 2015-12-31 | 2016-01-15 | 2016-01-12 | 现场及网络类 | 362665 |
600438 | 通威股份 | 2015-12-30 | 2016-01-15 | 2016-01-12 | 现场及网络类 | 738438 |
002451 | 摩恩电气 | 2015-12-29 | 2016-01-15 | 2016-01-12 | 现场及网络类 | 362451 |
002727 | 一心堂 | 2015-12-30 | 2016-01-15 | 2016-01-11 | 现场及网络类 | 362727 |
600671 | 天目药业 | 2015-12-31 | 2016-01-15 | 2016-01-11 | 现场及网络类 | 738671 |
002647 | 宏磊股份 | 2015-12-31 | 2016-01-15 | 2016-01-11 | 现场及网络类 | 362647 |
000877 | 天山股份 | 2015-12-31 | 2016-01-15 | 2016-01-11 | 现场及网络类 | 360877 |
002312 | 三泰控股 | 2015-12-31 | 2016-01-15 | 2016-01-11 | 现场及网络类 | 362312 |
601918 | 国投新集 | 2015-12-31 | 2016-01-15 | 2016-01-11 | 现场及网络类 | 788918 |
300457 | 赢合科技 | 2015-12-31 | 2016-01-15 | 2016-01-12 | 现场及网络类 | 365457 |
001979 | 招商蛇口 | 2015-12-30 | 2016-01-15 | 2016-01-11 | 现场及网络类 | 361979 |
300288 | 朗玛信息 | 2015-12-30 | 2016-01-15 | 2016-01-12 | 现场及网络类 | 365288 |
600405 | 动力源 | 2015-12-29 | 2016-01-15 | 2016-01-11 | 现场及网络类 | 738405 |
002121 | 科陆电子 | 2015-12-31 | 2016-01-15 | 2016-01-11 | 现场及网络类 | 362121 |
000592 | 平潭发展 | 2015-12-31 | 2016-01-15 | 2016-01-12 | 现场及网络类 | 360592 |
002450 | 康得新 | 2015-12-25 | 2016-01-15 | 2016-01-11 | 现场及网络类 | 362450 |
002036 | 汉麻产业 | 2015-12-29 | 2016-01-15 | 2016-01-11 | 现场及网络类 | 362036 |
300046 | 台基股份 | 2015-12-30 | 2016-01-15 | 2016-01-11 | 现场及网络类 | 365046 |
600328 | 兰太实业 | 2015-12-30 | 2016-01-15 | 2016-01-11 | 现场及网络类 | 738328 |
002350 | 北京科锐 | 2015-12-30 | 2016-01-15 | 2016-01-11 | 现场及网络类 | 362350 |
603696 | 安记食品 | 2015-12-28 | 2016-01-15 | 2016-01-12 | 现场及网络类 | 752696 |
000816 | 智慧农业 | 2015-12-28 | 2016-01-15 | 2016-01-11 | 现场及网络类 | 360816 |
002002 | 鸿达兴业 | 2015-12-29 | 2016-01-15 | 2016-01-12 | 现场及网络类 | 362002 |
002256 | 彩虹精化 | 2015-12-31 | 2016-01-18 | 2016-01-12 | 现场及网络类 | 362256 |
002206 | 海利得 | 2015-12-31 | 2016-01-18 | 2016-01-11 | 现场及网络类 | 362206 |
300010 | 立思辰 | 2015-12-31 | 2016-01-18 | 2016-01-13 | 现场及网络类 | 365010 |
000533 | 万家乐 | 2015-12-30 | 2016-01-18 | 2016-01-11 | 现场及网络类 | 360533 |
600035 | 楚天高速 | 2015-12-30 | 2016-01-18 | 2016-01-11 | 现场及网络类 | 738035 |
002030 | 达安基因 | 2015-12-31 | 2016-01-18 | 2016-01-11 | 现场及网络类 | 362030 |
300366 | 创意信息 | 2015-12-31 | 2016-01-18 | 2016-01-12 | 现场及网络类 | 365366 |
300168 | 万达信息 | 2015-12-31 | 2016-01-18 | 2016-01-11 | 现场及网络类 | 365168 |
300011 | 鼎汉技术 | 2015-12-31 | 2016-01-18 | 2016-01-12 | 现场及网络类 | 365011 |
300439 | 美康生物 | 2015-12-31 | 2016-01-18 | 2016-01-12 | 现场及网络类 | 365439 |
600243 | 青海华鼎 | 2016-01-01 | 2016-01-18 | 2016-01-12 | 现场及网络类 | 738243 |
300098 | 高新兴 | 2016-01-01 | 2016-01-18 | 2016-01-13 | 现场及网络类 | 365098 |
002750 | 龙津药业 | 2015-12-30 | 2016-01-18 | 2016-01-12 | 现场及网络类 | 362750 |
601012 | 隆基股份 | 2015-12-30 | 2016-01-18 | 2016-01-11 | 现场及网络类 | 788012 |
300028 | 金亚科技 | 2016-01-01 | 2016-01-18 | 2016-01-11 | 现场及网络类 | 365028 |
000534 | 万泽股份 | 2015-12-31 | 2016-01-18 | 2016-01-11 | 现场及网络类 | 360534 |
000687 | 华讯方舟 | 2015-12-31 | 2016-01-18 | 2016-01-12 | 现场及网络类 | 360687 |
603800 | 道森股份 | 2015-12-23 | 2016-01-18 | 2016-01-13 | 现场及网络类 | 752800 |
002074 | 国轩高科 | 2015-12-26 | 2016-01-18 | 2016-01-12 | 现场及网络类 | 362074 |
600478 | 科力远 | 2015-12-30 | 2016-01-18 | 2016-01-12 | 现场及网络类 | 738478 |
002497 | 雅化集团 | 2015-12-29 | 2016-01-18 | 2016-01-11 | 现场及网络类 | 362497 |
002156 | 通富微电 | 2015-12-26 | 2016-01-18 | 2016-01-13 | 现场及网络类 | 362156 |
600030 | 中信证券 | 2015-12-05 | 2016-01-19 | 2016-01-12 | 现场及网络类 | 738030 |
600163 | *ST闽能 | 2015-12-29 | 2016-01-19 | 2016-01-13 | 现场及网络类 | 738163 |
002170 | 芭田股份 | 2015-12-31 | 2016-01-19 | 2016-01-11 | 现场及网络类 | 362170 |
300005 | 探路者 | 2015-12-30 | 2016-01-19 | 2016-01-12 | 现场及网络类 | 365005 |
300232 | 洲明科技 | 2015-12-30 | 2016-01-19 | 2016-01-14 | 现场及网络类 | 365232 |
000820 | 金城股份 | 2015-12-31 | 2016-01-19 | 2016-01-12 | 现场及网络类 | 360820 |
002061 | 江山化工 | 2015-12-31 | 2016-01-19 | 2016-01-14 | 现场及网络类 | 362061 |
002175 | 东方网络 | 2015-12-31 | 2016-01-19 | 2016-01-14 | 现场及网络类 | 362175 |
000510 | *ST金路 | 2015-12-31 | 2016-01-19 | 2016-01-14 | 现场及网络类 | 360510 |
600755 | 厦门国贸 | 2016-01-01 | 2016-01-19 | 2016-01-12 | 现场及网络类 | 738755 |
600859 | 王府井 | 2016-01-01 | 2016-01-19 | 2016-01-13 | 现场及网络类 | 738859 |
002686 | 亿利达 | 2016-01-04 | 2016-01-19 | 2016-01-13 | 现场及网络类 | 362686 |
000668 | 荣丰控股 | 2016-01-04 | 2016-01-19 | 2016-01-12 | 现场及网络类 | 360668 |
002087 | 新野纺织 | 2016-01-04 | 2016-01-19 | 2016-01-13 | 现场及网络类 | 362087 |
002419 | 天虹商场 | 2016-01-04 | 2016-01-19 | 2016-01-11 | 现场及网络类 | 362419 |
600744 | 华银电力 | 2015-12-30 | 2016-01-19 | 2016-01-11 | 现场及网络类 | 738744 |
000065 | 北方国际 | 2016-01-04 | 2016-01-19 | 2016-01-14 | 现场及网络类 | 360065 |
002605 | 姚记扑克 | 2016-01-04 | 2016-01-19 | 2016-01-13 | 现场及网络类 | 362605 |
000028 | 国药一致 | 2016-01-04 | 2016-01-19 | 2016-01-12 | 现场及网络类 | 360028 |
002377 | 国创高新 | 2016-01-04 | 2016-01-19 | 2016-01-14 | 现场及网络类 | 362377 |
002182 | 云海金属 | 2015-12-29 | 2016-01-19 | 2016-01-14 | 现场及网络类 | 362182 |
300051 | 三五互联 | 2015-12-25 | 2016-01-19 | 2016-01-12 | 现场及网络类 | 365051 |
002485 | 希努尔 | 2015-12-28 | 2016-01-19 | 2016-01-12 | 现场及网络类 | 362485 |
600359 | 新农开发 | 2016-01-01 | 2016-01-19 | 2016-01-13 | 现场及网络类 | 738359 |
600705 | 中航资本 | 2016-01-04 | 2016-01-19 | 2016-01-11 | 现场及网络类 | 738705 |
600787 | 中储股份 | 2016-01-01 | 2016-01-19 | 2016-01-13 | 现场及网络类 | 738787 |
002190 | 成飞集成 | 2015-12-23 | 2016-01-19 | 2016-01-13 | 现场及网络类 | 362190 |
300401 | 花园生物 | 2016-01-04 | 2016-01-19 | 2016-01-12 | 现场及网络类 | 365401 |
300001 | 特锐德 | 2015-12-29 | 2016-01-20 | 2016-01-15 | 现场及网络类 | 365001 |
002309 | 中利科技 | 2015-12-30 | 2016-01-20 | 2016-01-15 | 现场及网络类 | 362309 |
002260 | 德奥通航 | 2016-01-04 | 2016-01-20 | 2016-01-13 | 现场及网络类 | 362260 |
300441 | 鲍斯股份 | 2016-01-05 | 2016-01-20 | 2016-01-14 | 现场及网络类 | 365441 |
002616 | 长青集团 | 2016-01-05 | 2016-01-20 | 2016-01-13 | 现场及网络类 | 362616 |
600556 | 慧球科技 | 2016-01-01 | 2016-01-20 | 2016-01-13 | 现场及网络类 | 738556 |
002207 | 准油股份 | 2016-01-04 | 2016-01-20 | 2016-01-14 | 现场及网络类 | 362207 |
000712 | 锦龙股份 | 2016-01-04 | 2016-01-20 | 2016-01-13 | 现场及网络类 | 360712 |
002413 | 雷科防务 | 2016-01-04 | 2016-01-20 | 2016-01-14 | 现场及网络类 | 362413 |
002025 | 航天电器 | 2015-12-31 | 2016-01-20 | 2016-01-13 | 现场及网络类 | 362025 |
600879 | 航天电子 | 2015-12-18 | 2016-01-20 | 2016-01-12 | 现场及网络类 | 738879 |
000723 | 美锦能源 | 2015-12-30 | 2016-01-20 | 2016-01-14 | 现场及网络类 | 360723 |
002265 | 西仪股份 | 2015-12-30 | 2016-01-20 | 2016-01-15 | 现场及网络类 | 362265 |
002020 | 京新药业 | 2016-01-04 | 2016-01-20 | 2016-01-15 | 现场及网络类 | 362020 |
600621 | 华鑫股份 | 2016-01-01 | 2016-01-20 | 2016-01-12 | 现场及网络类 | 738621 |
002425 | 凯撒股份 | 2016-01-05 | 2016-01-20 | 2016-01-14 | 现场及网络类 | 362425 |
603019 | 中科曙光 | 2016-01-05 | 2016-01-20 | 2016-01-12 | 现场及网络类 | 752019 |
000410 | 沈阳机床 | 2016-01-05 | 2016-01-20 | 2016-01-14 | 现场及网络类 | 360410 |
600825 | 新华传媒 | 2016-01-05 | 2016-01-20 | 2016-01-13 | 现场及网络类 | 738825 |
000753 | 漳州发展 | 2016-01-05 | 2016-01-20 | 2016-01-14 | 现场及网络类 | 360753 |
300201 | 海伦哲 | 2016-01-05 | 2016-01-20 | 2016-01-13 | 现场及网络类 | 365201 |
000656 | 金科股份 | 2016-01-05 | 2016-01-20 | 2016-01-15 | 现场及网络类 | 360656 |
600745 | 中茵股份 | 2016-01-05 | 2016-01-20 | 2016-01-13 | 现场及网络类 | 738745 |
600645 | 中源协和 | 2016-01-05 | 2016-01-20 | 2016-01-13 | 现场及网络类 | 738645 |
600890 | 中房股份 | 2016-01-05 | 2016-01-20 | 2016-01-14 | 现场及网络类 | 738890 |
000707 | 双环科技 | 2016-01-05 | 2016-01-20 | 2016-01-12 | 现场及网络类 | 360707 |
002649 | 博彦科技 | 2015-12-16 | 2016-01-20 | 2016-01-13 | 现场及网络类 | 362649 |
600122 | 宏图高科 | 2016-01-01 | 2016-01-21 | 2016-01-14 | 现场及网络类 | 738122 |
000716 | 黑芝麻 | 2016-01-04 | 2016-01-21 | 2016-01-15 | 现场及网络类 | 360716 |
300389 | 艾比森 | 2016-01-05 | 2016-01-21 | 2016-01-15 | 现场及网络类 | 365389 |
300012 | 华测检测 | 2016-01-05 | 2016-01-21 | 2016-01-15 | 现场及网络类 | 365012 |
002033 | 丽江旅游 | 2016-01-06 | 2016-01-21 | 2016-01-14 | 现场及网络类 | 362033 |
000850 | 华茂股份 | 2016-01-06 | 2016-01-21 | 2016-01-12 | 现场及网络类 | 360850 |
600857 | 宁波中百 | 2016-01-05 | 2016-01-21 | 2016-01-14 | 现场及网络类 | 738857 |
000530 | 大冷股份 | 2016-01-05 | 2016-01-21 | 2016-01-13 | 现场及网络类 | 360530 |
002660 | 茂硕电源 | 2016-01-05 | 2016-01-21 | 2016-01-13 | 现场及网络类 | 362660 |
600111 | 北方稀土 | 2016-01-06 | 2016-01-21 | 2016-01-15 | 现场及网络类 | 738111 |
002445 | 中南重工 | 2016-01-06 | 2016-01-21 | 2016-01-14 | 现场及网络类 | 362445 |
600368 | 五洲交通 | 2016-01-06 | 2016-01-21 | 2016-01-13 | 现场及网络类 | 738368 |
300006 | 莱美药业 | 2016-01-06 | 2016-01-21 | 2016-01-14 | 现场及网络类 | 365006 |
000768 | 中航飞机 | 2016-01-05 | 2016-01-21 | 2016-01-15 | 现场及网络类 | 360768 |
002411 | 九九久 | 2016-01-06 | 2016-01-21 | 2016-01-15 | 现场及网络类 | 362411 |
000012 | 南玻A | 2016-01-06 | 2016-01-21 | 2016-01-13 | 现场及网络类 | 360012 |
601669 | 中国电建 | 2016-01-06 | 2016-01-21 | 2016-01-14 | 现场及网络类 | 788669 |
600881 | 亚泰集团 | 2016-01-06 | 2016-01-21 | 2016-01-13 | 现场及网络类 | 738881 |
300008 | 上海佳豪 | 2016-01-06 | 2016-01-21 | 2016-01-15 | 现场及网络类 | 365008 |
600422 | 昆药集团 | 2016-01-06 | 2016-01-21 | 2016-01-15 | 现场及网络类 | 738422 |
600466 | 蓝光发展 | 2016-01-06 | 2016-01-21 | 2016-01-15 | 现场及网络类 | 738466 |
600487 | 亨通光电 | 2016-01-06 | 2016-01-21 | 2016-01-15 | 现场及网络类 | 738487 |
600490 | 鹏欣资源 | 2016-01-06 | 2016-01-21 | 2016-01-14 | 现场及网络类 | 738490 |
300323 | 华灿光电 | 2016-01-05 | 2016-01-21 | 2016-01-15 | 现场及网络类 | 365323 |
600096 | 云天化 | 2016-01-06 | 2016-01-21 | 2016-01-15 | 现场及网络类 | 738096 |
002638 | 勤上光电 | 2016-01-04 | 2016-01-22 | 2016-01-15 | 现场及网络类 | 362638 |
002420 | 毅昌股份 | 2015-12-30 | 2016-01-22 | 2016-01-15 | 现场及网络类 | 362420 |
000022 | 深赤湾A | 2016-01-06 | 2016-01-22 | 2016-01-15 | 现场及网络类 | 360022 |
600358 | 国旅联合 | 2016-01-06 | 2016-01-22 | 2016-01-15 | 现场及网络类 | 738358 |
600654 | 中安消 | 2016-01-05 | 2016-01-22 | 2016-01-15 | 现场及网络类 | 738654 |
600693 | 东百集团 | 2016-01-07 | 2016-01-22 | 2016-01-15 | 现场及网络类 | 738693 |
000736 | 中房地产 | 2016-01-07 | 2016-01-22 | 2016-01-15 | 现场及网络类 | 360736 |
600168 | 武汉控股 | 2016-01-07 | 2016-01-22 | 2016-01-15 | 现场及网络类 | 738168 |
000151 | 中成股份 | 2016-01-06 | 2016-01-22 | 2016-01-15 | 现场及网络类 | 360151 |
002422 | 科伦药业 | 2016-01-05 | 2016-01-22 | 2016-01-14 | 现场及网络类 | 362422 |
002378 | 章源钨业 | 2016-01-06 | 2016-01-22 | 2016-01-15 | 现场及网络类 | 362378 |
600552 | 方兴科技 | 2016-01-06 | 2016-01-22 | 2016-01-15 | 现场及网络类 | 738552 |
600110 | 中科英华 | 2016-01-07 | 2016-01-22 | 2016-01-15 | 现场及网络类 | 738110 |
600687 | 刚泰控股 | 2016-01-07 | 2016-01-22 | 2016-01-15 | 现场及网络类 | 738687 |
300477 | 合纵科技 | 2016-01-06 | 2016-01-22 | 2016-01-15 | 现场及网络类 | 365477 |
002780 | 三夫户外 | 2016-01-07 | 2016-01-22 | 2016-01-15 | 现场及网络类 | 362780 |
300383 | 光环新网 | 2016-01-06 | 2016-01-22 | 2016-01-15 | 现场及网络类 | 365383 |
300496 | 中科创达 | 2016-01-07 | 2016-01-22 | 2016-01-15 | 现场及网络类 | 365496 |
600221 | 海南航空 | 2016-01-08 | 2016-01-25 | 2016-01-15 | 现场及网络类 | 738221 |
600555 | 九龙山 | 2016-01-11 | 2016-01-26 | 2016-01-15 | 现场及网络类 | 738555 |
603077 | 和邦生物 | 2016-01-11 | 2016-01-26 | 2016-01-15 | 现场及网络类 | 752077 |
600600 | 青岛啤酒 | 2015-12-30 | 2016-02-16 | 2016-01-15 | 现场及网络类 | 738600 |
上市公司股东大会投票信息公告(2016.1.11-2016.1.15)
时间: 2016-01-11信息来源: