证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 预计召开日 | 股权登记日 | 会议召开方式 | A股投票代码 |
600446 | 金证股份 | 2014-11-28 | 2014-12-17 | 2014-12-15 | 现场及网络类 | 738446 |
002129 | 中环股份 | 2014-12-02 | 2014-12-18 | 2014-12-15 | 现场及网络类 | 362129 |
002164 | *ST东力 | 2014-12-03 | 2014-12-18 | 2014-12-15 | 现场及网络类 | 362164 |
300252 | 金信诺 | 2014-12-02 | 2014-12-18 | 2014-12-15 | 现场及网络类 | 365252 |
600578 | 京能电力 | 2014-12-03 | 2014-12-19 | 2014-12-15 | 现场及网络类 | 738578 |
002562 | 兄弟科技 | 2014-11-27 | 2014-12-19 | 2014-12-15 | 现场及网络类 | 362562 |
000683 | 远兴能源 | 2014-12-02 | 2014-12-19 | 2014-12-15 | 现场及网络类 | 360683 |
300106 | 西部牧业 | 2014-12-02 | 2014-12-19 | 2014-12-15 | 现场及网络类 | 365106 |
000652 | 泰达股份 | 2014-12-04 | 2014-12-19 | 2014-12-16 | 现场及网络类 | 360652 |
000422 | 湖北宜化 | 2014-12-03 | 2014-12-19 | 2014-12-15 | 现场及网络类 | 360422 |
002072 | 凯瑞德 | 2014-12-03 | 2014-12-19 | 2014-12-16 | 现场及网络类 | 362072 |
002430 | 杭氧股份 | 2014-12-03 | 2014-12-19 | 2014-12-15 | 现场及网络类 | 362430 |
300207 | 欣旺达 | 2014-12-02 | 2014-12-19 | 2014-12-15 | 现场及网络类 | 365207 |
000503 | 海虹控股 | 2014-12-04 | 2014-12-19 | 2014-12-15 | 现场及网络类 | 360503 |
300334 | 津膜科技 | 2014-12-03 | 2014-12-19 | 2014-12-15 | 现场及网络类 | 365334 |
002444 | 巨星科技 | 2014-12-04 | 2014-12-19 | 2014-12-15 | 现场及网络类 | 362444 |
600588 | 用友软件 | 2014-12-04 | 2014-12-19 | 2014-12-15 | 现场及网络类 | 738588 |
600683 | 京投银泰 | 2014-12-04 | 2014-12-19 | 2014-12-15 | 现场及网络类 | 738683 |
600175 | 美都能源 | 2014-12-04 | 2014-12-19 | 2014-12-16 | 现场及网络类 | 738175 |
002202 | 金风科技 | 2014-11-06 | 2014-12-22 | 2014-12-15 | 现场及网络类 | 362202 |
600109 | 国金证券 | 2014-12-05 | 2014-12-22 | 2014-12-15 | 现场及网络类 | 738109 |
002311 | 海大集团 | 2014-12-05 | 2014-12-22 | 2014-12-16 | 现场及网络类 | 362311 |
300187 | 永清环保 | 2014-12-05 | 2014-12-22 | 2014-12-17 | 现场及网络类 | 365187 |
002283 | 天润曲轴 | 2014-12-05 | 2014-12-22 | 2014-12-15 | 现场及网络类 | 362283 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2014-12-05 | 2014-12-22 | 2014-12-16 | 现场及网络类 | 362404 |
000511 | 烯碳新材 | 2014-12-06 | 2014-12-22 | 2014-12-15 | 现场及网络类 | 360511 |
000925 | 众合机电 | 2014-12-06 | 2014-12-22 | 2014-12-15 | 现场及网络类 | 360925 |
000736 | 中房地产 | 2014-12-06 | 2014-12-22 | 2014-12-15 | 现场及网络类 | 360736 |
000821 | 京山轻机 | 2014-12-06 | 2014-12-22 | 2014-12-17 | 现场及网络类 | 360821 |
000931 | 中关村 | 2014-12-06 | 2014-12-22 | 2014-12-15 | 现场及网络类 | 360931 |
600249 | 两面针 | 2014-12-06 | 2014-12-22 | 2014-12-15 | 现场及网络类 | 738249 |
000048 | 康达尔 | 2014-12-06 | 2014-12-22 | 2014-12-15 | 现场及网络类 | 360048 |
002162 | 斯米克 | 2014-12-06 | 2014-12-22 | 2014-12-15 | 现场及网络类 | 362162 |
300114 | 中航电测 | 2014-12-05 | 2014-12-22 | 2014-12-17 | 现场及网络类 | 365114 |
002052 | 同洲电子 | 2014-12-06 | 2014-12-22 | 2014-12-17 | 现场及网络类 | 362052 |
002447 | 壹桥苗业 | 2014-12-06 | 2014-12-22 | 2014-12-15 | 现场及网络类 | 362447 |
002451 | 摩恩电气 | 2014-12-06 | 2014-12-22 | 2014-12-17 | 现场及网络类 | 362451 |
300266 | 兴源过滤 | 2014-12-05 | 2014-12-22 | 2014-12-16 | 现场及网络类 | 365266 |
002260 | 伊立浦 | 2014-12-06 | 2014-12-22 | 2014-12-15 | 现场及网络类 | 362260 |
600297 | 美罗药业 | 2014-12-06 | 2014-12-22 | 2014-12-16 | 现场及网络类 | 738297 |
600677 | 航天通信 | 2014-12-06 | 2014-12-22 | 2014-12-15 | 现场及网络类 | 738677 |
600290 | 华仪电气 | 2014-12-06 | 2014-12-22 | 2014-12-15 | 现场及网络类 | 738290 |
600634 | 中技控股 | 2014-12-06 | 2014-12-22 | 2014-12-15 | 现场及网络类 | 738634 |
601311 | 骆驼股份 | 2014-12-06 | 2014-12-22 | 2014-12-15 | 现场及网络类 | 788311 |
603010 | 万盛股份 | 2014-12-06 | 2014-12-22 | 2014-12-15 | 现场及网络类 | 752010 |
603123 | 翠微股份 | 2014-12-06 | 2014-12-22 | 2014-12-15 | 现场及网络类 | 752123 |
600030 | 中信证券 | 2014-11-06 | 2014-12-22 | 2014-12-15 | 现场及网络类 | 738030 |
600794 | 保税科技 | 2014-12-02 | 2014-12-22 | 2014-12-15 | 现场及网络类 | 738794 |
300056 | 三维丝 | 2014-12-02 | 2014-12-22 | 2014-12-16 | 现场及网络类 | 365056 |
600083 | 博信股份 | 2014-12-04 | 2014-12-22 | 2014-12-16 | 现场及网络类 | 738083 |
000611 | 内蒙发展 | 2014-12-05 | 2014-12-22 | 2014-12-15 | 现场及网络类 | 360611 |
000507 | 珠海港 | 2014-12-05 | 2014-12-22 | 2014-12-17 | 现场及网络类 | 360507 |
000509 | 华塑控股 | 2014-12-05 | 2014-12-22 | 2014-12-17 | 现场及网络类 | 360509 |
002021 | 中捷资源 | 2014-12-05 | 2014-12-22 | 2014-12-17 | 现场及网络类 | 362021 |
600582 | 天地科技 | 2014-12-05 | 2014-12-22 | 2014-12-17 | 现场及网络类 | 738582 |
000688 | 建新矿业 | 2014-12-05 | 2014-12-22 | 2014-12-16 | 现场及网络类 | 360688 |
002412 | 汉森制药 | 2014-12-05 | 2014-12-22 | 2014-12-17 | 现场及网络类 | 362412 |
600208 | 新湖中宝 | 2014-12-05 | 2014-12-22 | 2014-12-17 | 现场及网络类 | 738208 |
002527 | 新时达 | 2014-12-05 | 2014-12-23 | 2014-12-16 | 现场及网络类 | 362527 |
002566 | 益盛药业 | 2014-12-05 | 2014-12-23 | 2014-12-16 | 现场及网络类 | 362566 |
002684 | 猛狮科技 | 2014-12-05 | 2014-12-23 | 2014-12-18 | 现场及网络类 | 362684 |
002354 | 科冕木业 | 2014-12-05 | 2014-12-23 | 2014-12-18 | 现场及网络类 | 362354 |
600818 | 中路股份 | 2014-12-05 | 2014-12-23 | 2014-12-15 | 现场及网络类 | 738818 |
000918 | 嘉凯城 | 2014-12-06 | 2014-12-23 | 2014-12-17 | 现场及网络类 | 360918 |
601908 | 京运通 | 2014-12-06 | 2014-12-23 | 2014-12-15 | 现场及网络类 | 788908 |
000066 | 长城电脑 | 2014-12-06 | 2014-12-23 | 2014-12-17 | 现场及网络类 | 360066 |
002092 | 中泰化学 | 2014-12-06 | 2014-12-23 | 2014-12-18 | 现场及网络类 | 362092 |
002386 | 天原集团 | 2014-12-06 | 2014-12-23 | 2014-12-17 | 现场及网络类 | 362386 |
002317 | 众生药业 | 2014-12-06 | 2014-12-23 | 2014-12-16 | 现场及网络类 | 362317 |
600021 | 上海电力 | 2014-12-06 | 2014-12-23 | 2014-12-16 | 现场及网络类 | 738021 |
600371 | 万向德农 | 2014-12-06 | 2014-12-23 | 2014-12-16 | 现场及网络类 | - |
002234 | *ST民和 | 2014-12-06 | 2014-12-23 | 2014-12-17 | 现场及网络类 | 362234 |
601377 | 兴业证券 | 2014-12-06 | 2014-12-23 | 2014-12-16 | 现场及网络类 | 788377 |
000838 | 国兴地产 | 2014-12-08 | 2014-12-23 | 2014-12-18 | 现场及网络类 | 360838 |
600171 | 上海贝岭 | 2014-12-08 | 2014-12-23 | 2014-12-16 | 现场及网络类 | 738171 |
002651 | 利君股份 | 2014-12-06 | 2014-12-23 | 2014-12-17 | 现场及网络类 | 362651 |
300071 | 华谊嘉信 | 2014-12-08 | 2014-12-23 | 2014-12-17 | 现场及网络类 | 365071 |
002378 | 章源钨业 | 2014-11-27 | 2014-12-23 | 2014-12-18 | 现场及网络类 | 362378 |
000525 | 红太阳 | 2014-11-29 | 2014-12-23 | 2014-12-18 | 现场及网络类 | 360525 |
000518 | 四环生物 | 2014-12-02 | 2014-12-23 | 2014-12-16 | 现场及网络类 | 360518 |
000826 | 桑德环境 | 2014-12-02 | 2014-12-23 | 2014-12-17 | 现场及网络类 | 360826 |
600990 | 四创电子 | 2014-12-02 | 2014-12-23 | 2014-12-17 | 现场及网络类 | 738990 |
600771 | 广誉远 | 2014-12-02 | 2014-12-23 | 2014-12-17 | 现场及网络类 | 738771 |
600163 | 福建南纸 | 2014-12-02 | 2014-12-23 | 2014-12-16 | 现场及网络类 | 738163 |
000816 | 江淮动力 | 2014-12-03 | 2014-12-23 | 2014-12-17 | 现场及网络类 | 360816 |
600100 | 同方股份 | 2014-12-06 | 2014-12-23 | 2014-12-16 | 现场及网络类 | - |
300293 | 蓝英装备 | 2014-12-02 | 2014-12-23 | 2014-12-17 | 现场及网络类 | 365293 |
002690 | 美亚光电 | 2014-12-04 | 2014-12-23 | 2014-12-16 | 现场及网络类 | 362690 |
002429 | 兆驰股份 | 2014-12-04 | 2014-12-23 | 2014-12-17 | 现场及网络类 | 362429 |
300390 | 天华超净 | 2014-12-03 | 2014-12-23 | 2014-12-16 | 现场及网络类 | 365390 |
600491 | 龙元建设 | 2014-12-04 | 2014-12-23 | 2014-12-16 | 现场及网络类 | 738491 |
000737 | 南风化工 | 2014-12-05 | 2014-12-23 | 2014-12-17 | 现场及网络类 | 360737 |
000058 | 深赛格 | 2014-12-06 | 2014-12-23 | 2014-12-16 | 现场及网络类 | 360058 |
000545 | 金浦钛业 | 2014-12-09 | 2014-12-24 | 2014-12-17 | 现场及网络类 | 360545 |
600643 | 爱建股份 | 2014-12-06 | 2014-12-24 | 2014-12-18 | 现场及网络类 | 738643 |
000036 | 华联控股 | 2014-12-06 | 2014-12-24 | 2014-12-17 | 现场及网络类 | 360036 |
600498 | 烽火通信 | 2014-12-06 | 2014-12-24 | 2014-12-18 | 现场及网络类 | 738498 |
002170 | 芭田股份 | 2014-12-08 | 2014-12-24 | 2014-12-18 | 现场及网络类 | 362170 |
002366 | 丹甫股份 | 2014-12-08 | 2014-12-24 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 362366 |
002178 | 延华智能 | 2014-12-08 | 2014-12-24 | 2014-12-17 | 现场及网络类 | 362178 |
002491 | 通鼎光电 | 2014-12-09 | 2014-12-24 | 2014-12-18 | 现场及网络类 | 362491 |
000546 | 光华控股 | 2014-12-09 | 2014-12-24 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 360546 |
000755 | *ST三维 | 2014-12-09 | 2014-12-24 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 360755 |
603606 | 东方电缆 | 2014-12-09 | 2014-12-24 | 2014-12-17 | 现场及网络类 | 752606 |
000833 | 贵糖股份 | 2014-12-09 | 2014-12-24 | 2014-12-16 | 现场及网络类 | 360833 |
002521 | 齐峰新材 | 2014-12-09 | 2014-12-24 | 2014-12-18 | 现场及网络类 | 362521 |
300398 | 飞凯材料 | 2014-12-09 | 2014-12-24 | 2014-12-16 | 现场及网络类 | 365398 |
300349 | 金卡股份 | 2014-12-09 | 2014-12-24 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 365349 |
300013 | 新宁物流 | 2014-12-09 | 2014-12-24 | 2014-12-18 | 现场及网络类 | 365013 |
300156 | 神雾环保 | 2014-12-08 | 2014-12-24 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 365156 |
600280 | 中央商场 | 2014-12-09 | 2014-12-24 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 738280 |
600683 | 京投银泰 | 2014-12-09 | 2014-12-24 | 2014-12-18 | 现场及网络类 | 738683 |
600763 | 通策医疗 | 2014-12-09 | 2014-12-24 | 2014-12-15 | 现场及网络类 | 738763 |
600812 | 华北制药 | 2014-12-09 | 2014-12-24 | 2014-12-16 | 现场及网络类 | 738812 |
600800 | 天津磁卡 | 2014-12-09 | 2014-12-24 | 2014-12-17 | 现场及网络类 | 738800 |
600656 | 博元投资 | 2014-12-09 | 2014-12-24 | 2014-12-17 | 现场及网络类 | 738656 |
300318 | 博晖创新 | 2014-12-09 | 2014-12-24 | 2014-12-17 | 现场及网络类 | 365318 |
600689 | *ST三毛 | 2014-12-09 | 2014-12-24 | 2014-12-15 | 现场及网络类 | 738689 |
002567 | 唐人神 | 2014-12-09 | 2014-12-24 | 2014-12-18 | 现场及网络类 | 362567 |
300066 | 三川股份 | 2014-12-09 | 2014-12-24 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 365066 |
300009 | 安科生物 | 2014-12-09 | 2014-12-24 | 2014-12-18 | 现场及网络类 | 365009 |
002069 | 獐子岛 | 2014-10-31 | 2014-12-24 | 2014-12-18 | 现场及网络类 | 362069 |
000892 | 星美联合 | 2014-12-05 | 2014-12-24 | 2014-12-17 | 现场及网络类 | 360892 |
600148 | 长春一东 | 2014-12-04 | 2014-12-24 | 2014-12-17 | 现场及网络类 | 738148 |
000050 | 深天马A | 2014-12-09 | 2014-12-25 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 360050 |
002401 | 中海科技 | 2014-12-09 | 2014-12-25 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 362401 |
000710 | 天兴仪表 | 2014-12-09 | 2014-12-25 | 2014-12-18 | 现场及网络类 | 360710 |
000795 | 太原刚玉 | 2014-12-09 | 2014-12-25 | 2014-12-17 | 现场及网络类 | 360795 |
000977 | 浪潮信息 | 2014-12-09 | 2014-12-25 | 2014-12-18 | 现场及网络类 | 360977 |
000632 | 三木集团 | 2014-12-10 | 2014-12-25 | 2014-12-18 | 现场及网络类 | 360632 |
600033 | 福建高速 | 2014-12-09 | 2014-12-25 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 738033 |
600184 | 光电股份 | 2014-12-09 | 2014-12-25 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 738184 |
600900 | 长江电力 | 2014-12-10 | 2014-12-25 | 2014-12-16 | 现场及网络类 | 738900 |
600897 | 厦门空港 | 2014-12-10 | 2014-12-25 | 2014-12-18 | 现场及网络类 | 738897 |
600614 | 鼎立股份 | 2014-12-10 | 2014-12-25 | 2014-12-18 | 现场及网络类 | 738614 |
600687 | 刚泰控股 | 2014-12-10 | 2014-12-25 | 2014-12-18 | 现场及网络类 | 738687 |
002130 | 沃尔核材 | 2014-12-10 | 2014-12-25 | 2014-12-18 | 现场及网络类 | 362130 |
002146 | 荣盛发展 | 2014-12-10 | 2014-12-25 | 2014-12-17 | 现场及网络类 | 362146 |
600834 | 申通地铁 | 2014-12-10 | 2014-12-25 | 2014-12-18 | 现场及网络类 | 738834 |
300253 | 卫宁软件 | 2014-12-10 | 2014-12-25 | 2014-12-18 | 现场及网络类 | 365253 |
600079 | 人福医药 | 2014-12-10 | 2014-12-25 | 2014-12-17 | 现场及网络类 | - |
002176 | 江特电机 | 2014-12-10 | 2014-12-25 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 362176 |
300352 | 北信源 | 2014-12-10 | 2014-12-25 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 365352 |
300301 | 长方照明 | 2014-12-09 | 2014-12-25 | 2014-12-18 | 现场及网络类 | 365301 |
300058 | 蓝色光标 | 2014-12-09 | 2014-12-25 | 2014-12-18 | 现场及网络类 | 365058 |
000656 | 金科股份 | 2014-12-10 | 2014-12-25 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 360656 |
000767 | 漳泽电力 | 2014-12-10 | 2014-12-25 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 360767 |
000100 | TCL集团 | 2014-12-10 | 2014-12-25 | 2014-12-18 | 现场及网络类 | 360100 |
000778 | 新兴铸管 | 2014-12-10 | 2014-12-25 | 2014-12-18 | 现场及网络类 | 360778 |
601169 | 北京银行 | 2014-12-10 | 2014-12-25 | 2014-12-17 | 现场及网络类 | 788169 |
601519 | 大智慧 | 2014-12-10 | 2014-12-25 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 788519 |
600444 | 国通管业 | 2014-10-16 | 2014-12-25 | 2014-12-18 | 现场及网络类 | 738444 |
600227 | 赤天化 | 2014-12-06 | 2014-12-26 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 738227 |
603009 | 北特科技 | 2014-12-09 | 2014-12-26 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 752009 |
600138 | 中青旅 | 2014-12-09 | 2014-12-26 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 738138 |
600179 | 黑化股份 | 2014-12-09 | 2014-12-26 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 738179 |
000997 | 新大陆 | 2014-12-10 | 2014-12-26 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 360997 |
000791 | 甘肃电投 | 2014-12-10 | 2014-12-26 | 2014-12-17 | 现场及网络类 | 360791 |
300174 | 元力股份 | 2014-12-10 | 2014-12-26 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 365174 |
600889 | 南京化纤 | 2014-12-10 | 2014-12-26 | 2014-12-18 | 现场及网络类 | 738889 |
600726 | 华电能源 | 2014-12-10 | 2014-12-26 | 2014-12-17 | 现场及网络类 | 738726 |
600337 | 美克家居 | 2014-12-10 | 2014-12-26 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 738337 |
600396 | 金山股份 | 2014-12-10 | 2014-12-26 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 738396 |
002211 | 宏达新材 | 2014-12-10 | 2014-12-26 | 2014-12-18 | 现场及网络类 | 362211 |
600246 | 万通地产 | 2014-12-11 | 2014-12-26 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 738246 |
002143 | 高金食品 | 2014-12-11 | 2014-12-26 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 362143 |
002571 | 德力股份 | 2014-12-11 | 2014-12-26 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 362571 |
600832 | 东方明珠 | 2014-12-11 | 2014-12-26 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 738832 |
600617 | 国新能源 | 2014-12-09 | 2014-12-26 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 738617 |
601339 | 百隆东方 | 2014-12-10 | 2014-12-26 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 788339 |
000612 | 焦作万方 | 2014-12-10 | 2014-12-26 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 360612 |
002530 | 丰东股份 | 2014-12-10 | 2014-12-26 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 362530 |
601126 | 四方股份 | 2014-12-10 | 2014-12-26 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 788126 |
300302 | 同有科技 | 2014-12-09 | 2014-12-26 | 2014-12-18 | 现场及网络类 | 365302 |
600094 | 大名城 | 2014-12-10 | 2014-12-26 | 2014-12-17 | 现场及网络类 | 738094 |
000976 | 春晖股份 | 2014-12-10 | 2014-12-26 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 360976 |
300081 | 恒信移动 | 2014-12-09 | 2014-12-26 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 365081 |
000650 | 仁和药业 | 2014-11-26 | 2014-12-26 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 360650 |
300043 | 互动娱乐 | 2014-12-11 | 2014-12-26 | 2014-12-18 | 现场及网络类 | 365043 |
000151 | 中成股份 | 2014-12-11 | 2014-12-26 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 360151 |
000718 | 苏宁环球 | 2014-12-11 | 2014-12-26 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 360718 |
000069 | 华侨城A | 2014-12-11 | 2014-12-26 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 360069 |
600269 | 赣粤高速 | 2014-12-11 | 2014-12-26 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 738269 |
000040 | 宝安地产 | 2014-12-11 | 2014-12-26 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 360040 |
600865 | 百大集团 | 2014-12-11 | 2014-12-26 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 738865 |
600671 | 天目药业 | 2014-12-11 | 2014-12-26 | 2014-12-18 | 现场及网络类 | 738671 |
600060 | 海信电器 | 2014-12-11 | 2014-12-26 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 738060 |
600795 | 国电电力 | 2014-12-11 | 2014-12-26 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 738795 |
600338 | 西藏珠峰 | 2014-12-11 | 2014-12-26 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 738338 |
600637 | 百视通 | 2014-12-11 | 2014-12-26 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 738637 |
002248 | *ST东数 | 2014-12-11 | 2014-12-26 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 362248 |
600385 | ST金泰 | 2014-12-11 | 2014-12-26 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 738385 |
600550 | *ST天威 | 2014-12-11 | 2014-12-26 | 2014-12-18 | 现场及网络类 | 738550 |
002281 | 光迅科技 | 2014-12-11 | 2014-12-26 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 362281 |
600242 | 中昌海运 | 2014-12-09 | 2014-12-29 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 738242 |
000701 | 厦门信达 | 2014-12-13 | 2014-12-29 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 360701 |
600295 | 鄂尔多斯 | 2014-12-13 | 2014-12-29 | 2014-12-18 | 现场及网络类 | 738295 |
601718 | 际华集团 | 2014-12-12 | 2014-12-29 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 788718 |
000504 | *ST传媒 | 2014-12-13 | 2014-12-29 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 360504 |
600610 | *ST中纺 | 2014-12-13 | 2014-12-29 | 2014-12-18 | 现场及网络类 | - |
601628 | 中国人寿 | 2014-11-12 | 2014-12-29 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 788628 |
600975 | 新五丰 | 2014-12-13 | 2014-12-29 | 2014-12-18 | 现场及网络类 | 738975 |
600718 | 东软集团 | 2014-12-12 | 2014-12-29 | 2014-12-18 | 现场及网络类 | 738718 |
002539 | 新都化工 | 2014-12-13 | 2014-12-29 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 362539 |
600618 | 氯碱化工 | 2014-12-13 | 2014-12-30 | 2014-12-18 | 现场及网络类 | 738618 |
600011 | 华能国际 | 2014-11-20 | 2015-01-06 | 2014-12-16 | 现场及网络类 | 738011 |
600115 | 东方航空 | 2014-11-28 | 2015-01-15 | 2014-12-15 | 现场及网络类 | 738115 |
601288 | 农业银行 | 2014-11-29 | 2015-01-15 | 2014-12-15 | 现场及网络类 | 788288 |
601618 | 中国中冶 | 2014-12-06 | 2015-01-20 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 788618 |
000921 | 海信科龙 | 2014-12-03 | 2015-01-21 | 2014-12-19 | 现场及网络类 | 360921 |
上市公司股东大会投票信息公告(2014年12月15日-12月19日)
时间: 2014-12-15信息来源: