证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 预计召开日 | 股权登记日 | 会议召开方式 | A股投票代码 |
000878 | 云南铜业 | 2014-10-22 | 2014-11-06 | 2014-11-03 | 现场及网络类 | 360878 |
002589 | 瑞康医药 | 2014-10-22 | 2014-11-06 | 2014-11-03 | 现场及网络类 | 362589 |
000851 | 高鸿股份 | 2014-10-21 | 2014-11-06 | 2014-11-03 | 现场及网络类 | 360851 |
000767 | 漳泽电力 | 2014-10-21 | 2014-11-06 | 2014-11-03 | 现场及网络类 | 360767 |
600550 | *ST天威 | 2014-10-21 | 2014-11-06 | 2014-11-03 | 现场及网络类 | 738550 |
002132 | 恒星科技 | 2014-10-21 | 2014-11-06 | 2014-11-03 | 现场及网络类 | 362132 |
600446 | 金证股份 | 2014-10-21 | 2014-11-06 | 2014-11-03 | 现场及网络类 | 738446 |
600180 | 瑞茂通 | 2014-10-22 | 2014-11-06 | 2014-11-03 | 现场及网络类 | 738180 |
002452 | 长高集团 | 2014-10-22 | 2014-11-07 | 2014-11-03 | 现场及网络类 | 362452 |
300367 | 东方网力 | 2014-10-23 | 2014-11-07 | 2014-11-04 | 现场及网络类 | 365367 |
300228 | 富瑞特装 | 2014-10-23 | 2014-11-07 | 2014-11-04 | 现场及网络类 | 365228 |
002170 | 芭田股份 | 2014-10-23 | 2014-11-07 | 2014-11-03 | 现场及网络类 | 362170 |
300343 | 联创节能 | 2014-10-23 | 2014-11-07 | 2014-11-03 | 现场及网络类 | 365343 |
002094 | 青岛金王 | 2014-10-23 | 2014-11-07 | 2014-11-03 | 现场及网络类 | 362094 |
002019 | 鑫富药业 | 2014-10-17 | 2014-11-07 | 2014-11-03 | 现场及网络类 | 362019 |
600231 | 凌钢股份 | 2014-10-18 | 2014-11-07 | 2014-11-03 | 现场及网络类 | 738231 |
300384 | 三联虹普 | 2014-10-22 | 2014-11-07 | 2014-11-03 | 现场及网络类 | 365384 |
000953 | 河池化工 | 2014-10-21 | 2014-11-07 | 2014-11-03 | 现场及网络类 | 360953 |
300076 | GQY视讯 | 2014-10-21 | 2014-11-07 | 2014-11-03 | 现场及网络类 | 365076 |
002667 | 鞍重股份 | 2014-10-21 | 2014-11-07 | 2014-11-03 | 现场及网络类 | 362667 |
002545 | 东方铁塔 | 2014-10-21 | 2014-11-07 | 2014-11-03 | 现场及网络类 | 362545 |
600348 | 阳泉煤业 | 2014-10-22 | 2014-11-07 | 2014-11-04 | 现场及网络类 | 738348 |
002288 | 超华科技 | 2014-10-23 | 2014-11-10 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 362288 |
600634 | 中技控股 | 2014-10-24 | 2014-11-10 | 2014-11-03 | 现场及网络类 | 738634 |
300120 | 经纬电材 | 2014-10-24 | 2014-11-10 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 365120 |
600192 | 长城电工 | 2014-10-24 | 2014-11-10 | 2014-11-03 | 现场及网络类 | 738192 |
300077 | 国民技术 | 2014-10-17 | 2014-11-10 | 2014-11-04 | 现场及网络类 | 365077 |
600735 | 新华锦 | 2014-10-20 | 2014-11-10 | 2014-11-03 | 现场及网络类 | 738735 |
000863 | 三湘股份 | 2014-10-25 | 2014-11-10 | 2014-11-03 | 现场及网络类 | 360863 |
002003 | 伟星股份 | 2014-10-25 | 2014-11-10 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 362003 |
300094 | 国联水产 | 2014-10-25 | 2014-11-10 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 365094 |
603001 | 奥康国际 | 2014-10-25 | 2014-11-10 | 2014-11-04 | 现场及网络类 | 752001 |
300316 | 晶盛机电 | 2014-10-25 | 2014-11-10 | 2014-11-03 | 现场及网络类 | 365316 |
002673 | 西部证券 | 2014-10-25 | 2014-11-10 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 362673 |
600006 | 东风汽车 | 2014-10-25 | 2014-11-10 | 2014-11-03 | 现场及网络类 | 738006 |
600187 | 国中水务 | 2014-10-25 | 2014-11-10 | 2014-11-03 | 现场及网络类 | 738187 |
300179 | 四方达 | 2014-10-25 | 2014-11-10 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 365179 |
600397 | 安源煤业 | 2014-10-25 | 2014-11-10 | 2014-11-03 | 现场及网络类 | 738397 |
600260 | 凯乐科技 | 2014-10-25 | 2014-11-10 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 738260 |
300231 | 银信科技 | 2014-10-25 | 2014-11-10 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 365231 |
600379 | 宝光股份 | 2014-10-25 | 2014-11-10 | 2014-11-03 | 现场及网络类 | 738379 |
300256 | 星星科技 | 2014-10-25 | 2014-11-10 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 365256 |
600225 | 天津松江 | 2014-10-25 | 2014-11-10 | 2014-11-03 | 现场及网络类 | 738225 |
300278 | 华昌达 | 2014-10-25 | 2014-11-10 | 2014-11-03 | 现场及网络类 | 365278 |
600203 | 福日电子 | 2014-10-25 | 2014-11-10 | 2014-11-04 | 现场及网络类 | 738203 |
000019 | 深深宝A | 2014-10-24 | 2014-11-10 | 2014-11-04 | 现场及网络类 | 360019 |
000668 | 荣丰控股 | 2014-10-24 | 2014-11-10 | 2014-11-03 | 现场及网络类 | 360668 |
002218 | 拓日新能 | 2014-10-24 | 2014-11-10 | 2014-11-04 | 现场及网络类 | 362218 |
002089 | 新海宜 | 2014-10-25 | 2014-11-10 | 2014-11-03 | 现场及网络类 | 362089 |
002421 | 达实智能 | 2014-10-24 | 2014-11-10 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 362421 |
300205 | 天喻信息 | 2014-10-24 | 2014-11-10 | 2014-11-03 | 现场及网络类 | 365205 |
002449 | 国星光电 | 2014-10-24 | 2014-11-10 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 362449 |
300146 | 汤臣倍健 | 2014-10-24 | 2014-11-10 | 2014-11-04 | 现场及网络类 | 365146 |
300331 | 苏大维格 | 2014-10-24 | 2014-11-10 | 2014-11-04 | 现场及网络类 | 365331 |
300296 | 利亚德 | 2014-10-24 | 2014-11-10 | 2014-11-03 | 现场及网络类 | 365296 |
300097 | 智云股份 | 2014-10-25 | 2014-11-10 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 365097 |
002235 | 安妮股份 | 2014-10-25 | 2014-11-10 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 362235 |
000671 | 阳光城 | 2014-10-25 | 2014-11-10 | 2014-11-03 | 现场及网络类 | 360671 |
000755 | *ST三维 | 2014-10-23 | 2014-11-11 | 2014-11-04 | 现场及网络类 | 360755 |
600520 | 中发科技 | 2014-10-23 | 2014-11-11 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 738520 |
002178 | 延华智能 | 2014-10-23 | 2014-11-11 | 2014-11-04 | 现场及网络类 | 362178 |
300341 | 麦迪电气 | 2014-10-23 | 2014-11-11 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 365341 |
600268 | 国电南自 | 2014-10-23 | 2014-11-11 | 2014-11-04 | 现场及网络类 | 738268 |
000835 | 四川圣达 | 2014-10-24 | 2014-11-11 | 2014-11-04 | 现场及网络类 | 360835 |
300090 | 盛运股份 | 2014-10-24 | 2014-11-11 | 2014-11-04 | 现场及网络类 | 365090 |
000727 | 华东科技 | 2014-10-25 | 2014-11-11 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 360727 |
002197 | 证通电子 | 2014-10-25 | 2014-11-11 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 362197 |
600482 | 风帆股份 | 2014-10-25 | 2014-11-11 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 738482 |
300216 | 千山药机 | 2014-10-25 | 2014-11-11 | 2014-11-04 | 现场及网络类 | 365216 |
601116 | 三江购物 | 2014-10-25 | 2014-11-11 | 2014-11-04 | 现场及网络类 | 788116 |
600255 | 鑫科材料 | 2014-10-25 | 2014-11-11 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 738255 |
300270 | 中威电子 | 2014-10-27 | 2014-11-11 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 365270 |
300303 | 聚飞光电 | 2014-10-25 | 2014-11-11 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 365303 |
300292 | 吴通通讯 | 2014-10-25 | 2014-11-11 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 365292 |
002214 | 大立科技 | 2014-10-25 | 2014-11-11 | 2014-11-04 | 现场及网络类 | 362214 |
002274 | 华昌化工 | 2014-10-27 | 2014-11-11 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 362274 |
002394 | 联发股份 | 2014-10-27 | 2014-11-11 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 362394 |
300328 | 宜安科技 | 2014-10-27 | 2014-11-11 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 365328 |
300265 | 通光线缆 | 2014-10-27 | 2014-11-11 | 2014-11-04 | 现场及网络类 | 365265 |
300178 | 腾邦国际 | 2014-10-27 | 2014-11-11 | 2014-11-03 | 现场及网络类 | 365178 |
300162 | 雷曼光电 | 2014-10-22 | 2014-11-11 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 365162 |
000657 | 中钨高新 | 2014-10-24 | 2014-11-11 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 360657 |
000877 | 天山股份 | 2014-10-24 | 2014-11-11 | 2014-11-04 | 现场及网络类 | 360877 |
002142 | 宁波银行 | 2014-10-22 | 2014-11-11 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 362142 |
002202 | 金风科技 | 2014-09-25 | 2014-11-11 | 2014-11-04 | 现场及网络类 | 362202 |
002057 | 中钢天源 | 2014-10-24 | 2014-11-11 | 2014-11-04 | 现场及网络类 | 362057 |
600189 | 吉林森工 | 2014-10-24 | 2014-11-11 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 738189 |
300074 | 华平股份 | 2014-10-25 | 2014-11-11 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 365074 |
002105 | 信隆实业 | 2014-10-24 | 2014-11-11 | 2014-11-03 | 现场及网络类 | 362105 |
002121 | 科陆电子 | 2014-10-24 | 2014-11-11 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 362121 |
300144 | 宋城演艺 | 2014-10-24 | 2014-11-11 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 365144 |
002091 | 江苏国泰 | 2014-10-25 | 2014-11-11 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 362091 |
300190 | 维尔利 | 2014-10-24 | 2014-11-11 | 2014-11-04 | 现场及网络类 | 365190 |
002553 | 南方轴承 | 2014-10-24 | 2014-11-11 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 362553 |
300334 | 津膜科技 | 2014-10-24 | 2014-11-11 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 365334 |
002232 | 启明信息 | 2014-10-25 | 2014-11-11 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 362232 |
300147 | 香雪制药 | 2014-10-25 | 2014-11-11 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 365147 |
300399 | 京天利 | 2014-10-27 | 2014-11-12 | 2014-11-07 | 现场及网络类 | 365399 |
300388 | 国祯环保 | 2014-10-27 | 2014-11-12 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 365388 |
002434 | 万里扬 | 2014-10-28 | 2014-11-12 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 362434 |
300360 | 炬华科技 | 2014-10-28 | 2014-11-12 | 2014-11-07 | 现场及网络类 | 365360 |
600522 | 中天科技 | 2014-10-23 | 2014-11-12 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 738522 |
002587 | 奥拓电子 | 2014-10-23 | 2014-11-12 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 362587 |
002355 | 兴民钢圈 | 2014-10-25 | 2014-11-12 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 362355 |
002370 | 亚太药业 | 2014-10-25 | 2014-11-12 | 2014-11-07 | 现场及网络类 | 362370 |
002661 | 克明面业 | 2014-10-25 | 2014-11-12 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 362661 |
002519 | 银河电子 | 2014-10-27 | 2014-11-12 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 362519 |
002566 | 益盛药业 | 2014-10-25 | 2014-11-12 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 362566 |
000037 | 深南电A | 2014-10-25 | 2014-11-12 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 360037 |
000035 | 中国天楹 | 2014-10-27 | 2014-11-12 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 360035 |
000960 | 锡业股份 | 2014-10-27 | 2014-11-12 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 360960 |
002155 | 辰州矿业 | 2014-10-27 | 2014-11-12 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 362155 |
300045 | 华力创通 | 2014-10-27 | 2014-11-12 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 365045 |
000600 | 建投能源 | 2014-10-27 | 2014-11-12 | 2014-11-03 | 现场及网络类 | 360600 |
002342 | 巨力索具 | 2014-10-27 | 2014-11-12 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 362342 |
300059 | 东方财富 | 2014-10-27 | 2014-11-12 | 2014-11-04 | 现场及网络类 | 365059 |
002687 | 乔治白 | 2014-10-27 | 2014-11-12 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 362687 |
300282 | 汇冠股份 | 2014-10-27 | 2014-11-12 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 365282 |
000638 | 万方发展 | 2014-10-28 | 2014-11-12 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 360638 |
000592 | 平潭发展 | 2014-10-28 | 2014-11-12 | 2014-11-07 | 现场及网络类 | 360592 |
002080 | 中材科技 | 2014-10-24 | 2014-11-12 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 362080 |
300186 | 大华农 | 2014-10-25 | 2014-11-12 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 365186 |
300285 | 国瓷材料 | 2014-10-24 | 2014-11-12 | 2014-11-07 | 现场及网络类 | 365285 |
000026 | 飞亚达A | 2014-10-25 | 2014-11-12 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 360026 |
002263 | 大东南 | 2014-10-28 | 2014-11-12 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 362263 |
000703 | 恒逸石化 | 2014-10-28 | 2014-11-12 | 2014-11-04 | 现场及网络类 | 360703 |
601222 | 林洋电子 | 2014-10-28 | 2014-11-12 | 2014-11-07 | 现场及网络类 | - |
000750 | 国海证券 | 2014-10-28 | 2014-11-12 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 360750 |
600340 | 华夏幸福 | 2014-10-28 | 2014-11-12 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 738340 |
002285 | 世联行 | 2014-10-28 | 2014-11-12 | 2014-11-07 | 现场及网络类 | 362285 |
002163 | *ST三鑫 | 2014-10-28 | 2014-11-12 | 2014-11-07 | 现场及网络类 | 362163 |
600666 | 西南药业 | 2014-10-28 | 2014-11-12 | 2014-11-04 | 现场及网络类 | 738666 |
600668 | 尖峰集团 | 2014-10-28 | 2014-11-12 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 738668 |
002584 | 西陇化工 | 2014-10-28 | 2014-11-12 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 362584 |
002403 | 爱仕达 | 2014-10-28 | 2014-11-12 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 362403 |
002131 | 利欧股份 | 2014-10-28 | 2014-11-12 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 362131 |
002509 | 天广消防 | 2014-10-28 | 2014-11-13 | 2014-11-07 | 现场及网络类 | 362509 |
002446 | 盛路通信 | 2014-10-28 | 2014-11-13 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 362446 |
300138 | 晨光生物 | 2014-10-28 | 2014-11-13 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 365138 |
002426 | 胜利精密 | 2014-10-28 | 2014-11-13 | 2014-11-07 | 现场及网络类 | 362426 |
600143 | 金发科技 | 2014-10-28 | 2014-11-13 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 738143 |
600368 | 五洲交通 | 2014-10-28 | 2014-11-13 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 738368 |
002221 | 东华能源 | 2014-10-29 | 2014-11-13 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 362221 |
600705 | 中航资本 | 2014-10-29 | 2014-11-13 | 2014-11-07 | 现场及网络类 | 738705 |
000999 | 华润三九 | 2014-10-29 | 2014-11-13 | 2014-11-07 | 现场及网络类 | 360999 |
002356 | 浩宁达 | 2014-10-29 | 2014-11-13 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 362356 |
600160 | 巨化股份 | 2014-10-29 | 2014-11-13 | 2014-11-07 | 现场及网络类 | 738160 |
601216 | 内蒙君正 | 2014-10-29 | 2014-11-13 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 788216 |
002725 | 跃岭股份 | 2014-10-29 | 2014-11-13 | 2014-11-07 | 现场及网络类 | 362725 |
600292 | 中电远达 | 2014-10-29 | 2014-11-13 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 738292 |
002631 | 德尔家居 | 2014-10-29 | 2014-11-13 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 362631 |
600590 | 泰豪科技 | 2014-10-29 | 2014-11-13 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 738590 |
002617 | 露笑科技 | 2014-10-29 | 2014-11-13 | 2014-11-07 | 现场及网络类 | 362617 |
002727 | 一心堂 | 2014-10-23 | 2014-11-13 | 2014-11-07 | 现场及网络类 | 362727 |
002085 | 万丰奥威 | 2014-10-24 | 2014-11-13 | 2014-11-07 | 现场及网络类 | 362085 |
000816 | 江淮动力 | 2014-10-25 | 2014-11-13 | 2014-11-07 | 现场及网络类 | 360816 |
300011 | 鼎汉技术 | 2014-10-25 | 2014-11-13 | 2014-11-07 | 现场及网络类 | 365011 |
002664 | 信质电机 | 2014-10-25 | 2014-11-13 | 2014-11-07 | 现场及网络类 | 362664 |
601788 | 光大证券 | 2014-10-25 | 2014-11-13 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 788788 |
300184 | 力源信息 | 2014-10-25 | 2014-11-13 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 365184 |
603766 | 隆鑫通用 | 2014-10-28 | 2014-11-13 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 752766 |
600970 | 中材国际 | 2014-10-25 | 2014-11-13 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 738970 |
002500 | 山西证券 | 2014-10-27 | 2014-11-13 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 362500 |
002030 | 达安基因 | 2014-10-28 | 2014-11-13 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 362030 |
002689 | 博林特 | 2014-10-27 | 2014-11-13 | 2014-11-07 | 现场及网络类 | 362689 |
000623 | 吉林敖东 | 2014-10-28 | 2014-11-13 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 360623 |
300222 | 科大智能 | 2014-10-24 | 2014-11-13 | 2014-11-07 | 现场及网络类 | 365222 |
000717 | 韶钢松山 | 2014-10-28 | 2014-11-13 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 360717 |
000721 | 西安饮食 | 2014-10-28 | 2014-11-13 | 2014-11-07 | 现场及网络类 | 360721 |
600731 | 湖南海利 | 2014-10-28 | 2014-11-13 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 738731 |
600887 | 伊利股份 | 2014-10-28 | 2014-11-13 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 738887 |
002282 | 博深工具 | 2014-10-28 | 2014-11-13 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 362282 |
600886 | 国投电力 | 2014-10-28 | 2014-11-13 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 738886 |
002375 | 亚厦股份 | 2014-10-28 | 2014-11-13 | 2014-11-07 | 现场及网络类 | 362375 |
000936 | 华西股份 | 2014-10-28 | 2014-11-13 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 360936 |
002489 | 浙江永强 | 2014-10-28 | 2014-11-13 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 362489 |
600062 | 华润双鹤 | 2014-10-28 | 2014-11-14 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 738062 |
000046 | 泛海控股 | 2014-10-29 | 2014-11-14 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 360046 |
002313 | 日海通讯 | 2014-10-29 | 2014-11-14 | 2014-11-07 | 现场及网络类 | 362313 |
600161 | 天坛生物 | 2014-10-29 | 2014-11-14 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | - |
002053 | 云南盐化 | 2014-10-29 | 2014-11-14 | 2014-11-07 | 现场及网络类 | 362053 |
600259 | 广晟有色 | 2014-10-30 | 2014-11-14 | 2014-11-07 | 现场及网络类 | 738259 |
002707 | 众信旅游 | 2014-10-30 | 2014-11-14 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 362707 |
600815 | 厦工股份 | 2014-10-30 | 2014-11-14 | 2014-11-07 | 现场及网络类 | 738815 |
600008 | 首创股份 | 2014-10-30 | 2014-11-14 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 738008 |
600787 | 中储股份 | 2014-10-30 | 2014-11-14 | 2014-11-05 | 现场及网络类 | 738787 |
600463 | 空港股份 | 2014-10-30 | 2014-11-14 | 2014-11-07 | 现场及网络类 | - |
600738 | 兰州民百 | 2014-10-30 | 2014-11-14 | 2014-11-07 | 现场及网络类 | 738738 |
300362 | 天保重装 | 2014-10-29 | 2014-11-14 | 2014-11-07 | 现场及网络类 | 365362 |
300002 | 神州泰岳 | 2014-10-30 | 2014-11-14 | 2014-11-07 | 现场及网络类 | 365002 |
600240 | 华业地产 | 2014-10-30 | 2014-11-14 | 2014-11-07 | 现场及网络类 | 738240 |
000882 | 华联股份 | 2014-10-30 | 2014-11-14 | 2014-11-07 | 现场及网络类 | 360882 |
000617 | 石油济柴 | 2014-10-23 | 2014-11-14 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 360617 |
601965 | 中国汽研 | 2014-10-25 | 2014-11-14 | 2014-11-07 | 现场及网络类 | 788965 |
300112 | 万讯自控 | 2014-10-25 | 2014-11-14 | 2014-11-07 | 现场及网络类 | 365112 |
300023 | 宝德股份 | 2014-10-30 | 2014-11-14 | 2014-11-07 | 现场及网络类 | 365023 |
300363 | 博腾股份 | 2014-10-29 | 2014-11-14 | 2014-11-07 | 现场及网络类 | 365363 |
601666 | 平煤股份 | 2014-10-28 | 2014-11-14 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 788666 |
002267 | 陕天然气 | 2014-10-28 | 2014-11-14 | 2014-11-07 | 现场及网络类 | 362267 |
601137 | 博威合金 | 2014-10-28 | 2014-11-14 | 2014-11-07 | 现场及网络类 | 788137 |
002442 | 龙星化工 | 2014-10-28 | 2014-11-14 | 2014-11-07 | 现场及网络类 | 362442 |
601555 | 东吴证券 | 2014-10-31 | 2014-11-17 | 2014-11-06 | 现场及网络类 | 788555 |
600011 | 华能国际 | 2014-10-14 | 2014-11-28 | 2014-11-07 | 现场及网络类 | 738011 |
601288 | 农业银行 | 2014-10-21 | 2014-12-05 | 2014-11-04 | 现场及网络类 | 788288 |
上市公司股东大会投票信息公告(2014年11月03日-11月07日)
时间: 2014-11-03信息来源: