证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 预计召开日 | 股权登记日 | 会议召开方式 | A股投票代码 |
300106 | 西部牧业 | 2014-09-25 | 2014-10-16 | 2014-10-13 | 现场及网络类 | 365106 |
600069 | 银鸽投资 | 2014-09-30 | 2014-10-16 | 2014-10-13 | 现场及网络类 | 738069 |
002180 | 万力达 | 2014-09-30 | 2014-10-17 | 2014-10-13 | 现场及网络类 | 362180 |
600419 | 天润乳业 | 2014-09-30 | 2014-10-17 | 2014-10-13 | 现场及网络类 | 738419 |
002484 | 江海股份 | 2014-09-24 | 2014-10-17 | 2014-10-14 | 现场及网络类 | 362484 |
000911 | 南宁糖业 | 2014-09-27 | 2014-10-17 | 2014-10-13 | 现场及网络类 | 360911 |
000584 | 友利控股 | 2014-09-30 | 2014-10-17 | 2014-10-13 | 现场及网络类 | 360584 |
600485 | 信威集团 | 2014-09-27 | 2014-10-20 | 2014-10-13 | 现场及网络类 | 738485 |
600790 | 轻纺城 | 2014-09-30 | 2014-10-20 | 2014-10-14 | 现场及网络类 | 738790 |
002100 | 天康生物 | 2014-09-30 | 2014-10-20 | 2014-10-15 | 现场及网络类 | 362100 |
600265 | ST景谷 | 2014-09-30 | 2014-10-20 | 2014-10-14 | 现场及网络类 | 738265 |
600036 | 招商银行 | 2014-09-05 | 2014-10-20 | 2014-10-13 | 现场及网络类 | 738036 |
600221 | 海南航空 | 2014-09-30 | 2014-10-20 | 2014-10-13 | 现场及网络类 | 738221 |
300102 | 乾照光电 | 2014-09-30 | 2014-10-20 | 2014-10-14 | 现场及网络类 | 365102 |
300156 | 神雾环保 | 2014-09-30 | 2014-10-20 | 2014-10-15 | 现场及网络类 | 365156 |
300223 | 北京君正 | 2014-09-25 | 2014-10-21 | 2014-10-15 | 现场及网络类 | 365223 |
000534 | 万泽股份 | 2014-09-30 | 2014-10-21 | 2014-10-14 | 现场及网络类 | 360534 |
002415 | 海康威视 | 2014-09-30 | 2014-10-21 | 2014-10-15 | 现场及网络类 | 362415 |
300090 | 盛运股份 | 2014-09-29 | 2014-10-21 | 2014-10-15 | 现场及网络类 | 365090 |
300153 | 科泰电源 | 2014-09-26 | 2014-10-21 | 2014-10-16 | 现场及网络类 | 365153 |
000637 | 茂化实华 | 2014-09-30 | 2014-10-21 | 2014-10-16 | 现场及网络类 | 360637 |
600066 | 宇通客车 | 2014-09-30 | 2014-10-21 | 2014-10-14 | 现场及网络类 | 738066 |
600173 | 卧龙地产 | 2014-09-30 | 2014-10-21 | 2014-10-14 | 现场及网络类 | 738173 |
600368 | 五洲交通 | 2014-09-30 | 2014-10-21 | 2014-10-16 | 现场及网络类 | 738368 |
300116 | 坚瑞消防 | 2014-09-30 | 2014-10-21 | 2014-10-16 | 现场及网络类 | 365116 |
000677 | 恒天海龙 | 2014-09-27 | 2014-10-22 | 2014-10-17 | 现场及网络类 | 360677 |
000153 | 丰原药业 | 2014-09-23 | 2014-10-22 | 2014-10-15 | 现场及网络类 | 360153 |
002729 | 好利来 | 2014-09-29 | 2014-10-22 | 2014-10-15 | 现场及网络类 | 362729 |
300335 | 迪森股份 | 2014-09-30 | 2014-10-22 | 2014-10-15 | 现场及网络类 | 365335 |
600750 | 江中药业 | 2014-09-30 | 2014-10-23 | 2014-10-17 | 现场及网络类 | 738750 |
600857 | 工大首创 | 2014-09-30 | 2014-10-23 | 2014-10-16 | 现场及网络类 | 738857 |
000966 | 长源电力 | 2014-09-30 | 2014-10-23 | 2014-10-17 | 现场及网络类 | 360966 |
600673 | 东阳光科 | 2014-10-01 | 2014-10-23 | 2014-10-16 | 现场及网络类 | 738673 |
600822 | 上海物贸 | 2014-10-01 | 2014-10-23 | 2014-10-14 | 现场及网络类 | 738822 |
000592 | 平潭发展 | 2014-10-08 | 2014-10-23 | 2014-10-17 | 现场及网络类 | 360592 |
000686 | 东北证券 | 2014-10-08 | 2014-10-23 | 2014-10-16 | 现场及网络类 | 360686 |
000692 | 惠天热电 | 2014-10-08 | 2014-10-23 | 2014-10-17 | 现场及网络类 | 360692 |
600988 | 赤峰黄金 | 2014-10-01 | 2014-10-23 | 2014-10-17 | 现场及网络类 | 738988 |
000807 | 云铝股份 | 2014-10-08 | 2014-10-23 | 2014-10-16 | 现场及网络类 | 360807 |
000851 | 高鸿股份 | 2014-10-08 | 2014-10-23 | 2014-10-16 | 现场及网络类 | 360851 |
002066 | 瑞泰科技 | 2014-09-23 | 2014-10-23 | 2014-10-17 | 现场及网络类 | 362066 |
600273 | 华芳纺织 | 2014-10-09 | 2014-10-24 | 2014-10-17 | 现场及网络类 | 738273 |
300125 | 易世达 | 2014-10-09 | 2014-10-24 | 2014-10-17 | 现场及网络类 | 365125 |
600794 | 保税科技 | 2014-10-09 | 2014-10-24 | 2014-10-17 | 现场及网络类 | 738794 |
002219 | 恒康医疗 | 2014-10-09 | 2014-10-24 | 2014-10-17 | 现场及网络类 | 362219 |
300253 | 卫宁软件 | 2014-10-09 | 2014-10-24 | 2014-10-17 | 现场及网络类 | 365253 |
002728 | 台城制药 | 2014-10-09 | 2014-10-24 | 2014-10-17 | 现场及网络类 | 362728 |
002437 | 誉衡药业 | 2014-09-30 | 2014-10-24 | 2014-10-16 | 现场及网络类 | 362437 |
000024 | 招商地产 | 2014-09-29 | 2014-10-24 | 2014-10-17 | 现场及网络类 | 360024 |
300123 | 太阳鸟 | 2014-10-08 | 2014-10-24 | 2014-10-17 | 现场及网络类 | 365123 |
600575 | 皖江物流 | 2014-10-01 | 2014-10-24 | 2014-10-17 | 现场及网络类 | 738575 |
601339 | 百隆东方 | 2014-10-01 | 2014-10-24 | 2014-10-16 | 现场及网络类 | 788339 |
002157 | 正邦科技 | 2014-10-08 | 2014-10-24 | 2014-10-17 | 现场及网络类 | 362157 |
600048 | 保利地产 | 2014-10-10 | 2014-10-27 | 2014-10-17 | 现场及网络类 | 738048 |
601618 | 中国中冶 | 2014-09-27 | 2014-11-13 | 2014-10-13 | 现场及网络类 | 788618 |
上市公司股东大会投票信息公告(2014年10月13日-10月17日)
时间: 2014-10-13信息来源: