公司业务

上市公司股东大会投票信息公告(2014年8月11日-8月17日)

时间: 2014-08-11信息来源:

证券代码 证券简称 公告日 预计召开日 股权登记日 会议召开方式 A股投票代码
600708 海博股份 2014-07-22 2014-08-18 2014-08-11 现场及网络类 738708
600671 天目药业 2014-08-06 2014-08-21 2014-08-13 现场及网络类 738671
600501 航天晨光 2014-08-02 2014-08-19 2014-08-12 现场及网络类 738501
600718 东软集团 2014-08-02 2014-08-20 2014-08-13 现场及网络类 738718
600828 成商集团 2014-08-02 2014-08-18 2014-08-11 现场及网络类 738828
600255 鑫科材料 2014-08-02 2014-08-18 2014-08-11 现场及网络类 738255
600433 冠豪高新 2014-08-02 2014-08-18 2014-08-11 现场及网络类 738433
601002 晋亿实业 2014-08-04 2014-08-19 2014-08-12 现场及网络类 788002
601118 海南橡胶 2014-08-05 2014-08-20 2014-08-13 现场及网络类 788118
600295 鄂尔多斯 2014-08-05 2014-08-21 2014-08-15 现场及网络类 738295
600572 康恩贝 2014-08-05 2014-08-20 2014-08-13 现场及网络类 738572
600565 迪马股份 2014-08-05 2014-08-20 2014-08-13 现场及网络类 738565
600538 国发股份 2014-08-05 2014-08-20 2014-08-13 现场及网络类 738538
600686 金龙汽车 2014-08-05 2014-08-20 2014-08-13 现场及网络类 738686
600745 中茵股份 2014-08-06 2014-08-21 2014-08-14 现场及网络类 738745
600687 刚泰控股 2014-08-06 2014-08-22 2014-08-15 现场及网络类 738687
600537 亿晶光电 2014-07-29 2014-08-22 2014-08-15 现场及网络类 738537
600345 长江通信 2014-07-29 2014-08-15 2014-08-11 现场及网络类 738345
600141 兴发集团 2014-07-29 2014-08-18 2014-08-12 现场及网络类 738141
600007 中国国贸 2014-07-29 2014-08-22 2014-08-15 现场及网络类 738007
601168 西部矿业 2014-07-30 2014-08-14 2014-08-11 现场及网络类 788168
600882 华联矿业 2014-07-30 2014-08-18 2014-08-11 现场及网络类 738882
601788 光大证券 2014-07-30 2014-08-20 2014-08-13 现场及网络类 788788
600329 中新药业 2014-06-27 2014-08-18 2014-08-12 现场及网络类 738329
600184 光电股份 2014-07-26 2014-08-21 2014-08-15 现场及网络类 738184
600660 福耀玻璃 2014-07-29 2014-08-15 2014-08-11 现场及网络类 738660
600330 天通股份 2014-07-30 2014-08-15 2014-08-11 现场及网络类 738330
600072 *ST钢构 2014-07-31 2014-08-19 2014-08-12 现场及网络类 738072
600595 中孚实业 2014-07-31 2014-08-15 2014-08-11 现场及网络类 738595
600692 亚通股份 2014-08-06 2014-08-21 2014-08-15 现场及网络类 738692
600031 三一重工 2014-08-06 2014-08-21 2014-08-15 现场及网络类 738031
600587 新华医疗 2014-08-06 2014-08-21 2014-08-14 现场及网络类 738587
600390 金瑞科技 2014-08-06 2014-08-21 2014-08-12 现场及网络类 738390
600444 国通管业 2014-08-06 2014-08-21 2014-08-15 现场及网络类 738444
601225 陕西煤业 2014-08-06 2014-08-21 2014-08-14 现场及网络类 788225
600225 天津松江 2014-08-07 2014-08-22 2014-08-15 现场及网络类 738225
601558 *ST锐电 2014-08-07 2014-08-22 2014-08-15 现场及网络类 788558
600575 芜湖港 2014-07-26 2014-08-15 2014-08-11 现场及网络类 738575
600203 福日电子 2014-08-01 2014-08-18 2014-08-12 现场及网络类 738203
600215 长春经开 2014-08-01 2014-08-18 2014-08-11 现场及网络类 738215
600482 风帆股份 2014-08-01 2014-08-19 2014-08-13 现场及网络类 738482
600035 楚天高速 2014-08-01 2014-08-20 2014-08-13 现场及网络类 738035
600271 航天信息 2014-08-01 2014-08-18 2014-08-11 现场及网络类 738271
600775 南京熊猫 2014-07-16 2014-09-15 2014-08-15 现场及网络类 738775
600051 宁波联合 2014-07-17 2014-08-25 2014-08-15 现场及网络类 738051
000973 佛塑科技 2014-08-06 2014-08-22 2014-08-15 现场及网络类 360973
002603 以岭药业 2014-08-02 2014-08-18 2014-08-13 现场及网络类 362603
000632 三木集团 2014-08-05 2014-08-21 2014-08-13 现场及网络类 360632
300100 双林股份 2014-08-05 2014-08-20 2014-08-15 现场及网络类 365100
300203 聚光科技 2014-08-02 2014-08-21 2014-08-15 现场及网络类 365203
300139 福星晓程 2014-08-02 2014-08-18 2014-08-11 现场及网络类 365139
300322 硕贝德 2014-08-02 2014-08-19 2014-08-11 现场及网络类 365322
300299 富春通信 2014-08-01 2014-08-19 2014-08-15 现场及网络类 365299
300326 凯利泰 2014-08-01 2014-08-20 2014-08-14 现场及网络类 365326
000902 新洋丰 2014-08-04 2014-08-20 2014-08-13 现场及网络类 360902
000960 锡业股份 2014-08-05 2014-08-21 2014-08-14 现场及网络类 360960
300043 互动娱乐 2014-08-04 2014-08-20 2014-08-15 现场及网络类 365043
300182 捷成股份 2014-08-04 2014-08-19 2014-08-15 现场及网络类 365182
300195 长荣股份 2014-08-05 2014-08-21 2014-08-14 现场及网络类 365195
002112 三变科技 2014-08-05 2014-08-21 2014-08-14 现场及网络类 362112
002121 科陆电子 2014-08-05 2014-08-20 2014-08-15 现场及网络类 362121
300302 同有科技 2014-08-04 2014-08-20 2014-08-12 现场及网络类 365302
300348 长亮科技 2014-08-04 2014-08-20 2014-08-14 现场及网络类 365348
002317 众生药业 2014-08-05 2014-08-21 2014-08-15 现场及网络类 362317
002664 信质电机 2014-08-05 2014-08-21 2014-08-14 现场及网络类 362664
002219 恒康医疗 2014-08-07 2014-08-22 2014-08-15 现场及网络类 362219
002088 鲁阳股份 2014-07-09 2014-08-15 2014-08-12 现场及网络类 362088
002319 乐通股份 2014-07-10 2014-08-15 2014-08-11 现场及网络类 362319
300135 宝利沥青 2014-07-29 2014-08-14 2014-08-12 现场及网络类 365135
300198 纳川股份 2014-07-28 2014-08-15 2014-08-13 现场及网络类 365198
000860 顺鑫农业 2014-07-30 2014-08-19 2014-08-13 现场及网络类 360860
002087 新野纺织 2014-07-30 2014-08-20 2014-08-15 现场及网络类 362087
002094 青岛金王 2014-07-30 2014-08-15 2014-08-11 现场及网络类 362094
000792 盐湖股份 2014-06-26 2014-08-18 2014-08-14 现场及网络类 360792
002508 老板电器 2014-07-25 2014-08-18 2014-08-12 现场及网络类 362508
300038 梅泰诺 2014-07-26 2014-08-15 2014-08-11 现场及网络类 365038
300143 星河生物 2014-07-26 2014-08-15 2014-08-11 现场及网络类 365143
002055 得润电子 2014-07-28 2014-08-15 2014-08-11 现场及网络类 362055
000762 西藏矿业 2014-07-28 2014-08-19 2014-08-12 现场及网络类 360762
002048 宁波华翔 2014-07-29 2014-08-14 2014-08-11 现场及网络类 362048
002121 科陆电子 2014-07-30 2014-08-15 2014-08-11 现场及网络类 362121
002610 爱康科技 2014-07-30 2014-08-14 2014-08-11 现场及网络类 362610
300045 华力创通 2014-07-30 2014-08-15 2014-08-11 现场及网络类 365045
002115 三维通信 2014-07-30 2014-08-14 2014-08-11 现场及网络类 362115
300034 钢研高纳 2014-07-30 2014-08-19 2014-08-12 现场及网络类 365034
002004 华邦颖泰 2014-07-30 2014-08-14 2014-08-11 现场及网络类 362004
002193 山东如意 2014-07-30 2014-08-14 2014-08-11 现场及网络类 362193
002309 中利科技 2014-07-30 2014-08-15 2014-08-12 现场及网络类 362309
002186 全聚德 2014-07-30 2014-08-15 2014-08-11 现场及网络类 362186
000707 双环科技 2014-07-31 2014-08-19 2014-08-11 现场及网络类 360707
000829 天音控股 2014-07-31 2014-08-15 2014-08-11 现场及网络类 360829
002138 顺络电子 2014-07-31 2014-08-15 2014-08-12 现场及网络类 362138
300177 中海达 2014-07-31 2014-08-15 2014-08-11 现场及网络类 365177
000506 中润资源 2014-07-31 2014-08-15 2014-08-11 现场及网络类 360506
002182 云海金属 2014-07-31 2014-08-19 2014-08-12 现场及网络类 362182
300102 乾照光电 2014-07-30 2014-08-20 2014-08-14 现场及网络类 365102
300041 回天新材 2014-08-06 2014-08-22 2014-08-15 现场及网络类 365041
002400 省广股份 2014-08-06 2014-08-22 2014-08-15 现场及网络类 362400
300047 天源迪科 2014-08-06 2014-08-21 2014-08-14 现场及网络类 365047
300315 掌趣科技 2014-08-05 2014-08-21 2014-08-15 现场及网络类 365315
300202 聚龙股份 2014-08-06 2014-08-22 2014-08-15 现场及网络类 365202
002657 中科金财 2014-08-06 2014-08-21 2014-08-15 现场及网络类 362657
002305 南国置业 2014-08-06 2014-08-22 2014-08-15 现场及网络类 362305
000418 小天鹅A 2014-08-07 2014-08-22 2014-08-15 现场及网络类 360418
002554 惠博普 2014-08-07 2014-08-22 2014-08-15 现场及网络类 362554
300082 奥克股份 2014-08-06 2014-08-22 2014-08-15 现场及网络类 365082
000511 烯碳新材 2014-08-08 2014-08-25 2014-08-15 现场及网络类 360511
300187 永清环保 2014-07-24 2014-08-15 2014-08-11 现场及网络类 365187
002547 春兴精工 2014-07-31 2014-08-20 2014-08-12 现场及网络类 362547
002482 广田股份 2014-07-31 2014-08-15 2014-08-11 现场及网络类 362482
002663 普邦园林 2014-07-31 2014-08-18 2014-08-11 现场及网络类 362663
002210 飞马国际 2014-07-31 2014-08-19 2014-08-13 现场及网络类 362210
002273 水晶光电 2014-07-31 2014-08-18 2014-08-11 现场及网络类 362273
002212 南洋股份 2014-08-01 2014-08-18 2014-08-13 现场及网络类 362212
300320 海达股份 2014-08-01 2014-08-18 2014-08-12 现场及网络类 365320
000875 吉电股份 2014-08-01 2014-08-18 2014-08-12 现场及网络类 360875
000897 津滨发展 2014-08-01 2014-08-18 2014-08-14 现场及网络类 360897
002044 江苏三友 2014-08-01 2014-08-19 2014-08-14 现场及网络类 362044
002247 帝龙新材 2014-08-01 2014-08-18 2014-08-11 现场及网络类 362247
002362 汉王科技 2014-08-01 2014-08-21 2014-08-14 现场及网络类 362362
000933 神火股份 2014-08-01 2014-08-18 2014-08-14 现场及网络类 360933
300311 任子行 2014-08-01 2014-08-18 2014-08-11 现场及网络类 365311
300081 恒信移动 2014-08-02 2014-08-19 2014-08-11 现场及网络类 365081
002535 林州重机 2014-08-01 2014-08-18 2014-08-11 现场及网络类 362535
300268 万福生科 2014-07-31 2014-08-18 2014-08-11 现场及网络类 365268
002717 岭南园林 2014-08-01 2014-08-18 2014-08-13 现场及网络类 362717
300090 盛运股份 2014-08-01 2014-08-19 2014-08-13 现场及网络类 365090
002266 浙富控股 2014-08-02 2014-08-22 2014-08-14 现场及网络类 362266
000422 湖北宜化 2014-08-02 2014-08-19 2014-08-15 现场及网络类 360422
000639 西王食品 2014-08-02 2014-08-19 2014-08-13 现场及网络类 360639
000966 长源电力 2014-08-02 2014-08-20 2014-08-15 现场及网络类 360966
002382 蓝帆医疗 2014-08-02 2014-08-20 2014-08-15 现场及网络类 362382
002516 江苏旷达 2014-08-02 2014-08-20 2014-08-15 现场及网络类 362516
002302 西部建设 2014-08-02 2014-08-19 2014-08-13 现场及网络类 362302
000159 国际实业 2014-07-29 2014-08-15 2014-08-11 现场及网络类 360159
600202 哈空调 2014-08-05 2014-08-20 2014-08-14 现场及网络类 -
备注:以上投票信息仅供投资者参考,最终结果以上市公司公告为准。