公司业务

上市公司股东大会投票信息公告(2014年8月4日-8月10日)

时间: 2014-08-04信息来源:

证券代码 证券简称 公告日 预计召开日 股权登记日 会议召开方式 A股投票代码
600532 宏达矿业 2014-07-19 2014-08-15 2014-08-08 现场及网络类 738532
600321 国栋建设 2014-07-22 2014-08-08 2014-08-04 现场及网络类 738321
600645 中源协和 2014-07-29 2014-08-15 2014-08-08 现场及网络类 738645
600634 中技控股 2014-07-29 2014-08-14 2014-08-07 现场及网络类 738634
600176 中国玻纤 2014-07-29 2014-08-15 2014-08-08 现场及网络类 738176
600132 重庆啤酒 2014-07-29 2014-08-14 2014-08-08 现场及网络类 738132
603366 日出东方 2014-07-30 2014-08-15 2014-08-08 现场及网络类 752366
600711 盛屯矿业 2014-07-30 2014-08-14 2014-08-07 现场及网络类 738711
600306 *ST商城 2014-07-30 2014-08-15 2014-08-07 现场及网络类 738306
601628 中国人寿 2014-07-03 2014-08-18 2014-08-08 现场及网络类 788628
600982 宁波热电 2014-07-25 2014-08-15 2014-08-08 现场及网络类 738982
601567 三星电气 2014-07-26 2014-08-11 2014-08-04 现场及网络类 788567
600684 珠江实业 2014-07-26 2014-08-11 2014-08-05 现场及网络类 738684
600418 江淮汽车 2014-07-26 2014-08-12 2014-08-04 现场及网络类 738418
600229 青岛碱业 2014-07-26 2014-08-12 2014-08-05 现场及网络类 738229
600651 飞乐音响 2014-07-29 2014-08-15 2014-08-07 现场及网络类 738651
600793 ST宜纸 2014-07-29 2014-08-13 2014-08-05 现场及网络类 738793
600502 安徽水利 2014-07-30 2014-08-15 2014-08-08 现场及网络类 738502
600256 广汇能源 2014-07-30 2014-08-15 2014-08-08 现场及网络类 738256
600173 卧龙地产 2014-07-30 2014-08-15 2014-08-08 现场及网络类 738173
600547 山东黄金 2014-07-31 2014-08-15 2014-08-08 现场及网络类 738547
603399 新华龙 2014-07-31 2014-08-15 2014-08-06 现场及网络类 752399
600526 菲达环保 2014-07-24 2014-08-12 2014-08-04 现场及网络类 738526
600240 华业地产 2014-07-24 2014-08-08 2014-08-04 现场及网络类 738240
600507 方大特钢 2014-07-26 2014-08-11 2014-08-04 现场及网络类 738507
600038 哈飞股份 2014-07-11 2014-08-12 2014-08-05 现场及网络类 738038
600340 华夏幸福 2014-07-17 2014-08-08 2014-08-04 现场及网络类 738340
600187 国中水务 2014-07-26 2014-08-12 2014-08-05 现场及网络类 738187
600168 武汉控股 2014-07-26 2014-08-11 2014-08-04 现场及网络类 738168
002641 永高股份 2014-07-19 2014-08-08 2014-08-04 现场及网络类 362641
300294 博雅生物 2014-07-22 2014-08-12 2014-08-06 现场及网络类 365294
000652 泰达股份 2014-07-22 2014-08-08 2014-08-05 现场及网络类 360652
002014 永新股份 2014-07-22 2014-08-08 2014-08-04 现场及网络类 362014
300087 荃银高科 2014-07-21 2014-08-08 2014-08-04 现场及网络类 365087
002575 群兴玩具 2014-07-22 2014-08-08 2014-08-05 现场及网络类 362575
300091 金通灵 2014-07-22 2014-08-08 2014-08-04 现场及网络类 365091
002579 中京电子 2014-07-23 2014-08-12 2014-08-05 现场及网络类 362579
002658 雪迪龙 2014-07-23 2014-08-08 2014-08-05 现场及网络类 362658
002574 明牌珠宝 2014-08-02 2014-08-18 2014-08-08 现场及网络类 362574
000758 中色股份 2014-07-10 2014-08-12 2014-08-06 现场及网络类 360758
002301 齐心文具 2014-07-29 2014-08-14 2014-08-08 现场及网络类 362301
002488 金固股份 2014-07-29 2014-08-13 2014-08-08 现场及网络类 362488
002588 史丹利 2014-07-29 2014-08-15 2014-08-08 现场及网络类 362588
300058 蓝色光标 2014-07-29 2014-08-13 2014-08-06 现场及网络类 365058
002605 姚记扑克 2014-07-29 2014-08-13 2014-08-06 现场及网络类 362605
300285 国瓷材料 2014-07-28 2014-08-12 2014-08-07 现场及网络类 365285
002677 浙江美大 2014-07-29 2014-08-13 2014-08-06 现场及网络类 362677
300131 英唐智控 2014-07-29 2014-08-14 2014-08-06 现场及网络类 365131
300367 东方网力 2014-07-28 2014-08-12 2014-08-07 现场及网络类 365367
300297 蓝盾股份 2014-07-28 2014-08-13 2014-08-05 现场及网络类 365297
300138 晨光生物 2014-07-28 2014-08-15 2014-08-07 现场及网络类 365138
300362 天保重装 2014-07-28 2014-08-14 2014-08-07 现场及网络类 365362
300149 量子高科 2014-07-28 2014-08-14 2014-08-07 现场及网络类 365149
000688 建新矿业 2014-07-30 2014-08-15 2014-08-08 现场及网络类 360688
000534 万泽股份 2014-07-30 2014-08-14 2014-08-08 现场及网络类 360534
000828 东莞控股 2014-07-30 2014-08-15 2014-08-08 现场及网络类 360828
300019 硅宝科技 2014-06-26 2014-08-08 2014-08-04 现场及网络类 365019
000671 阳光城 2014-07-25 2014-08-11 2014-08-04 现场及网络类 360671
300128 锦富新材 2014-07-25 2014-08-12 2014-08-07 现场及网络类 365128
300134 大富科技 2014-07-25 2014-08-12 2014-08-06 现场及网络类 365134
300234 开尔新材 2014-07-25 2014-08-11 2014-08-07 现场及网络类 365234
000552 靖远煤电 2014-07-25 2014-08-11 2014-08-06 现场及网络类 360552
000566 海南海药 2014-07-25 2014-08-11 2014-08-05 现场及网络类 360566
300375 鹏翎股份 2014-07-25 2014-08-12 2014-08-06 现场及网络类 365375
002596 海南瑞泽 2014-07-28 2014-08-12 2014-08-07 现场及网络类 362596
002609 捷顺科技 2014-07-28 2014-08-13 2014-08-08 现场及网络类 362609
000957 中通客车 2014-07-26 2014-08-12 2014-08-05 现场及网络类 360957
002227 奥特迅 2014-07-26 2014-08-12 2014-08-07 现场及网络类 362227
002243 通产丽星 2014-07-26 2014-08-12 2014-08-08 现场及网络类 362243
300052 中青宝 2014-07-25 2014-08-12 2014-08-07 现场及网络类 365052
300323 华灿光电 2014-07-25 2014-08-11 2014-08-06 现场及网络类 365323
300228 富瑞特装 2014-07-26 2014-08-11 2014-08-05 现场及网络类 365228
300318 博晖创新 2014-07-26 2014-08-13 2014-08-06 现场及网络类 365318
002496 辉丰股份 2014-07-28 2014-08-12 2014-08-06 现场及网络类 362496
300355 蒙草抗旱 2014-07-28 2014-08-12 2014-08-04 现场及网络类 365355
002291 星期六 2014-07-29 2014-08-13 2014-08-08 现场及网络类 362291
002284 亚太股份 2014-07-29 2014-08-15 2014-08-08 现场及网络类 362284
000738 中航动控 2014-07-29 2014-08-18 2014-08-08 现场及网络类 360738
000562 宏源证券 2014-07-26 2014-08-11 2014-08-07 现场及网络类 360562
000703 恒逸石化 2014-07-26 2014-08-11 2014-08-06 现场及网络类 360703
300126 锐奇股份 2014-07-29 2014-08-15 2014-08-08 现场及网络类 365126
300279 和晶科技 2014-07-29 2014-08-13 2014-08-07 现场及网络类 365279
002099 海翔药业 2014-07-30 2014-08-14 2014-08-08 现场及网络类 362099
002621 大连三垒 2014-07-30 2014-08-14 2014-08-08 现场及网络类 362621
002716 金贵银业 2014-07-30 2014-08-15 2014-08-08 现场及网络类 362716
300050 世纪鼎利 2014-07-30 2014-08-14 2014-08-07 现场及网络类 365050
300071 华谊嘉信 2014-07-30 2014-08-14 2014-08-06 现场及网络类 365071
002541 鸿路钢构 2014-07-30 2014-08-14 2014-08-07 现场及网络类 362541
300168 万达信息 2014-07-30 2014-08-14 2014-08-08 现场及网络类 365168
000711 天伦置业 2014-07-31 2014-08-15 2014-08-08 现场及网络类 360711
300271 华宇软件 2014-07-30 2014-08-15 2014-08-08 现场及网络类 365271
300017 网宿科技 2014-07-31 2014-08-15 2014-08-08 现场及网络类 365017
000043 中航地产 2014-07-31 2014-08-15 2014-08-08 现场及网络类 360043
000705 浙江震元 2014-07-31 2014-08-15 2014-08-08 现场及网络类 360705
002714 牧原股份 2014-07-31 2014-08-15 2014-08-07 现场及网络类 362714
000767 漳泽电力 2014-07-18 2014-08-13 2014-08-08 现场及网络类 360767
002726 龙大肉食 2014-07-22 2014-08-08 2014-08-04 现场及网络类 362726
000961 中南建设 2014-07-24 2014-08-14 2014-08-08 现场及网络类 360961
002131 利欧股份 2014-07-23 2014-08-08 2014-08-04 现场及网络类 362131
002288 超华科技 2014-07-23 2014-08-08 2014-08-04 现场及网络类 362288
002398 建研集团 2014-07-23 2014-08-08 2014-08-04 现场及网络类 362398
002616 长青集团 2014-07-23 2014-08-13 2014-08-07 现场及网络类 362616
002493 荣盛石化 2014-07-26 2014-08-12 2014-08-06 现场及网络类 362493
002250 联化科技 2014-07-24 2014-08-08 2014-08-04 现场及网络类 362250
000937 冀中能源 2014-07-24 2014-08-08 2014-08-04 现场及网络类 360937
000967 上风高科 2014-07-24 2014-08-11 2014-08-06 现场及网络类 360967
002480 新筑股份 2014-07-24 2014-08-12 2014-08-07 现场及网络类 362480
002502 骅威股份 2014-07-26 2014-08-12 2014-08-05 现场及网络类 362502
002285 世联行 2014-07-24 2014-08-08 2014-08-04 现场及网络类 362285
002684 猛狮科技 2014-07-24 2014-08-08 2014-08-05 现场及网络类 362684
002306 湘鄂情 2014-07-24 2014-08-08 2014-08-04 现场及网络类 362306
300267 尔康制药 2014-07-25 2014-08-11 2014-08-06 现场及网络类 365267
300226 上海钢联 2014-07-24 2014-08-11 2014-08-05 现场及网络类 365226
002562 兄弟科技 2014-07-26 2014-08-11 2014-08-06 现场及网络类 362562
002364 中恒电气 2014-07-31 2014-08-15 2014-08-08 现场及网络类 362364
300339 润和软件 2014-07-30 2014-08-15 2014-08-08 现场及网络类 365339
002374 丽鹏股份 2014-07-31 2014-08-15 2014-08-08 现场及网络类 362374
002267 陕天然气 2014-08-01 2014-08-18 2014-08-08 现场及网络类 362267
002002 鸿达兴业 2014-07-10 2014-08-08 2014-08-05 现场及网络类 362002
002105 信隆实业 2014-07-11 2014-08-13 2014-08-06 现场及网络类 362105
000516 开元投资 2014-07-12 2014-08-08 2014-08-04 现场及网络类 360516
002171 精诚铜业 2014-07-16 2014-08-08 2014-08-05 现场及网络类 362171
002148 北纬通信 2014-07-17 2014-08-08 2014-08-05 现场及网络类 362148
002286 保龄宝 2014-07-18 2014-08-08 2014-08-04 现场及网络类 362286
000034 深信泰丰 2014-07-29 2014-08-15 2014-08-08 现场及网络类 360034
000725 京东方A 2014-07-29 2014-08-14 2014-08-07 现场及网络类 360725
600487 亨通光电 2014-07-29 2014-08-13 2014-08-08 现场及网络类 -

 

备注:以上投票信息仅供投资者参考,最终结果以上市公司公告为准。