公司业务

上市公司股东大会投票信息公告(2014年7月28日-8月3日)

时间: 2014-07-28信息来源:

证券代码 证券简称 公告日 预计召开日 股权登记日 会议召开方式 A股投票代码
601992 金隅股份 2014-06-17 2014-08-07 2014-07-31 现场及网络类 788992
601727 上海电气 2014-06-06 2014-08-04 2014-07-28 现场及网络类 788727
600379 宝光股份 2014-07-22 2014-08-06 2014-07-30 现场及网络类 738379
600401 海润光伏 2014-07-22 2014-08-06 2014-07-31 现场及网络类 738401
600389 江山股份 2014-07-22 2014-08-07 2014-07-31 现场及网络类 738389
600808 马钢股份 2014-07-11 2014-08-29 2014-07-29 现场及网络类 738808
601158 重庆水务 2014-06-28 2014-08-07 2014-07-31 现场及网络类 788158
601919 中国远洋 2014-07-15 2014-08-28 2014-07-29 现场及网络类 788919
600556 北生药业 2014-07-15 2014-08-01 2014-07-29 现场及网络类 738556
600509 天富能源 2014-07-17 2014-08-01 2014-07-29 现场及网络类 738509
601677 明泰铝业 2014-07-16 2014-08-01 2014-07-28 现场及网络类 788677
600570 恒生电子 2014-07-18 2014-08-06 2014-07-30 现场及网络类 738570
601699 潞安环能 2014-07-05 2014-08-06 2014-07-31 现场及网络类 788699
600246 万通地产 2014-07-24 2014-08-08 2014-07-31 现场及网络类 738246
600291 西水股份 2014-07-23 2014-08-08 2014-07-31 现场及网络类 738291
600293 三峡新材 2014-07-23 2014-08-07 2014-07-31 现场及网络类 738293
601991 大唐发电 2014-07-12 2014-08-27 2014-07-29 现场及网络类 788991
600705 中航投资 2014-07-16 2014-08-06 2014-07-31 现场及网络类 738705
600869 远东电缆 2014-07-18 2014-08-04 2014-07-28 现场及网络类 738869
600792 云煤能源 2014-07-18 2014-08-05 2014-07-29 现场及网络类 738792
000060 中金岭南 2014-07-19 2014-08-04 2014-07-28 现场及网络类 360060
000701 厦门信达 2014-07-19 2014-08-04 2014-07-28 现场及网络类 360701
002169 智光电气 2014-07-19 2014-08-04 2014-07-30 现场及网络类 362169
002211 宏达新材 2014-07-19 2014-08-04 2014-07-31 现场及网络类 362211
002242 九阳股份 2014-07-19 2014-08-04 2014-07-31 现场及网络类 362242
002466 天齐锂业 2014-07-19 2014-08-04 2014-07-31 现场及网络类 362466
002705 新宝股份 2014-07-19 2014-08-04 2014-07-29 现场及网络类 362705
300026 红日药业 2014-07-18 2014-08-04 2014-07-29 现场及网络类 365026
000032 深桑达A 2014-07-21 2014-08-06 2014-07-30 现场及网络类 360032
002623 亚玛顿 2014-07-21 2014-08-06 2014-08-01 现场及网络类 362623
002505 大康牧业 2014-07-22 2014-08-07 2014-07-30 现场及网络类 362505
002012 凯恩股份 2014-07-19 2014-08-04 2014-07-29 现场及网络类 362012
300288 朗玛信息 2014-07-18 2014-08-04 2014-07-29 现场及网络类 365288
000020 深华发A 2014-07-22 2014-08-08 2014-08-01 现场及网络类 360020
000415 渤海租赁 2014-07-22 2014-08-06 2014-07-30 现场及网络类 360415
002520 日发精机 2014-07-22 2014-08-06 2014-07-30 现场及网络类 362520
002125 湘潭电化 2014-07-22 2014-08-07 2014-07-31 现场及网络类 362125
300256 星星科技 2014-07-22 2014-08-06 2014-07-30 现场及网络类 365256
002573 国电清新 2014-07-22 2014-08-06 2014-07-28 现场及网络类 362573
300088 长信科技 2014-07-22 2014-08-06 2014-07-30 现场及网络类 365088
002342 巨力索具 2014-07-23 2014-08-07 2014-07-31 现场及网络类 362342
002509 天广消防 2014-07-15 2014-07-31 2014-07-28 现场及网络类 362509
300120 经纬电材 2014-07-14 2014-08-05 2014-07-31 现场及网络类 365120
300197 铁汉生态 2014-07-14 2014-08-01 2014-07-28 现场及网络类 365197
300359 全通教育 2014-07-17 2014-08-05 2014-07-29 现场及网络类 365359
000402 金融街 2014-07-16 2014-08-01 2014-07-28 现场及网络类 360402
002089 新海宜 2014-07-16 2014-07-31 2014-07-28 现场及网络类 362089
300005 探路者 2014-07-15 2014-08-05 2014-08-01 现场及网络类 365005
002142 宁波银行 2014-07-16 2014-07-31 2014-07-28 现场及网络类 362142
300283 温州宏丰 2014-07-15 2014-07-31 2014-07-28 现场及网络类 365283
300063 天龙集团 2014-07-21 2014-08-06 2014-08-01 现场及网络类 365063
300251 光线传媒 2014-07-23 2014-08-07 2014-07-30 现场及网络类 365251
300112 万讯自控 2014-07-23 2014-08-08 2014-08-01 现场及网络类 365112
000628 高新发展 2014-07-23 2014-08-08 2014-07-29 现场及网络类 360628
002183 怡亚通 2014-07-23 2014-08-07 2014-08-01 现场及网络类 362183
300001 特锐德 2014-07-23 2014-08-07 2014-08-01 现场及网络类 365001
002471 中超电缆 2014-07-24 2014-08-08 2014-08-01 现场及网络类 362471
300147 香雪制药 2014-07-24 2014-08-08 2014-07-31 现场及网络类 365147
000778 新兴铸管 2014-07-24 2014-08-08 2014-08-01 现场及网络类 360778
000953 河池化工 2014-07-11 2014-07-31 2014-07-28 现场及网络类 360953
000762 西藏矿业 2014-07-24 2014-08-08 2014-08-01 现场及网络类 360762
000913 钱江摩托 2014-07-24 2014-08-08 2014-08-01 现场及网络类 360913
300067 安诺其 2014-07-16 2014-08-04 2014-07-29 现场及网络类 365067
002571 德力股份 2014-07-16 2014-08-05 2014-07-28 现场及网络类 362571
002436 兴森科技 2014-07-16 2014-08-05 2014-07-30 现场及网络类 362436
300210 森远股份 2014-07-16 2014-08-08 2014-08-01 现场及网络类 365210
300365 恒华科技 2014-07-16 2014-08-01 2014-07-28 现场及网络类 365365
000683 远兴能源 2014-07-17 2014-08-05 2014-07-28 现场及网络类 360683
000920 南方汇通 2014-07-17 2014-08-05 2014-07-31 现场及网络类 360920
002640 百圆裤业 2014-07-17 2014-08-04 2014-07-28 现场及网络类 362640
000792 盐湖股份 2014-07-18 2014-08-04 2014-07-31 现场及网络类 360792
002429 兆驰股份 2014-07-18 2014-08-04 2014-07-30 现场及网络类 362429
000903 云内动力 2014-07-18 2014-08-04 2014-07-31 现场及网络类 360903
300231 银信科技 2014-07-18 2014-08-04 2014-07-28 现场及网络类 365231
300140 启源装备 2014-07-18 2014-08-06 2014-08-01 现场及网络类 365140
002702 海欣食品 2014-07-18 2014-08-05 2014-07-30 现场及网络类 362702
002674 兴业科技 2014-07-18 2014-08-05 2014-07-29 现场及网络类 362674
300166 东方国信 2014-07-18 2014-08-04 2014-07-30 现场及网络类 365166
600826 兰生股份 2014-07-19 2014-08-06 2014-07-31 现场及网络类 -
600969 郴电国际 2014-07-16 2014-07-31 2014-07-28 现场及网络类 -
备注:以上投票信息仅供投资者参考,最终结果以上市公司公告为准。