公司业务

上市公司股东大会投票信息公告(2014年7月21日-7月27日)

时间: 2014-07-21信息来源:

证券代码 证券简称 公告日 预计召开日 股权登记日 会议召开方式 A股投票代码
601988 中国银行 2014-06-17 2014-08-04 2014-07-25 现场及网络类 788988
600452 涪陵电力 2014-07-09 2014-07-29 2014-07-22 现场及网络类 738452
600765 中航重机 2014-07-09 2014-07-29 2014-07-22 现场及网络类 738765
600446 金证股份 2014-07-10 2014-07-25 2014-07-21 现场及网络类 738446
600758 红阳能源 2014-07-09 2014-07-29 2014-07-23 现场及网络类 738758
600020 中原高速 2014-07-12 2014-07-29 2014-07-22 现场及网络类 738020
600535 天士力 2014-07-11 2014-07-28 2014-07-22 现场及网络类 738535
600279 重庆港九 2014-07-10 2014-07-25 2014-07-21 现场及网络类 738279
600359 新农开发 2014-07-12 2014-07-28 2014-07-22 现场及网络类 738359
600601 方正科技 2014-07-12 2014-07-29 2014-07-22 现场及网络类 738601
600363 联创光电 2014-07-12 2014-07-29 2014-07-22 现场及网络类 738363
600873 梅花生物 2014-07-15 2014-07-30 2014-07-25 现场及网络类 738873
600149 廊坊发展 2014-07-17 2014-08-01 2014-07-25 现场及网络类 738149
600623 双钱股份 2014-07-15 2014-07-31 2014-07-22 现场及网络类 600623
600847 万里股份 2014-07-15 2014-07-30 2014-07-25 现场及网络类 738847
600247 *ST成城 2014-07-15 2014-07-30 2014-07-24 现场及网络类 738247
601567 三星电气 2014-07-16 2014-07-31 2014-07-23 现场及网络类 788567
600645 中源协和 2014-07-16 2014-07-31 2014-07-23 现场及网络类 738645
601012 隆基股份 2014-07-16 2014-08-01 2014-07-25 现场及网络类 788012
600734 实达集团 2014-07-03 2014-07-28 2014-07-22 现场及网络类 738734
600426 华鲁恒升 2014-07-04 2014-07-31 2014-07-22 现场及网络类 738426
600211 西藏药业 2014-07-05 2014-07-30 2014-07-23 现场及网络类 738211
601088 中国神华 2014-07-07 2014-08-22 2014-07-24 现场及网络类 788088
601777 力帆股份 2014-07-08 2014-07-29 2014-07-22 现场及网络类 788777
600771 广誉远 2014-06-10 2014-07-28 2014-07-21 现场及网络类 738771
600122 宏图高科 2014-07-12 2014-07-29 2014-07-24 现场及网络类 738122
601111 中国国航 2014-07-11 2014-08-26 2014-07-25 现场及网络类 788111
600082 海泰发展 2014-07-12 2014-07-28 2014-07-21 现场及网络类 738082
600478 科力远 2014-07-15 2014-07-30 2014-07-23 现场及网络类 738478
600369 西南证券 2014-07-15 2014-08-01 2014-07-25 现场及网络类 738369
600267 海正药业 2014-07-12 2014-07-29 2014-07-23 现场及网络类 738267
600704 物产中大 2014-07-12 2014-07-29 2014-07-23 现场及网络类 738704
600825 新华传媒 2014-07-16 2014-07-31 2014-07-24 现场及网络类 738825
601009 南京银行 2014-07-17 2014-08-01 2014-07-25 现场及网络类 788009
000861 海印股份 2014-07-19 2014-08-04 2014-07-25 现场及网络类 360861
300080 新大新材 2014-07-09 2014-07-25 2014-07-21 现场及网络类 365080
002533 金杯电工 2014-07-09 2014-07-25 2014-07-21 现场及网络类 362533
002200 绿大地 2014-07-10 2014-07-28 2014-07-21 现场及网络类 362200
000720 新能泰山 2014-07-11 2014-07-29 2014-07-22 现场及网络类 360720
300169 天晟新材 2014-07-08 2014-07-28 2014-07-24 现场及网络类 365169
000410 沈阳机床 2014-07-10 2014-07-25 2014-07-21 现场及网络类 360410
000507 珠海港 2014-07-10 2014-07-25 2014-07-21 现场及网络类 360507
002166 莱茵生物 2014-07-10 2014-07-28 2014-07-21 现场及网络类 362166
300146 汤臣倍健 2014-07-11 2014-07-31 2014-07-25 现场及网络类 365146
002087 新野纺织 2014-07-11 2014-07-29 2014-07-24 现场及网络类 362087
300332 天壕节能 2014-07-09 2014-07-25 2014-07-21 现场及网络类 365332
002591 恒大高新 2014-07-10 2014-07-25 2014-07-21 现场及网络类 362591
002399 海普瑞 2014-07-10 2014-07-28 2014-07-23 现场及网络类 362399
002608 舜天船舶 2014-07-10 2014-07-28 2014-07-22 现场及网络类 362608
300064 豫金刚石 2014-07-15 2014-08-01 2014-07-24 现场及网络类 365064
000788 北大医药 2014-07-15 2014-07-30 2014-07-22 现场及网络类 360788
000875 吉电股份 2014-07-15 2014-07-31 2014-07-25 现场及网络类 360875
001696 宗申动力 2014-07-15 2014-07-30 2014-07-25 现场及网络类 361696
002128 露天煤业 2014-07-15 2014-07-30 2014-07-24 现场及网络类 362128
002145 中核钛白 2014-07-15 2014-07-31 2014-07-23 现场及网络类 362145
002647 宏磊股份 2014-07-15 2014-07-31 2014-07-25 现场及网络类 362647
300065 海兰信 2014-07-15 2014-07-30 2014-07-25 现场及网络类 365065
002638 勤上光电 2014-07-15 2014-07-31 2014-07-24 现场及网络类 362638
300031 宝通带业 2014-07-15 2014-07-31 2014-07-25 现场及网络类 365031
000001 平安银行 2014-07-16 2014-08-04 2014-07-24 现场及网络类 360001
000046 泛海控股 2014-07-16 2014-07-31 2014-07-23 现场及网络类 360046
002694 顾地科技 2014-07-16 2014-08-01 2014-07-25 现场及网络类 362694
300070 碧水源 2014-07-15 2014-07-31 2014-07-24 现场及网络类 365070
300379 东方通 2014-07-15 2014-07-31 2014-07-22 现场及网络类 365379
300224 正海磁材 2014-07-16 2014-08-04 2014-07-25 现场及网络类 365224
000033 *ST新都 2014-07-04 2014-07-25 2014-07-21 现场及网络类 360033
002090 金智科技 2014-07-05 2014-07-28 2014-07-21 现场及网络类 362090
000733 振华科技 2014-07-01 2014-07-25 2014-07-21 现场及网络类 360733
000638 万方发展 2014-07-17 2014-08-01 2014-07-25 现场及网络类 360638
002721 金一文化 2014-07-08 2014-07-24 2014-07-21 现场及网络类 362721
300367 东方网力 2014-07-07 2014-07-25 2014-07-21 现场及网络类 365367
000698 沈阳化工 2014-04-08 2014-07-31 2014-07-24 现场及网络类 000698
002417 三元达 2014-07-10 2014-07-28 2014-07-21 现场及网络类 362417
002168 深圳惠程 2014-07-10 2014-07-25 2014-07-21 现场及网络类 362168
000825 太钢不锈 2014-07-11 2014-07-29 2014-07-23 现场及网络类 360825
300110 华仁药业 2014-07-11 2014-07-29 2014-07-25 现场及网络类 365110
000761 本钢板材 2014-07-12 2014-07-30 2014-07-23 现场及网络类 360761
000567 海德股份 2014-07-12 2014-07-29 2014-07-24 现场及网络类 360567
000415 渤海租赁 2014-07-11 2014-07-28 2014-07-21 现场及网络类 360415
002021 中捷股份 2014-07-11 2014-07-28 2014-07-23 现场及网络类 362021
002285 世联行 2014-07-11 2014-07-30 2014-07-24 现场及网络类 362285
300313 天山生物 2014-07-11 2014-07-28 2014-07-22 现场及网络类 365313
002600 江粉磁材 2014-07-11 2014-07-28 2014-07-23 现场及网络类 362600
300012 华测检测 2014-07-11 2014-07-28 2014-07-22 现场及网络类 365012
000670 舜元实业 2014-07-12 2014-07-28 2014-07-23 现场及网络类 360670
002521 齐峰新材 2014-07-12 2014-07-28 2014-07-23 现场及网络类 362521
300171 东富龙 2014-07-11 2014-07-29 2014-07-23 现场及网络类 365171
000711 天伦置业 2014-07-12 2014-07-29 2014-07-21 现场及网络类 360711
000777 中核科技 2014-07-12 2014-07-29 2014-07-21 现场及网络类 360777
002146 荣盛发展 2014-07-12 2014-07-29 2014-07-23 现场及网络类 362146
002478 常宝股份 2014-07-12 2014-07-29 2014-07-25 现场及网络类 362478
300074 华平股份 2014-07-12 2014-07-29 2014-07-24 现场及网络类 365074
002390 信邦制药 2014-07-15 2014-07-30 2014-07-25 现场及网络类 362390
300295 三六五网 2014-07-12 2014-07-28 2014-07-21 现场及网络类 365295
002176 江特电机 2014-07-16 2014-07-31 2014-07-24 现场及网络类 362176
000592 平潭发展 2014-07-17 2014-08-01 2014-07-24 现场及网络类 360592
300083 劲胜精密 2014-07-16 2014-08-01 2014-07-25 现场及网络类 365083
600135 乐凯胶片 2014-07-14 2014-07-29 2014-07-22 现场及网络类 -
600064 南京高科 2014-07-17 2014-08-01 2014-07-25 现场及网络类 -
600300 维维股份 2014-07-12 2014-08-01 2014-07-25 现场及网络类 -

 

备注:以上投票信息仅供投资者参考,最终结果以上市公司公告为准。