公司业务

上市公司股东大会投票信息公告(2014年7月14日-7月20日)

时间: 2014-07-14信息来源:

证券代码 证券简称 公告日 预计召开日 股权登记日 会议召开方式 A股投票代码
601098 中南传媒 2014-07-10 2014-07-25 2014-07-18 现场及网络类 788098
600695 大江股份 2014-07-10 2014-07-28 2014-07-17 现场及网络类 738695
600017 日照港 2014-07-09 2014-07-24 2014-07-17 现场及网络类 738017
600110 中科英华 2014-07-09 2014-07-24 2014-07-18 现场及网络类 738110
600012 皖通高速 2014-06-28 2014-08-15 2014-07-15 现场及网络类 738012
600755 厦门国贸 2014-06-28 2014-07-18 2014-07-15 现场及网络类 738755
600671 天目药业 2014-07-12 2014-07-28 2014-07-18 现场及网络类 738671
600575 芜湖港 2014-07-02 2014-07-25 2014-07-18 现场及网络类 738575
600549 厦门钨业 2014-07-03 2014-07-21 2014-07-14 现场及网络类 738549
600074 中达股份 2014-07-03 2014-07-18 2014-07-14 现场及网络类 738074
600227 赤天化 2014-07-05 2014-07-21 2014-07-14 现场及网络类 738227
600157 永泰能源 2014-07-04 2014-07-21 2014-07-15 现场及网络类 738157
600496 精工钢构 2014-07-04 2014-07-21 2014-07-15 现场及网络类 738496
600739 辽宁成大 2014-07-01 2014-07-21 2014-07-14 现场及网络类 738739
600258 首旅酒店 2014-07-01 2014-07-22 2014-07-16 现场及网络类 738258
600398 海澜之家 2014-07-02 2014-07-21 2014-07-15 现场及网络类 738398
600337 美克股份 2014-07-02 2014-07-17 2014-07-14 现场及网络类 738337
600057 象屿股份 2014-07-05 2014-07-22 2014-07-15 现场及网络类 738057
600759 正和股份 2014-07-05 2014-07-21 2014-07-16 现场及网络类 738759
600540 新赛股份 2014-07-05 2014-07-21 2014-07-15 现场及网络类 738540
600208 新湖中宝 2014-07-05 2014-07-21 2014-07-17 现场及网络类 738208
600721 百花村 2014-07-05 2014-07-23 2014-07-18 现场及网络类 738721
600162 香江控股 2014-07-08 2014-07-23 2014-07-18 现场及网络类 738162
600712 南宁百货 2014-07-08 2014-07-23 2014-07-16 现场及网络类 738712
600193 创兴资源 2014-07-08 2014-07-24 2014-07-17 现场及网络类 738193
600348 阳泉煤业 2014-07-08 2014-07-23 2014-07-17 现场及网络类 738348
600584 长电科技 2014-07-08 2014-07-24 2014-07-18 现场及网络类 738584
600251 冠农股份 2014-07-09 2014-07-24 2014-07-17 现场及网络类 738251
600967 北方创业 2014-07-09 2014-07-25 2014-07-18 现场及网络类 738967
603399 新华龙 2014-07-11 2014-07-28 2014-07-17 现场及网络类 752399
600674 川投能源 2014-07-11 2014-07-28 2014-07-18 现场及网络类 738674
600751 天津海运 2014-07-12 2014-07-28 2014-07-18 现场及网络类 738751
000543 皖能电力 2014-07-03 2014-07-21 2014-07-15 现场及网络类 360543
002357 富临运业 2014-06-18 2014-07-17 2014-07-14 现场及网络类 362357
000858 五粮液 2014-06-20 2014-07-18 2014-07-14 现场及网络类 360858
300280 南通锻压 2014-06-24 2014-07-22 2014-07-18 现场及网络类 365280
000669 金鸿能源 2014-07-09 2014-07-24 2014-07-18 现场及网络类 360669
300315 掌趣科技 2014-07-08 2014-07-23 2014-07-17 现场及网络类 365315
002206 海利得 2014-07-09 2014-07-24 2014-07-18 现场及网络类 362206
000524 东方宾馆 2014-07-10 2014-07-25 2014-07-17 现场及网络类 360524
000526 银润投资 2014-07-10 2014-07-25 2014-07-18 现场及网络类 360526
000630 铜陵有色 2014-07-10 2014-07-25 2014-07-18 现场及网络类 360630
000598 兴蓉投资 2014-07-01 2014-07-16 2014-07-14 现场及网络类 360598
002567 唐人神 2014-06-27 2014-07-18 2014-07-14 现场及网络类 362567
002673 西部证券 2014-06-27 2014-07-18 2014-07-15 现场及网络类 362673
002570 贝因美 2014-06-28 2014-07-22 2014-07-15 现场及网络类 362570
300220 金运激光 2014-06-28 2014-07-22 2014-07-14 现场及网络类 365220
002587 奥拓电子 2014-06-30 2014-07-22 2014-07-16 现场及网络类 362587
002046 轴研科技 2014-07-01 2014-07-16 2014-07-14 现场及网络类 362046
002402 和而泰 2014-07-03 2014-07-21 2014-07-16 现场及网络类 362402
300262 巴安水务 2014-07-02 2014-07-17 2014-07-14 现场及网络类 365262
002131 利欧股份 2014-07-03 2014-07-18 2014-07-14 现场及网络类 362131
000831 五矿稀土 2014-07-03 2014-07-22 2014-07-15 现场及网络类 360831
000888 峨眉山A 2014-07-03 2014-07-18 2014-07-14 现场及网络类 360888
002014 永新股份 2014-07-03 2014-07-21 2014-07-16 现场及网络类 362014
002212 南洋股份 2014-07-03 2014-07-21 2014-07-15 现场及网络类 362212
002456 欧菲光 2014-07-03 2014-07-18 2014-07-14 现场及网络类 362456
300177 中海达 2014-07-03 2014-07-18 2014-07-15 现场及网络类 365177
002418 康盛股份 2014-07-03 2014-07-21 2014-07-16 现场及网络类 362418
000150 宜华地产 2014-07-04 2014-07-21 2014-07-14 现场及网络类 360150
000727 华东科技 2014-07-05 2014-07-23 2014-07-17 现场及网络类 360727
002589 瑞康医药 2014-07-03 2014-07-18 2014-07-15 现场及网络类 362589
000759 中百集团 2014-07-04 2014-07-21 2014-07-15 现场及网络类 360759
000096 广聚能源 2014-07-04 2014-07-22 2014-07-15 现场及网络类 360096
002137 实益达 2014-07-04 2014-07-21 2014-07-15 现场及网络类 362137
000637 茂化实华 2014-07-04 2014-07-23 2014-07-18 现场及网络类 360637
002013 中航机电 2014-07-04 2014-07-21 2014-07-15 现场及网络类 362013
300004 南风股份 2014-07-03 2014-07-21 2014-07-15 现场及网络类 365004
002183 怡亚通 2014-07-05 2014-07-21 2014-07-14 现场及网络类 362183
002535 林州重机 2014-07-05 2014-07-21 2014-07-14 现场及网络类 362535
002126 银轮股份 2014-07-04 2014-07-21 2014-07-14 现场及网络类 362126
300156 天立环保 2014-07-03 2014-07-22 2014-07-17 现场及网络类 365156
300100 双林股份 2014-07-04 2014-07-21 2014-07-14 现场及网络类 365100
002358 森源电气 2014-07-01 2014-07-17 2014-07-14 现场及网络类 362358
002654 万润科技 2014-07-01 2014-07-18 2014-07-14 现场及网络类 362654
300013 新宁物流 2014-07-01 2014-07-17 2014-07-14 现场及网络类 365013
002129 中环股份 2014-07-01 2014-07-16 2014-07-14 现场及网络类 362129
300116 坚瑞消防 2014-06-30 2014-07-17 2014-07-14 现场及网络类 365116
002156 通富微电 2014-07-01 2014-07-18 2014-07-15 现场及网络类 362156
002350 北京科锐 2014-07-02 2014-07-17 2014-07-14 现场及网络类 362350
002597 金禾实业 2014-07-02 2014-07-17 2014-07-14 现场及网络类 362597
002383 合众思壮 2014-07-02 2014-07-17 2014-07-14 现场及网络类 362383
300068 南都电源 2014-07-02 2014-07-18 2014-07-14 现场及网络类 365068
002353 杰瑞股份 2014-07-04 2014-07-21 2014-07-15 现场及网络类 362353
000058 深赛格 2014-07-05 2014-07-21 2014-07-14 现场及网络类 360058
000977 浪潮信息 2014-07-05 2014-07-22 2014-07-17 现场及网络类 360977
002565 上海绿新 2014-07-05 2014-07-21 2014-07-15 现场及网络类 362565
002610 爱康科技 2014-07-05 2014-07-22 2014-07-17 现场及网络类 362610
300049 福瑞股份 2014-07-04 2014-07-21 2014-07-15 现场及网络类 365049
002241 歌尔声学 2014-07-08 2014-07-23 2014-07-18 现场及网络类 362241
002481 双塔食品 2014-07-08 2014-07-23 2014-07-16 现场及网络类 362481
300362 天保重装 2014-07-05 2014-07-23 2014-07-16 现场及网络类 365362
002273 水晶光电 2014-07-07 2014-07-23 2014-07-16 现场及网络类 362273
300181 佐力药业 2014-07-07 2014-07-23 2014-07-16 现场及网络类 365181
300141 和顺电气 2014-07-08 2014-07-24 2014-07-18 现场及网络类 365141
000590 紫光古汉 2014-07-08 2014-07-24 2014-07-18 现场及网络类 360590
000607 华智控股 2014-07-08 2014-07-23 2014-07-15 现场及网络类 360607
000990 诚志股份 2014-07-08 2014-07-24 2014-07-18 现场及网络类 360990
300209 天泽信息 2014-07-07 2014-07-23 2014-07-18 现场及网络类 365209
300359 全通教育 2014-07-07 2014-07-22 2014-07-15 现场及网络类 365359
002571 德力股份 2014-07-08 2014-07-24 2014-07-17 现场及网络类 362571
000780 平庄能源 2014-07-10 2014-07-25 2014-07-18 现场及网络类 360780
600100 同方股份 2014-07-09 2014-07-24 2014-07-17 现场及网络类 -
600487 亨通光电 2014-07-05 2014-07-21 2014-07-16 现场及网络类 -
300134 大富科技 2014-06-17 2014-07-23 2014-07-18 现场投票 -
000505 珠江控股 2014-07-01 2014-07-22 2014-07-15 现场投票 -

 

备注:以上投票信息仅供投资者参考,最终结果以上市公司公告为准。