公司业务

上市公司股东大会投票信息公告(2014年6月30日-7月6日)

时间: 2014-06-30信息来源:

证券代码 证券简称 公告日 预计召开日 股权登记日 会议召开方式 A股投票代码
601880 大连港 2014-06-13 2014-07-31 2014-06-30 现场及网络类 788880
600719 大连热电 2014-06-19 2014-07-07 2014-06-30 现场及网络类 738719
600963 岳阳林纸 2014-06-20 2014-07-07 2014-07-01 现场及网络类 738963
600189 吉林森工 2014-06-20 2014-07-07 2014-07-02 现场及网络类 738189
600095 哈高科 2014-06-20 2014-07-07 2014-06-30 现场及网络类 738095
600573 惠泉啤酒 2014-06-21 2014-07-10 2014-07-04 现场及网络类 738573
600166 福田汽车 2014-06-21 2014-07-09 2014-07-01 现场及网络类 738166
600596 新安股份 2014-06-21 2014-07-07 2014-07-01 现场及网络类 738596
600731 湖南海利 2014-06-21 2014-07-11 2014-07-03 现场及网络类 738731
600760 中航黑豹 2014-06-21 2014-07-11 2014-07-04 现场及网络类 738760
600778 友好集团 2014-06-21 2014-07-08 2014-07-01 现场及网络类 738778
600089 特变电工 2014-06-24 2014-07-09 2014-07-03 现场及网络类 738089
601113 华鼎股份 2014-06-24 2014-07-09 2014-07-02 现场及网络类 788113
600293 三峡新材 2014-06-24 2014-07-10 2014-07-04 现场及网络类 738293
600975 新五丰 2014-06-24 2014-07-09 2014-06-30 现场及网络类 738975
600288 大恒科技 2014-06-24 2014-07-09 2014-07-04 现场及网络类 738288
600145 *ST国创 2014-06-24 2014-07-10 2014-07-04 现场及网络类 738145
600687 刚泰控股 2014-06-25 2014-07-11 2014-07-04 现场及网络类 738687
600281 太化股份 2014-06-26 2014-07-11 2014-07-04 现场及网络类 738281
600246 万通地产 2014-06-26 2014-07-11 2014-07-04 现场及网络类 738246
002131 利欧股份 2014-06-16 2014-07-03 2014-06-30 现场及网络类 362131
002421 达实智能 2014-06-18 2014-07-04 2014-06-30 现场及网络类 362421
000537 广宇发展 2014-06-18 2014-07-04 2014-06-30 现场及网络类 360537
002251 步步高 2014-06-18 2014-07-03 2014-06-30 现场及网络类 362251
300106 西部牧业 2014-06-19 2014-07-08 2014-07-02 现场及网络类 365106
002331 皖通科技 2014-06-19 2014-07-04 2014-07-01 现场及网络类 362331
002388 新亚制程 2014-06-19 2014-07-04 2014-07-01 现场及网络类 362388
002137 实益达 2014-06-19 2014-07-07 2014-06-30 现场及网络类 362137
000592 平潭发展 2014-06-19 2014-07-04 2014-07-01 现场及网络类 360592
002192 路翔股份 2014-06-19 2014-07-04 2014-06-30 现场及网络类 362192
002225 濮耐股份 2014-06-19 2014-07-07 2014-07-01 现场及网络类 362225
002261 拓维信息 2014-06-19 2014-07-04 2014-06-30 现场及网络类 362261
002610 爱康科技 2014-06-19 2014-07-04 2014-07-01 现场及网络类 362610
300249 依米康 2014-06-19 2014-07-07 2014-07-02 现场及网络类 365249
300150 世纪瑞尔 2014-06-20 2014-07-08 2014-07-03 现场及网络类 365150
000007 零七股份 2014-06-20 2014-07-07 2014-07-02 现场及网络类 360007
002133 广宇集团 2014-06-20 2014-07-07 2014-07-01 现场及网络类 362133
002425 凯撒股份 2014-06-20 2014-07-08 2014-07-04 现场及网络类 362425
300228 富瑞特装 2014-06-20 2014-07-07 2014-07-01 现场及网络类 365228
300301 长方照明 2014-06-20 2014-07-07 2014-06-30 现场及网络类 365301
300324 旋极信息 2014-06-20 2014-07-07 2014-07-01 现场及网络类 365324
000059 华锦股份 2014-06-21 2014-07-08 2014-07-01 现场及网络类 360059
002379 鲁丰环保 2014-06-21 2014-07-07 2014-07-02 现场及网络类 362379
000931 中关村 2014-06-21 2014-07-07 2014-06-30 现场及网络类 360931
002477 雏鹰农牧 2014-06-21 2014-07-07 2014-07-01 现场及网络类 362477
002663 普邦园林 2014-06-21 2014-07-07 2014-06-30 现场及网络类 362663
300137 先河环保 2014-06-20 2014-07-08 2014-07-03 现场及网络类 365137
300334 津膜科技 2014-06-20 2014-07-09 2014-07-03 现场及网络类 365334
000963 华东医药 2014-06-23 2014-07-08 2014-07-02 现场及网络类 360963
300276 三丰智能 2014-06-23 2014-07-08 2014-07-04 现场及网络类 365276
000301 东方市场 2014-06-14 2014-07-09 2014-07-04 现场及网络类 360301
002202 金风科技 2014-05-23 2014-07-07 2014-06-30 现场及网络类 362202
300281 金明精机 2014-06-23 2014-07-09 2014-07-04 现场及网络类 365281
002382 蓝帆股份 2014-06-24 2014-07-10 2014-07-04 现场及网络类 362382
300014 亿纬锂能 2014-06-23 2014-07-11 2014-07-04 现场及网络类 365014
000980 金马股份 2014-06-24 2014-07-11 2014-07-04 现场及网络类 360980
002092 中泰化学 2014-06-24 2014-07-10 2014-07-04 现场及网络类 362092
002204 大连重工 2014-06-24 2014-07-10 2014-07-02 现场及网络类 362204
002601 佰利联 2014-06-24 2014-07-09 2014-07-02 现场及网络类 362601
002611 东方精工 2014-06-24 2014-07-09 2014-07-04 现场及网络类 362611
300057 万顺股份 2014-06-24 2014-07-10 2014-07-03 现场及网络类 365057
300072 三聚环保 2014-06-23 2014-07-09 2014-07-01 现场及网络类 365072
000546 光华控股 2014-06-25 2014-07-10 2014-07-04 现场及网络类 360546
000766 通化金马 2014-06-25 2014-07-10 2014-07-04 现场及网络类 360766
002461 珠江啤酒 2014-06-25 2014-07-10 2014-07-03 现场及网络类 362461
300251 光线传媒 2014-06-25 2014-07-10 2014-07-02 现场及网络类 365251
300216 千山药机 2014-06-25 2014-07-11 2014-07-04 现场及网络类 365216
300339 润和软件 2014-06-24 2014-07-10 2014-07-03 现场及网络类 365339
300168 万达信息 2014-06-25 2014-07-10 2014-07-04 现场及网络类 365168
000822 *ST海化 2014-06-26 2014-07-11 2014-07-04 现场及网络类 360822
002219 恒康医疗 2014-06-26 2014-07-11 2014-07-04 现场及网络类 362219
300163 先锋新材 2014-06-25 2014-07-10 2014-07-03 现场及网络类 365163
601106 中国一重 2014-06-24 2014-07-10 2014-07-03 现场及网络类 -
600100 同方股份 2014-06-19 2014-07-08 2014-07-01 现场及网络类 -
002114 罗平锌电 2014-06-17 2014-07-02 2014-06-30 现场投票 -
000979 中弘股份 2014-06-19 2014-07-07 2014-07-02 现场投票 -
000712 锦龙股份 2014-06-21 2014-07-07 2014-07-01 现场投票 -
002509 天广消防 2014-06-17 2014-07-03 2014-06-30 现场投票 -
300289 利德曼 2014-06-20 2014-07-09 2014-07-04 现场投票 -
002363 隆基机械 2014-06-19 2014-07-10 2014-07-01 现场投票 -
000155 川化股份 2014-06-20 2014-07-08 2014-06-30 现场投票 -
000657 中钨高新 2014-06-20 2014-07-08 2014-07-03 现场投票 -
002252 上海莱士 2014-06-19 2014-07-04 2014-06-30 现场投票 -
002105 信隆实业 2014-06-23 2014-07-09 2014-07-02 现场投票 -
002697 红旗连锁 2014-06-20 2014-07-07 2014-07-02 现场投票 -
002443 金洲管道 2014-06-24 2014-07-09 2014-07-03 现场投票 -

 

备注:以上投票信息仅供投资者参考,最终结果以上市公司公告为准。