证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 预计召开日 | 股权登记日 | 会议召开方式 | A股投票代码 |
600577 | 精达股份 | 2014-01-10 | 2014-01-27 | 2014-01-20 | 现场及网络类 | 738577 |
600693 | 东百集团 | 2014-01-11 | 2014-01-27 | 2014-01-20 | 现场及网络类 | 738693 |
601901 | 方正证券 | 2014-01-11 | 2014-01-27 | 2014-01-20 | 现场及网络类 | 788901 |
600678 | 四川金顶 | 2014-01-11 | 2014-01-28 | 2014-01-23 | 现场及网络类 | 738678 |
002159 | 三特索道 | 2014-01-07 | 2014-01-22 | 2014-01-20 | 现场及网络类 | 362159 |
000859 | 国风塑业 | 2014-01-09 | 2014-01-24 | 2014-01-20 | 现场及网络类 | 360859 |
000949 | 新乡化纤 | 2013-12-28 | 2014-01-24 | 2014-01-20 | 现场及网络类 | 360949 |
002296 | 辉煌科技 | 2014-01-08 | 2014-01-24 | 2014-01-21 | 现场及网络类 | 362296 |
002298 | 鑫龙电器 | 2014-01-09 | 2014-01-24 | 2014-01-20 | 现场及网络类 | 362298 |
300117 | 嘉寓股份 | 2014-01-09 | 2014-01-24 | 2014-01-21 | 现场及网络类 | 365117 |
000755 | 山西三维 | 2014-01-11 | 2014-01-27 | 2014-01-20 | 现场及网络类 | 360755 |
000875 | 吉电股份 | 2014-01-11 | 2014-01-27 | 2014-01-21 | 现场及网络类 | 360875 |
002004 | 华邦颖泰 | 2014-01-11 | 2014-01-27 | 2014-01-22 | 现场及网络类 | 362004 |
002245 | 澳洋顺昌 | 2014-01-11 | 2014-01-27 | 2014-01-22 | 现场及网络类 | 362245 |
002437 | 誉衡药业 | 2014-01-11 | 2014-01-27 | 2014-01-21 | 现场及网络类 | 362437 |
300226 | 上海钢联 | 2014-01-10 | 2014-01-27 | 2014-01-23 | 现场及网络类 | 365226 |
000939 | 凯迪电力 | 2014-01-11 | 2014-01-28 | 2014-01-22 | 现场及网络类 | 360939 |
002399 | 海普瑞 | 2014-01-13 | 2014-01-28 | 2014-01-21 | 现场及网络类 | 362399 |
300147 | 香雪制药 | 2014-01-10 | 2014-01-28 | 2014-01-21 | 现场及网络类 | 365147 |
002565 | 上海绿新 | 2014-01-11 | 2014-01-28 | 2014-01-23 | 现场及网络类 | 362565 |
002092 | 中泰化学 | 2014-01-13 | 2014-01-29 | 2014-01-24 | 现场及网络类 | 362092 |
002414 | 高德红外 | 2014-01-14 | 2014-01-29 | 2014-01-23 | 现场及网络类 | 362414 |
002630 | 华西能源 | 2014-01-14 | 2014-01-29 | 2014-01-24 | 现场及网络类 | 362630 |
002650 | 加加食品 | 2014-01-14 | 2014-01-29 | 2014-01-24 | 现场及网络类 | 362650 |
002142 | 宁波银行 | 2014-01-14 | 2014-02-10 | 2014-01-23 | 现场及网络类 | 362142 |
002046 | 轴研科技 | 2014-01-07 | 2014-01-22 | 2014-01-20 | 现场投票 | - |
600097 | 开创国际 | 2014-01-03 | 2014-01-22 | 2014-01-20 | 现场投票 | - |
600728 | 佳都科技 | 2014-01-07 | 2014-01-22 | 2014-01-20 | 现场投票 | - |
002684 | 猛狮科技 | 2014-01-04 | 2014-01-22 | 2014-01-20 | 现场投票 | - |
000507 | 珠海港 | 2014-01-07 | 2014-01-23 | 2014-01-20 | 现场投票 | - |
000732 | 泰禾集团 | 2014-01-08 | 2014-01-23 | 2014-01-20 | 现场投票 | - |
600067 | 冠城大通 | 2014-01-08 | 2014-01-23 | 2014-01-20 | 现场投票 | - |
600699 | 均胜电子 | 2014-01-07 | 2014-01-23 | 2014-01-20 | 现场投票 | - |
600766 | 园城黄金 | 2014-01-08 | 2014-01-23 | 2014-01-21 | 现场投票 | - |
300022 | 吉峰农机 | 2014-01-02 | 2014-01-23 | 2014-01-20 | 现场投票 | - |
000836 | 鑫茂科技 | 2014-01-09 | 2014-01-24 | 2014-01-21 | 现场投票 | - |
000905 | 厦门港务 | 2014-01-08 | 2014-01-24 | 2014-01-20 | 现场投票 | - |
002055 | 得润电子 | 2014-01-07 | 2014-01-24 | 2014-01-20 | 现场投票 | - |
002065 | 东华软件 | 2014-01-09 | 2014-01-24 | 2014-01-21 | 现场投票 | - |
002118 | 紫鑫药业 | 2014-01-09 | 2014-01-24 | 2014-01-21 | 现场投票 | - |
600156 | 华升股份 | 2014-01-09 | 2014-01-24 | 2014-01-20 | 现场投票 | - |
600353 | 旭光股份 | 2014-01-08 | 2014-01-24 | 2014-01-20 | 现场投票 | - |
600725 | 云维股份 | 2013-12-31 | 2014-01-24 | 2014-01-20 | 现场投票 | - |
002175 | 广陆数测 | 2014-01-09 | 2014-01-24 | 2014-01-22 | 现场投票 | - |
002559 | 亚威股份 | 2014-01-09 | 2014-01-24 | 2014-01-20 | 现场投票 | - |
002614 | 蒙发利 | 2014-01-09 | 2014-01-24 | 2014-01-21 | 现场投票 | - |
600219 | 南山铝业 | 2014-01-08 | 2014-01-25 | 2014-01-21 | 现场投票 | - |
002366 | 丹甫股份 | 2014-01-07 | 2014-01-25 | 2014-01-22 | 现场投票 | - |
002489 | 浙江永强 | 2014-01-10 | 2014-01-25 | 2014-01-20 | 现场投票 | - |
002592 | 八菱科技 | 2014-01-10 | 2014-01-25 | 2014-01-22 | 现场投票 | - |
002646 | 青青稞酒 | 2014-01-08 | 2014-01-25 | 2014-01-21 | 现场投票 | - |
600149 | 廊坊发展 | 2014-01-11 | 2014-01-26 | 2014-01-20 | 现场投票 | - |
600234 | *ST天龙 | 2014-01-11 | 2014-01-26 | 2014-01-22 | 现场投票 | - |
300213 | 佳讯飞鸿 | 2014-01-11 | 2014-01-26 | 2014-01-21 | 现场投票 | - |
000066 | 长城电脑 | 2014-01-09 | 2014-01-27 | 2014-01-22 | 现场投票 | - |
000155 | 川化股份 | 2014-01-09 | 2014-01-27 | 2014-01-22 | 现场投票 | - |
000796 | 易食股份 | 2014-01-11 | 2014-01-27 | 2014-01-20 | 现场投票 | - |
600221 | 海南航空 | 2014-01-11 | 2014-01-27 | 2014-01-20 | 现场投票 | - |
600251 | 冠农股份 | 2014-01-11 | 2014-01-27 | 2014-01-20 | 现场投票 | - |
600309 | 万华化学 | 2014-01-08 | 2014-01-27 | 2014-01-20 | 现场投票 | - |
600367 | 红星发展 | 2014-01-11 | 2014-01-27 | 2014-01-21 | 现场投票 | - |
600373 | 中文传媒 | 2014-01-11 | 2014-01-27 | 2014-01-20 | 现场投票 | - |
600389 | 江山股份 | 2014-01-07 | 2014-01-27 | 2014-01-21 | 现场投票 | - |
600390 | 金瑞科技 | 2014-01-11 | 2014-01-27 | 2014-01-20 | 现场投票 | - |
600446 | 金证股份 | 2014-01-11 | 2014-01-27 | 2014-01-22 | 现场投票 | - |
600477 | 杭萧钢构 | 2014-01-10 | 2014-01-27 | 2014-01-22 | 现场投票 | - |
600497 | 驰宏锌锗 | 2014-01-11 | 2014-01-27 | 2014-01-22 | 现场投票 | - |
600587 | 新华医疗 | 2014-01-11 | 2014-01-27 | 2014-01-21 | 现场投票 | - |
600719 | 大连热电 | 2014-01-11 | 2014-01-27 | 2014-01-21 | 现场投票 | - |
600730 | 中国高科 | 2014-01-11 | 2014-01-27 | 2014-01-20 | 现场投票 | - |
600751 | 天津海运 | 2014-01-11 | 2014-01-27 | 2014-01-20 | 现场投票 | - |
600787 | 中储股份 | 2014-01-10 | 2014-01-27 | 2014-01-20 | 现场投票 | - |
600805 | 悦达投资 | 2014-01-11 | 2014-01-27 | 2014-01-21 | 现场投票 | - |
600834 | 申通地铁 | 2014-01-11 | 2014-01-27 | 2014-01-21 | 现场投票 | - |
600369 | 西南证券 | 2014-01-11 | 2014-01-27 | 2014-01-20 | 现场投票 | - |
300008 | 上海佳豪 | 2014-01-11 | 2014-01-27 | 2014-01-23 | 现场投票 | - |
002310 | 东方园林 | 2014-01-11 | 2014-01-27 | 2014-01-22 | 现场投票 | - |
002316 | 键桥通讯 | 2014-01-10 | 2014-01-27 | 2014-01-22 | 现场投票 | - |
002368 | 太极股份 | 2014-01-11 | 2014-01-27 | 2014-01-23 | 现场投票 | - |
300077 | 国民技术 | 2014-01-10 | 2014-01-27 | 2014-01-21 | 现场投票 | - |
002400 | 省广股份 | 2014-01-11 | 2014-01-27 | 2014-01-20 | 现场投票 | - |
002405 | 四维图新 | 2014-01-11 | 2014-01-27 | 2014-01-22 | 现场投票 | - |
002424 | 贵州百灵 | 2014-01-11 | 2014-01-27 | 2014-01-23 | 现场投票 | - |
002453 | 天马精化 | 2014-01-09 | 2014-01-27 | 2014-01-22 | 现场投票 | - |
002524 | 光正集团 | 2014-01-11 | 2014-01-27 | 2014-01-23 | 现场投票 | - |
300242 | 明家科技 | 2014-01-11 | 2014-01-27 | 2014-01-22 | 现场投票 | - |
300321 | 同大股份 | 2014-01-10 | 2014-01-27 | 2014-01-23 | 现场投票 | - |
002069 | 獐子岛 | 2014-01-10 | 2014-01-28 | 2014-01-23 | 现场投票 | - |
600306 | 商业城 | 2014-01-11 | 2014-01-28 | 2014-01-21 | 现场投票 | - |
300050 | 世纪鼎利 | 2014-01-13 | 2014-01-28 | 2014-01-23 | 现场投票 | - |
300315 | 掌趣科技 | 2014-01-11 | 2014-01-28 | 2014-01-21 | 现场投票 | - |
000059 | 辽通化工 | 2014-01-14 | 2014-01-29 | 2014-01-21 | 现场投票 | - |
000806 | 银河投资 | 2014-01-14 | 2014-01-29 | 2014-01-24 | 现场投票 | - |
000851 | 高鸿股份 | 2014-01-14 | 2014-01-29 | 2014-01-22 | 现场投票 | - |
000979 | 中弘股份 | 2014-01-14 | 2014-01-29 | 2014-01-24 | 现场投票 | - |
002031 | 巨轮股份 | 2014-01-14 | 2014-01-29 | 2014-01-24 | 现场投票 | - |
600400 | 红豆股份 | 2014-01-14 | 2014-01-29 | 2014-01-23 | 现场投票 | - |
600595 | 中孚实业 | 2014-01-14 | 2014-01-29 | 2014-01-23 | 现场投票 | - |
600272 | 开开实业 | 2014-01-14 | 2014-01-29 | 2014-01-21 | 现场投票 | - |
002440 | 闰土股份 | 2014-01-14 | 2014-01-29 | 2014-01-22 | 现场投票 | - |
300126 | 锐奇股份 | 2014-01-13 | 2014-01-29 | 2014-01-23 | 现场投票 | - |
601058 | 赛轮股份 | 2014-01-14 | 2014-01-29 | 2014-01-23 | 现场投票 | - |
300125 | 易世达 | 2014-01-15 | 2014-01-30 | 2014-01-23 | 现场投票 | - |
600293 | 三峡新材 | 2014-01-16 | 2014-02-10 | 2014-01-24 | 现场投票 | - |
600511 | 国药股份 | 2014-01-17 | 2014-02-10 | 2014-01-24 | 现场投票 | - |
600011 | 华能国际 | 2013-12-28 | 2014-02-11 | 2014-01-21 | 现场投票 | - |
600876 | 洛阳玻璃 | 2014-01-03 | 2014-02-21 | 2014-01-21 | 现场投票 | - |
备注:以上投票信息仅供投资者参考,最终结果以上市公司公告为准。 |
上市公司股东大会投票信息公告(2014年1月20日)
时间: 2014-01-20信息来源: