公司业务

上市公司股东大会投票信息公告(2013年12月30日)

时间: 2013-12-30信息来源:

证券代码 证券简称 公告日 预计召开日 股权登记日 会议召开方式 A股投票代码
600175 美都控股 2013-12-20 2014-01-07 2013-12-31 现场及网络类 738175
600008 首创股份 2013-12-20 2014-01-07 2013-12-30 现场及网络类 738008
600575 芜湖港 2013-12-19 2014-01-10 2014-01-03 现场及网络类 738575
002020 京新药业 2013-12-18 2014-01-03 2013-12-30 现场及网络类 362020
002097 山河智能 2013-12-18 2014-01-03 2013-12-30 现场及网络类 362097
002577 雷柏科技 2013-12-20 2014-01-06 2013-12-30 现场及网络类 362577
300269 联建光电 2013-12-20 2014-01-06 2013-12-30 现场及网络类 365269
000967 上风高科 2013-12-21 2014-01-07 2013-12-31 现场及网络类 360967
000669 金鸿能源 2013-12-23 2014-01-07 2013-12-30 现场及网络类 360669
000420 吉林化纤 2013-12-21 2014-01-07 2013-12-31 现场及网络类 360420
000981 银亿股份 2013-12-19 2014-01-08 2014-01-02 现场及网络类 360981
002554 惠博普 2013-12-24 2014-01-08 2014-01-03 现场及网络类 362554
000883 湖北能源 2013-12-25 2014-01-09 2014-01-03 现场及网络类 360883
002010 传化股份 2013-12-20 2014-01-09 2014-01-02 现场及网络类 362010
002467 二六三 2013-12-25 2014-01-10 2014-01-03 现场及网络类 362467
002616 长青集团 2013-12-25 2014-01-10 2014-01-03 现场及网络类 362616
002269 美邦服饰 2013-12-25 2014-01-10 2014-01-03 现场及网络类 362269
300026 红日药业 2013-12-26 2014-01-10 2014-01-02 现场及网络类 365026
300264 佳创视讯 2013-12-21 2014-01-13 2014-01-03 现场及网络类 365264
000518 四环生物 2013-12-18 2014-01-03 2013-12-30 现场投票 -
002067 景兴纸业 2013-12-19 2014-01-03 2013-12-30 现场投票 -
300223 北京君正 2013-12-19 2014-01-03 2013-12-30 现场投票 -
002555 顺荣股份 2013-12-17 2014-01-05 2013-12-31 现场投票 -
300122 智飞生物 2013-12-20 2014-01-05 2013-12-31 现场投票 -
300020 银江股份 2013-12-20 2014-01-06 2013-12-31 现场投票 -
600326 西藏天路 2013-12-21 2014-01-06 2013-12-31 现场投票 -
002341 新纶科技 2013-12-21 2014-01-06 2013-12-30 现场投票 -
002004 华邦颖泰 2013-12-21 2014-01-06 2013-12-31 现场投票 -
002223 鱼跃医疗 2013-12-21 2014-01-06 2014-01-02 现场投票 -
601958 金钼股份 2013-12-17 2014-01-06 2013-12-31 现场投票 -
002035 华帝股份 2013-12-17 2014-01-06 2013-12-31 现场投票 -
002259 升达林业 2013-12-18 2014-01-06 2013-12-31 现场投票 -
002457 青龙管业 2013-12-18 2014-01-06 2013-12-30 现场投票 -
002572 索菲亚 2013-12-19 2014-01-06 2013-12-31 现场投票 -
600039 四川路桥 2013-12-17 2014-01-06 2013-12-31 现场投票 -
600363 联创光电 2013-12-21 2014-01-06 2013-12-30 现场投票 -
002548 金新农 2013-12-17 2014-01-06 2013-12-30 现场投票 -
002486 嘉麟杰 2013-12-18 2014-01-06 2014-01-02 现场投票 -
002335 科华恒盛 2013-12-20 2014-01-06 2013-12-31 现场投票 -
601877 正泰电器 2013-12-21 2014-01-06 2013-12-30 现场投票 -
600641 万业企业 2013-12-21 2014-01-06 2013-12-31 现场投票 -
002698 博实股份 2013-12-21 2014-01-06 2013-12-30 现场投票 -
600225 天津松江 2013-12-19 2014-01-07 2013-12-31 现场投票 -
600380 健康元 2013-12-20 2014-01-07 2013-12-31 现场投票 -
000993 闽东电力 2013-12-18 2014-01-07 2013-12-31 现场投票 -
000567 海德股份 2013-12-21 2014-01-07 2014-01-02 现场投票 -
000505 *ST珠江 2013-12-20 2014-01-07 2013-12-30 现场投票 -
600022 山东钢铁 2013-12-18 2014-01-07 2014-01-03 现场投票 -
600677 航天通信 2013-12-20 2014-01-07 2013-12-31 现场投票 -
600283 钱江水利 2013-12-21 2014-01-07 2014-01-02 现场投票 -
601377 兴业证券 2013-12-21 2014-01-07 2013-12-31 现场投票 -
002236 大华股份 2013-12-21 2014-01-07 2013-12-31 现场投票 -
000425 徐工机械 2013-12-24 2014-01-08 2013-12-31 现场投票 -
002379 鲁丰股份 2013-12-24 2014-01-08 2014-01-02 现场投票 -
600678 四川金顶 2013-12-24 2014-01-08 2013-12-31 现场投票 -
600227 赤天化 2013-12-24 2014-01-08 2014-01-02 现场投票 -
600401 海润光伏 2013-12-24 2014-01-08 2014-01-03 现场投票 -
002636 金安国纪 2013-12-14 2014-01-08 2014-01-03 现场投票 -
300129 泰胜风能 2013-12-19 2014-01-08 2014-01-03 现场投票 -
000150 宜华地产 2013-12-20 2014-01-08 2014-01-03 现场投票 -
300342 天银机电 2013-12-19 2014-01-08 2013-12-31 现场投票 -
002514 宝馨科技 2013-12-21 2014-01-08 2013-12-31 现场投票 -
000893 东凌粮油 2013-12-25 2014-01-09 2014-01-02 现场投票 -
601339 百隆东方 2013-12-24 2014-01-09 2014-01-03 现场投票 -
600311 荣华实业 2013-12-24 2014-01-09 2014-01-03 现场投票 -
600644 乐山电力 2013-12-25 2014-01-09 2014-01-02 现场投票 -
600239 云南城投 2013-12-24 2014-01-10 2014-01-03 现场投票 -
600811 东方集团 2013-12-26 2014-01-10 2014-01-02 现场投票 -
300143 星河生物 2013-12-26 2014-01-10 2014-01-03 现场投票 -
600038 哈飞股份 2013-12-26 2014-01-10 2014-01-03 现场投票 -
600020 中原高速 2013-12-26 2014-01-10 2014-01-03 现场投票 -
002510 天汽模 2013-12-26 2014-01-10 2014-01-03 现场投票 -
600393 东华实业 2013-12-26 2014-01-10 2014-01-03 现场投票 -
600583 海油工程 2013-12-20 2014-01-10 2013-12-31 现场投票 -
002662 京威股份 2013-12-21 2014-01-10 2014-01-03 现场投票 -
备注:以上投票信息仅供投资者参考,最终结果以上市公司公告为准。