公司业务

上市公司股东大会投票信息公告(2013年4月22日)

时间: 2013-04-22信息来源:

证券代码 证券简称 公告日 预计召开日 股权登记日 会议召开方式 A股投票代码
002114 罗平锌电 2013-04-09 2013-04-24 2013-04-22 现场及网络类 362114
000672 *ST铜城 2013-04-09 2013-04-24 2013-04-22 现场投票 -
002484 江海股份 2013-03-29 2013-04-24 2013-04-22 现场投票 -
600469 风神股份 2013-04-02 2013-04-25 2013-04-22 现场及网络类 738469
600556 ST北生 2013-04-10 2013-04-25 2013-04-23 现场及网络类 738556
002074 东源电器 2013-04-03 2013-04-25 2013-04-23 现场及网络类 362074
002225 濮耐股份 2013-04-10 2013-04-25 2013-04-23 现场及网络类 362225
002521 齐峰股份 2013-04-08 2013-04-25 2013-04-22 现场及网络类 362521
000519 江南红箭 2013-03-12 2013-04-25 2013-04-22 现场投票 -
000603 盛达矿业 2013-02-28 2013-04-25 2013-04-22 现场投票 -
002130 沃尔核材 2013-04-02 2013-04-25 2013-04-22 现场投票 -
600321 国栋建设 2013-04-09 2013-04-25 2013-04-23 现场投票 -
002234 民和股份 2013-03-29 2013-04-25 2013-04-22 现场投票 -
002437 誉衡药业 2013-03-18 2013-04-25 2013-04-22 现场投票 -
002661 克明面业 2013-04-10 2013-04-25 2013-04-22 现场投票 -
600757 长江传媒 2013-04-08 2013-04-26 2013-04-22 现场及网络类 738757
601616 广电电气 2013-04-11 2013-04-26 2013-04-22 现场及网络类 788616
000598 兴蓉投资 2013-04-10 2013-04-26 2013-04-23 现场及网络类 360598
000652 泰达股份 2013-03-28 2013-04-26 2013-04-22 现场及网络类 360652
002020 京新药业 2013-04-10 2013-04-26 2013-04-23 现场及网络类 362020
002198 嘉应制药 2013-04-11 2013-04-26 2013-04-22 现场及网络类 362198
002301 齐心文具 2013-04-11 2013-04-26 2013-04-24 现场及网络类 362301
002660 茂硕电源 2013-04-11 2013-04-26 2013-04-23 现场及网络类 362660
000652 泰达股份 2013-04-11 2013-04-26 2013-04-22 现场投票 -
000792 盐湖股份 2013-03-27 2013-04-26 2013-04-22 现场投票 -
000949 新乡化纤 2013-04-03 2013-04-26 2013-04-22 现场投票 -
000968 煤气化 2013-04-11 2013-04-26 2013-04-22 现场投票 -
002017 东信和平 2013-03-30 2013-04-26 2013-04-22 现场投票 -
002037 久联发展 2013-03-28 2013-04-26 2013-04-22 现场投票 -
002092 中泰化学 2013-04-11 2013-04-26 2013-04-22 现场投票 -
600229 青岛碱业 2013-03-06 2013-04-26 2013-04-22 现场投票 -
600470 六国化工 2013-04-02 2013-04-26 2013-04-23 现场投票 -
600501 航天晨光 2013-03-30 2013-04-26 2013-04-23 现场投票 -
600508 上海能源 2013-03-16 2013-04-26 2013-04-23 现场投票 -
600717 天津港 2013-03-21 2013-04-26 2013-04-22 现场投票 -
002143 高金食品 2013-04-08 2013-04-26 2013-04-24 现场投票 -
002232 启明信息 2013-04-11 2013-04-26 2013-04-24 现场投票 -
300030 阳普医疗 2013-03-30 2013-04-26 2013-04-22 现场投票 -
300037 新宙邦 2013-04-02 2013-04-26 2013-04-23 现场投票 -
002353 杰瑞股份 2013-03-23 2013-04-26 2013-04-22 现场投票 -
002365 永安药业 2013-03-28 2013-04-26 2013-04-22 现场投票 -
002401 中海科技 2013-04-11 2013-04-26 2013-04-22 现场投票 -
300114 中航电测 2013-03-28 2013-04-26 2013-04-22 现场投票 -
002476 宝莫股份 2013-04-03 2013-04-26 2013-04-22 现场投票 -
002533 金杯电工 2013-03-20 2013-04-26 2013-04-24 现场投票 -
300159 新研股份 2013-03-28 2013-04-26 2013-04-22 现场投票 -
601616 广电电气 2013-04-02 2013-04-26 2013-04-22 现场投票 -
300177 中海达 2013-03-29 2013-04-26 2013-04-22 现场投票 -
300222 科大智能 2013-03-29 2013-04-26 2013-04-24 现场投票 -
000413 宝石A 2013-04-12 2013-04-27 2013-04-22 现场投票 -
000700 模塑科技 2013-04-09 2013-04-27 2013-04-22 现场投票 -
002034 美欣达 2013-04-02 2013-04-27 2013-04-22 现场投票 -
600121 郑州煤电 2013-04-12 2013-04-27 2013-04-22 现场投票 -
300019 硅宝科技 2013-03-15 2013-04-27 2013-04-23 现场投票 -
600218 全柴动力 2013-03-28 2013-04-28 2013-04-24 现场投票 -
002435 长江润发 2013-04-02 2013-04-28 2013-04-22 现场投票 -
000597 东北制药 2013-04-08 2013-04-29 2013-04-22 现场投票 -
000927 一汽夏利 2013-04-13 2013-04-29 2013-04-22 现场投票 -
002104 恒宝股份 2013-04-09 2013-04-29 2013-04-22 现场投票 -
600287 江苏舜天 2013-04-09 2013-04-29 2013-04-23 现场投票 -
002182 云海金属 2013-04-09 2013-04-29 2013-04-24 现场投票 -
002255 海陆重工 2013-04-09 2013-04-29 2013-04-22 现场投票 -
300001 特锐德 2013-04-09 2013-04-29 2013-04-25 现场投票 -
002322 理工监测 2013-04-09 2013-04-29 2013-04-22 现场投票 -
300281 金明精机 2013-04-08 2013-04-29 2013-04-22 现场投票 -
002678 珠江钢琴 2013-04-13 2013-04-29 2013-04-23 现场投票 -
002044 江苏三友 2013-04-10 2013-04-30 2013-04-25 现场投票 -
300242 明家科技 2013-04-08 2013-04-30 2013-04-25 现场投票 -
600195 中牧股份 2013-04-16 2013-05-02 2013-04-22 现场及网络类 738195
600247 成城股份 2013-04-08 2013-05-02 2013-04-22 现场及网络类 738247
600634 ST澄海 2013-04-13 2013-05-02 2013-04-23 现场及网络类 738634
600728 佳都新太 2013-04-16 2013-05-02 2013-04-22 现场及网络类 738728
601311 骆驼股份 2013-04-10 2013-05-02 2013-04-25 现场及网络类 788311
000078 海王生物 2013-04-13 2013-05-02 2013-04-22 现场及网络类 360078
002451 摩恩电气 2013-04-12 2013-05-02 2013-04-24 现场及网络类 362451
002471 中超电缆 2013-04-12 2013-05-02 2013-04-25 现场及网络类 362471
300244 迪安诊断 2013-03-26 2013-05-02 2013-04-24 现场及网络类 365244
002624 金磊股份 2013-04-17 2013-05-02 2013-04-25 现场及网络类 362624
000831 *ST关铝 2013-03-26 2013-05-02 2013-04-22 现场投票 -
000887 中鼎股份 2013-04-09 2013-05-02 2013-04-23 现场投票 -
600507 方大特钢 2013-04-17 2013-05-02 2013-04-22 现场投票 -
600658 电子城 2013-04-08 2013-05-02 2013-04-22 现场投票 -
002313 日海通讯 2013-04-09 2013-05-02 2013-04-25 现场投票 -
002369 卓翼科技 2013-04-10 2013-05-02 2013-04-25 现场投票 -
002430 杭氧股份 2013-04-11 2013-05-02 2013-04-25 现场投票 -
002444 巨星科技 2013-04-10 2013-05-02 2013-04-25 现场投票 -
300104 乐视网 2013-04-11 2013-05-02 2013-04-24 现场投票 -
300108 双龙股份 2013-04-12 2013-05-02 2013-04-25 现场投票 -
300129 泰胜风能 2013-04-09 2013-05-02 2013-04-26 现场投票 -
002515 金字火腿 2013-04-11 2013-05-02 2013-04-25 现场投票 -
300146 汤臣倍健 2013-04-15 2013-05-02 2013-04-24 现场投票 -
600086 东方金钰 2013-04-08 2013-05-03 2013-04-26 现场及网络类 738086
600157 永泰能源 2013-04-18 2013-05-03 2013-04-24 现场及网络类 738157
600673 东阳光铝 2013-04-11 2013-05-03 2013-04-23 现场及网络类 738673
600686 金龙汽车 2013-04-12 2013-05-03 2013-04-23 现场及网络类 738686
600978 宜华木业 2013-04-11 2013-05-03 2013-04-24 现场及网络类 738978
000010 SST华新 2013-04-09 2013-05-03 2013-04-25 现场及网络类 360010
000422 湖北宜化 2013-03-30 2013-05-03 2013-04-26 现场及网络类 360422
000703 恒逸石化 2013-04-12 2013-05-03 2013-04-25 现场及网络类 360703
000721 西安饮食 2013-04-16 2013-05-03 2013-04-25 现场及网络类 360721
000878 云南铜业 2013-04-12 2013-05-03 2013-04-23 现场及网络类 360878
002015 霞客环保 2013-04-12 2013-05-03 2013-04-24 现场及网络类 362015
002024 苏宁云商 2013-03-30 2013-05-03 2013-04-23 现场及网络类 362024
002274 华昌化工 2013-04-12 2013-05-03 2013-04-25 现场及网络类 362274
002320 海峡股份 2013-04-12 2013-05-03 2013-04-24 现场及网络类 362320
002349 精华制药 2013-04-09 2013-05-03 2013-04-24 现场及网络类 362349
300087 荃银高科 2013-04-10 2013-05-03 2013-04-23 现场及网络类 365087
002496 辉丰股份 2013-04-10 2013-05-03 2013-04-24 现场及网络类 362496
002557 洽洽食品 2013-04-09 2013-05-03 2013-04-24 现场及网络类 362557
002582 好想你 2013-04-11 2013-05-03 2013-04-26 现场及网络类 362582
300221 银禧科技 2013-04-08 2013-05-03 2013-04-24 现场及网络类 365221
002618 丹邦科技 2013-04-10 2013-05-03 2013-04-25 现场及网络类 362618
002654 万润科技 2013-04-11 2013-05-03 2013-04-25 现场及网络类 362654
002656 卡奴迪路 2013-04-09 2013-05-03 2013-04-24 现场及网络类 362656
300345 红宇新材 2013-04-12 2013-05-03 2013-04-25 现场及网络类 365345
000046 泛海建设 2013-04-18 2013-05-03 2013-04-26 现场投票 -
000619 海螺型材 2013-04-20 2013-05-03 2013-04-23 现场投票 -
000619 海螺型材 2013-03-28 2013-05-03 2013-04-23 现场投票 -
000656 金科股份 2013-04-09 2013-05-03 2013-04-26 现场投票 -
000719 大地传媒 2013-04-11 2013-05-03 2013-04-25 现场投票 -
000727 华东科技 2013-04-11 2013-05-03 2013-04-26 现场投票 -
000803 金宇车城 2013-04-13 2013-05-03 2013-04-26 现场投票 -
000912 泸天化 2013-04-09 2013-05-03 2013-04-23 现场投票 -
002021 中捷股份 2013-04-13 2013-05-03 2013-04-25 现场投票 -
002043 兔宝宝 2013-04-13 2013-05-03 2013-04-26 现场投票 -
002055 得润电子 2013-04-13 2013-05-03 2013-04-24 现场投票 -
002085 万丰奥威 2013-04-09 2013-05-03 2013-04-25 现场投票 -
002116 中国海诚 2013-04-10 2013-05-03 2013-04-25 现场投票 -
600081 东风科技 2013-03-30 2013-05-03 2013-04-25 现场投票 -
600359 新农开发 2013-04-16 2013-05-03 2013-04-24 现场投票 -
600376 首开股份 2013-04-11 2013-05-03 2013-04-26 现场投票 -
600491 龙元建设 2013-04-10 2013-05-03 2013-04-24 现场投票 -
600578 京能热电 2013-04-11 2013-05-03 2013-04-22 现场投票 -
600698 *ST轻骑 2013-04-12 2013-05-03 2013-04-23 现场投票 -
600712 南宁百货 2013-04-12 2013-05-03 2013-04-26 现场投票 -
600793 ST宜纸 2013-03-29 2013-05-03 2013-04-23 现场投票 -
600817 ST宏盛 2013-04-17 2013-05-03 2013-04-25 现场投票 -
600978 宜华木业 2013-04-11 2013-05-03 2013-04-24 现场投票 -
002228 合兴包装 2013-04-09 2013-05-03 2013-04-26 现场投票 -
002230 科大讯飞 2013-04-10 2013-05-03 2013-04-26 现场投票 -
002341 新纶科技 2013-04-11 2013-05-03 2013-04-24 现场投票 -
002345 潮宏基 2013-04-12 2013-05-03 2013-04-26 现场投票 -
002380 科远股份 2013-04-10 2013-05-03 2013-04-26 现场投票 -
300112 万讯自控 2013-04-09 2013-05-03 2013-04-25 现场投票 -
300132 青松股份 2013-04-10 2013-05-03 2013-04-26 现场投票 -
002520 日发精机 2013-03-26 2013-05-03 2013-04-25 现场投票 -
300163 先锋新材 2013-04-08 2013-05-03 2013-04-26 现场投票 -
601116 三江购物 2013-04-12 2013-05-03 2013-04-23 现场投票 -
300206 理邦仪器 2013-04-12 2013-05-03 2013-04-24 现场投票 -
300216 千山药机 2013-04-09 2013-05-03 2013-04-25 现场投票 -
002586 围海股份 2013-04-10 2013-05-03 2013-04-26 现场投票 -
601996 丰林集团 2013-04-10 2013-05-03 2013-04-26 现场投票 -
601515 东风股份 2013-04-13 2013-05-03 2013-04-24 现场投票 -
002676 顺威股份 2013-04-10 2013-05-03 2013-04-25 现场投票 -
002681 奋达科技 2013-04-11 2013-05-03 2013-04-25 现场投票 -
300338 开元仪器 2013-03-28 2013-05-03 2013-04-25 现场投票 -
600370 三房巷 2013-03-30 2013-05-04 2013-04-26 现场投票 -
002082 栋梁新材 2013-04-09 2013-05-05 2013-04-26 现场投票 -
600237 铜峰电子 2013-04-18 2013-05-06 2013-04-24 现场及网络类 738237
600325 华发股份 2013-04-10 2013-05-06 2013-04-26 现场及网络类 738325
601388 怡球资源 2013-04-16 2013-05-06 2013-04-25 现场及网络类 788388
000620 新华联 2013-04-12 2013-05-06 2013-04-26 现场及网络类 360620
000686 东北证券 2013-04-19 2013-05-06 2013-04-25 现场及网络类 360686
002173 千足珍珠 2013-04-13 2013-05-06 2013-04-26 现场及网络类 362173
300082 奥克股份 2013-04-16 2013-05-06 2013-04-26 现场及网络类 365082
002554 惠博普 2013-04-12 2013-05-06 2013-04-25 现场及网络类 362554
002593 日上集团 2013-04-16 2013-05-06 2013-04-22 现场及网络类 362593
000585 东北电气 2013-03-12 2013-05-06 2013-04-26 现场投票 -
000590 紫光古汉 2013-04-10 2013-05-06 2013-04-26 现场投票 -
000786 北新建材 2013-03-19 2013-05-06 2013-04-22 现场投票 -
000856 冀东装备 2013-04-16 2013-05-06 2013-04-25 现场投票 -
002035 华帝股份 2013-04-20 2013-05-06 2013-04-26 现场投票 -
600118 中国卫星 2013-04-20 2013-05-06 2013-04-26 现场投票 -
600300 维维股份 2013-04-20 2013-05-06 2013-04-26 现场投票 -
600782 新钢股份 2013-04-16 2013-05-06 2013-04-26 现场投票 -
600987 航民股份 2013-04-12 2013-05-06 2013-04-26 现场投票 -
002298 鑫龙电器 2013-04-10 2013-05-06 2013-04-26 现场投票 -
002337 赛象科技 2013-04-11 2013-05-06 2013-04-23 现场投票 -
002370 亚太药业 2013-04-13 2013-05-06 2013-04-26 现场投票 -
002434 万里扬 2013-04-16 2013-05-06 2013-04-26 现场投票 -
002508 老板电器 2013-04-10 2013-05-06 2013-04-25 现场投票 -
002596 海南瑞泽 2013-04-16 2013-05-06 2013-04-26 现场投票 -
300240 飞力达 2013-04-10 2013-05-06 2013-04-26 现场投票 -
300246 宝莱特 2013-04-12 2013-05-06 2013-04-26 现场投票 -
002684 猛狮科技 2013-03-30 2013-05-06 2013-04-26 现场投票 -
600373 中文传媒 2013-04-03 2013-05-07 2013-04-26 现场及网络类 738373
600448 华纺股份 2013-04-09 2013-05-07 2013-04-26 现场及网络类 738448
600487 亨通光电 2013-04-13 2013-05-07 2013-04-26 现场及网络类 738487
000611 四海股份 2013-04-16 2013-05-07 2013-04-25 现场及网络类 360611
002103 广博股份 2013-04-12 2013-05-07 2013-04-26 现场及网络类 362103
002153 石基信息 2013-04-11 2013-05-07 2013-04-26 现场及网络类 362153
002190 成飞集成 2013-04-11 2013-05-07 2013-04-26 现场及网络类 362190
002221 东华能源 2013-04-20 2013-05-07 2013-04-26 现场及网络类 362221
002529 海源机械 2013-04-16 2013-05-07 2013-04-26 现场及网络类 362529
000042 深长城 2013-04-13 2013-05-07 2013-04-26 现场投票 -
000498 *ST路桥 2013-04-16 2013-05-07 2013-04-26 现场投票 -
000518 四环生物 2013-04-10 2013-05-07 2013-04-26 现场投票 -
000562 宏源证券 2013-04-17 2013-05-07 2013-04-25 现场投票 -
000899 *ST赣能 2013-04-13 2013-05-07 2013-04-26 现场投票 -
600291 西水股份 2013-04-12 2013-05-07 2013-04-26 现场投票 -
600425 青松建化 2013-04-11 2013-05-07 2013-04-26 现场投票 -
600488 天药股份 2013-04-20 2013-05-07 2013-04-26 现场投票 -
600649 城投控股 2013-04-13 2013-05-07 2013-04-25 现场投票 -
600731 湖南海利 2013-04-16 2013-05-07 2013-04-26 现场投票 -
600740 山西焦化 2013-04-16 2013-05-07 2013-04-25 现场投票 -
600750 江中药业 2013-04-16 2013-05-07 2013-04-26 现场投票 -
002210 飞马国际 2013-03-30 2013-05-07 2013-04-25 现场投票 -
002244 滨江集团 2013-04-16 2013-05-07 2013-04-26 现场投票 -
002251 步步高 2013-03-28 2013-05-07 2013-04-26 现场投票 -
002411 九九久 2013-04-16 2013-05-07 2013-04-26 现场投票 -
002537 海立美达 2013-04-10 2013-05-07 2013-04-26 现场投票 -
002550 千红制药 2013-04-13 2013-05-07 2013-04-26 现场投票 -
300248 新开普 2013-04-17 2013-05-07 2013-04-26 现场投票 -
601789 宁波建工 2013-04-16 2013-05-07 2013-04-26 现场投票 -
300311 任子行 2013-04-09 2013-05-07 2013-04-25 现场投票 -
600008 首创股份 2013-04-17 2013-05-08 2013-04-26 现场及网络类 738008
000737 南风化工 2013-04-18 2013-05-08 2013-04-25 现场及网络类 360737
300318 博晖创新 2013-04-16 2013-05-08 2013-04-26 现场及网络类 365318
300355 蒙草抗旱 2013-04-17 2013-05-08 2013-04-24 现场及网络类 365355
000738 中航动控 2013-04-22 2013-05-08 2013-04-26 现场投票 -
600037 歌华有线 2013-04-13 2013-05-08 2013-04-26 现场投票 -
600299 蓝星新材 2013-04-09 2013-05-08 2013-04-26 现场投票 -
600320 振华重工 2013-03-27 2013-05-08 2013-04-24 现场投票 -
600386 北巴传媒 2013-03-20 2013-05-08 2013-04-26 现场投票 -
600742 一汽富维 2013-04-10 2013-05-08 2013-04-26 现场投票 -
600834 申通地铁 2013-04-11 2013-05-08 2013-04-26 现场投票 -
601555 东吴证券 2013-04-18 2013-05-08 2013-04-26 现场投票 -
601888 中国国旅 2013-04-08 2013-05-08 2013-04-26 现场投票 -
002336 人人乐 2013-04-10 2013-05-08 2013-04-26 现场投票 -
002547 春兴精工 2013-04-08 2013-05-08 2013-04-26 现场投票 -
300313 天山生物 2013-04-18 2013-05-08 2013-04-26 现场投票 -
600293 三峡新材 2013-04-10 2013-05-09 2013-04-26 现场及网络类 738293
600618 氯碱化工 2013-04-02 2013-05-09 2013-04-22 现场及网络类 738618
000955 ST欣龙 2013-04-19 2013-05-09 2013-04-26 现场及网络类 360955
000525 红太阳 2013-03-19 2013-05-09 2013-04-26 现场投票 -
000661 长春高新 2013-04-18 2013-05-09 2013-04-26 现场投票 -
601111 中国国航 2013-04-03 2013-05-23 2013-04-23 现场及网络类 788111
601333 广深铁路 2013-03-27 2013-05-23 2013-04-22 现场投票 -
000756 新华制药 2013-04-09 2013-05-24 2013-04-23 现场投票 -
600585 海螺水泥 2013-04-12 2013-05-28 2013-04-26 现场及网络类 738585
601998 中信银行 2013-04-12 2013-05-28 2013-04-26 现场及网络类 788998
601107 四川成渝 2013-04-13 2013-05-28 2013-04-26 现场及网络类 788107
601899 紫金矿业 2013-04-12 2013-05-28 2013-04-26 现场投票 -
601238 广汽集团 2013-04-11 2013-05-28 2013-04-26 现场投票 -
600026 中海发展 2013-04-13 2013-05-29 2013-04-26 现场及网络类 738026
600028 中国石化 2013-04-11 2013-05-29 2013-04-26 现场及网络类 738028
000063 中兴通讯 2013-03-28 2013-05-30 2013-04-26 现场投票 -
备注:以上投票信息仅供投资者参考,最终结果以上市公司公告为准。