公司业务

上市公司股东大会投票信息公告(2013年3月4日)

时间: 2013-03-04信息来源:

证券代码 证券简称 公告日 预计召开日 股权登记日 会议召开方式 A股投票代码
600712 南宁百货 2013-02-19 2013-03-06 2013-03-04 现场投票 -
002424 贵州百灵 2013-02-20 2013-03-07 2013-03-04 现场投票 -
600757 长江传媒 2013-02-20 2013-03-07 2013-03-04 现场投票 -
600368 五洲交通 2013-01-25 2013-03-08 2013-03-04 现场投票 -
600237 铜峰电子 2013-02-21 2013-03-08 2013-03-04 现场及网络类 738237
000410 沈阳机床 2013-02-21 2013-03-08 2013-03-04 现场投票 -
600509 天富热电 2013-02-21 2013-03-08 2013-03-04 现场投票 -
002102 *ST冠福 2013-02-21 2013-03-09 2013-03-05 现场投票 -
000585 *ST东电 2013-01-15 2013-03-11 2013-03-06 现场投票 -
000605 *ST四环 2013-02-06 2013-03-11 2013-03-04 现场投票 -
000793 华闻传媒 2013-02-05 2013-03-11 2013-03-05 现场投票 -
002579 中京电子 2013-01-30 2013-03-11 2013-03-04 现场及网络类 362579
601188 龙江交通 2013-02-23 2013-03-11 2013-03-04 现场投票 -
600555 九龙山 2013-02-23 2013-03-11 2013-03-07 现场投票 -
600766 *ST园城 2013-02-21 2013-03-11 2013-03-08 现场投票 -
000597 东北制药 2013-02-22 2013-03-11 2013-03-05 现场及网络类 360597
000630 铜陵有色 2013-02-22 2013-03-11 2013-03-05 现场及网络类 360630
600588 用友软件 2013-02-22 2013-03-11 2013-03-06 现场及网络类 738588
002534 杭锅股份 2013-02-23 2013-03-11 2013-03-04 现场投票 -
002540 亚太科技 2013-02-23 2013-03-11 2013-03-04 现场投票 -
002691 石煤装备 2013-02-23 2013-03-11 2013-03-06 现场投票 -
600390 金瑞科技 2013-02-23 2013-03-11 2013-03-05 现场及网络类 738390
600401 海润光伏 2013-02-23 2013-03-11 2013-03-08 现场投票 -
000677 *ST海龙 2013-02-23 2013-03-12 2013-03-08 现场投票 -
000537 广宇发展 2013-02-20 2013-03-12 2013-03-06 现场及网络类 360537
002092 中泰化学 2013-02-19 2013-03-12 2013-03-07 现场及网络类 362092
002256 彩虹精化 2013-02-22 2013-03-12 2013-03-07 现场及网络类 362256
600242 中昌海运 2013-02-22 2013-03-12 2013-03-07 现场投票 -
300153 科泰电源 2013-02-22 2013-03-12 2013-03-06 现场投票 -
600785 新华百货 2013-02-23 2013-03-12 2013-03-06 现场投票 -
600832 东方明珠 2013-02-23 2013-03-12 2013-03-06 现场投票 -
600750 江中药业 2013-02-23 2013-03-12 2013-03-06 现场投票 -
002556 辉隆股份 2013-02-25 2013-03-12 2013-03-06 现场投票 -
002355 兴民钢圈 2013-02-20 2013-03-13 2013-03-07 现场投票 -
600030 中信证券 2013-01-26 2013-03-13 2013-03-04 现场及网络类 738030
002024 苏宁电器 2013-02-20 2013-03-13 2013-03-05 现场投票 -
002527 新时达 2013-02-22 2013-03-13 2013-03-06 现场及网络类 362527
002567 唐人神 2013-02-23 2013-03-13 2013-03-08 现场投票 -
002388 新亚制程 2013-02-26 2013-03-13 2013-03-08 现场投票 -
002584 西陇化工 2013-02-26 2013-03-13 2013-03-07 现场及网络类 362584
002091 江苏国泰 2013-02-26 2013-03-13 2013-03-06 现场及网络类 362091
002661 克明面业 2013-02-26 2013-03-13 2013-03-06 现场及网络类 362661
600510 黑牡丹 2013-02-26 2013-03-13 2013-03-06 现场投票 -
002091 江苏国泰 2013-02-27 2013-03-13 2013-03-06 现场及网络类 362091
000686 东北证券 2013-02-26 2013-03-13 2013-03-07 现场投票 -
600997 开滦股份 2013-02-22 2013-03-14 2013-03-08 现场投票 -
002185 华天科技 2013-02-23 2013-03-14 2013-03-08 现场及网络类 362185
000851 高鸿股份 2013-02-26 2013-03-14 2013-03-07 现场及网络类 360851
600113 浙江东日 2013-02-26 2013-03-14 2013-03-07 现场投票 -
000702 正虹科技 2013-02-27 2013-03-14 2013-03-06 现场及网络类 360702
300006 莱美药业 2013-02-27 2013-03-14 2013-03-06 现场投票 -
300167 迪威视讯 2013-02-27 2013-03-14 2013-03-08 现场投票 -
002456 欧菲光 2013-02-27 2013-03-14 2013-03-08 现场投票 -
300323 华灿光电 2013-02-26 2013-03-14 2013-03-08 现场及网络类 365323
600114 东睦股份 2013-02-27 2013-03-14 2013-03-07 现场及网络类 738114
000767 *ST漳电 2013-02-26 2013-03-14 2013-03-08 现场投票 -
000807 云铝股份 2013-02-28 2013-03-15 2013-03-08 现场投票 -
000762 西藏矿业 2013-02-28 2013-03-15 2013-03-07 现场及网络类 360762
600105 永鼎股份 2013-02-22 2013-03-15 2013-03-08 现场投票 -
600736 苏州高新 2013-02-23 2013-03-15 2013-03-08 现场投票 -
600127 金健米业 2013-02-28 2013-03-15 2013-03-08 现场投票 -
600372 中航电子 2013-02-28 2013-03-15 2013-03-08 现场投票 -
600389 江山股份 2013-02-07 2013-03-16 2013-03-08 现场投票 -
600755 厦门国贸 2013-02-26 2013-03-18 2013-03-08 现场投票 -
备注:以上投票信息仅供投资者参考,最终结果以上市公司公告为准。