公司业务

上市公司股东大会投票信息公告(2013年1月7日)

时间: 2013-01-08信息来源:

证券代码 证券简称 公告日 预计召开日 股权登记日 会议召开方式 现场投票截止时间 A股投票代码
000683 远兴能源 2012-12-25 2013-01-09 2013-01-07 现场投票 2013-01-09 12:00:00 -
600340 华夏幸福 2012-12-25 2013-01-09 2013-01-07 现场投票 2013-01-09 18:00:00 -
002620 瑞和股份 2012-12-20 2013-01-09 2013-01-07 现场投票 2013-01-09 18:00:00 -
002511 中顺洁柔 2012-12-22 2013-01-09 2013-01-07 现场投票 2013-01-09 18:00:00 -
600881 亚泰集团 2012-12-26 2013-01-10 2013-01-07 现场投票 2013-01-10 12:00:00 -
600728 佳都新太 2012-12-26 2013-01-10 2013-01-08 现场投票 2013-01-10 18:00:00 -
002390 信邦制药 2012-12-13 2013-01-10 2013-01-07 现场投票 2013-01-10 18:00:00 -
002641 永高股份 2012-12-26 2013-01-10 2013-01-08 现场投票 2013-01-10 11:30:00 -
002142 宁波银行 2012-12-18 2013-01-10 2013-01-07 现场投票 2013-01-10 12:00:00 -
002542 中化岩土 2012-12-20 2013-01-10 2013-01-07 现场投票 2013-01-10 12:00:00 -
300080 新大新材 2012-12-24 2013-01-11 2013-01-07 现场及网络类 2013-01-11 12:00:00 365080
000996 中国中期 2012-12-26 2013-01-11 2013-01-07 现场及网络类 2013-01-11 18:00:00 360996
002425 凯撒股份 2012-12-27 2013-01-11 2013-01-07 现场及网络类 2013-01-11 18:00:00 362425
300211 亿通科技 2012-12-27 2013-01-11 2013-01-07 现场投票 2013-01-11 18:00:00 -
002630 华西能源 2012-12-27 2013-01-11 2013-01-07 现场投票 2013-01-11 12:00:00 -
600458 时代新材 2012-12-26 2013-01-11 2013-01-07 现场及网络类 2013-01-11 15:00:00 738458
002005 德豪润达 2012-12-27 2013-01-11 2013-01-07 现场及网络类 2013-01-11 18:00:00 362005
002498 汉缆股份 2012-12-27 2013-01-11 2013-01-07 现场及网络类 2013-01-11 18:00:00 362498
000937 冀中能源 2012-12-27 2013-01-11 2013-01-07 现场及网络类 2013-01-11 18:00:00 360937
000971 ST迈亚 2012-12-27 2013-01-11 2013-01-08 现场投票 2013-01-11 18:00:00 -
000833 贵糖股份 2012-12-22 2013-01-11 2013-01-07 现场投票 2013-01-11 12:00:00 -
300103 达刚路机 2012-12-25 2013-01-11 2013-01-09 现场投票 2013-01-11 12:00:00 -
300158 振东制药 2012-12-25 2013-01-12 2013-01-07 现场投票 2013-01-12 12:00:00 -
600882 华联矿业 2012-12-25 2013-01-12 2013-01-08 现场投票 2013-01-12 12:00:00 -
600487 亨通光电 2012-12-28 2013-01-12 2013-01-09 现场投票 2013-01-12 18:00:00 -
300093 金刚玻璃 2012-12-28 2013-01-12 2013-01-07 现场投票 2013-01-12 12:00:00 -
600157 永泰能源 2012-12-29 2013-01-13 2013-01-07 现场投票 2013-01-13 12:00:00 -
600967 北方创业 2012-12-26 2013-01-14 2013-01-09 现场投票 2013-01-14 12:00:00 -
002536 西泵股份 2012-12-25 2013-01-14 2013-01-07 现场投票 2013-01-14 12:00:00 -
000875 吉电股份 2012-12-27 2013-01-14 2013-01-08 现场投票 2013-01-14 18:00:00 -
600491 龙元建设 2012-12-27 2013-01-14 2013-01-08 现场投票 2013-01-14 12:00:00 -
002577 雷柏科技 2012-12-28 2013-01-14 2013-01-08 现场投票 2013-01-14 11:30:00 -
300273 和佳股份 2012-12-28 2013-01-14 2013-01-07 现场及网络类 2013-01-14 12:00:00 365273
002316 键桥通讯 2012-12-28 2013-01-14 2013-01-10 现场投票 2013-01-14 12:00:00 -
002388 新亚制程 2012-12-28 2013-01-14 2013-01-09 现场投票 2013-01-14 12:00:00 -
600572 康恩贝 2012-12-28 2013-01-14 2013-01-07 现场投票 2013-01-14 18:00:00 -
600790 轻纺城 2012-12-28 2013-01-14 2013-01-07 现场投票 2013-01-14 12:00:00 -
002383 合众思壮 2012-12-29 2013-01-14 2013-01-08 现场投票 2013-01-14 12:00:00 -
600322 天房发展 2012-12-29 2013-01-14 2013-01-07 现场投票 2013-01-14 18:00:00 -
600313 中农资源 2012-12-28 2013-01-14 2013-01-09 现场投票 2013-01-14 12:00:00 -
300271 紫光华宇 2012-12-29 2013-01-14 2013-01-08 现场投票 2013-01-14 12:00:00 -
002270 法因数控 2012-12-29 2013-01-14 2013-01-08 现场投票 2013-01-14 18:00:00 -
600369 西南证券 2012-12-29 2013-01-14 2013-01-07 现场投票 2013-01-14 12:00:00 -
300315 掌趣科技 2012-12-29 2013-01-14 2013-01-10 现场投票 2013-01-14 12:00:00 -
002115 三维通信 2012-12-29 2013-01-14 2013-01-09 现场及网络类 2013-01-14 18:00:00 362115
600870 ST厦华 2012-12-29 2013-01-14 2013-01-10 现场投票 2013-01-14 12:00:00 -
000828 东莞控股 2012-12-29 2013-01-14 2013-01-08 现场投票 2013-01-14 18:00:00 -
600850 华东电脑 2012-12-28 2013-01-14 2013-01-09 现场投票 2013-01-14 18:00:00 -
300071 华谊嘉信 2012-12-27 2013-01-14 2013-01-08 现场投票 2013-01-14 18:00:00 -
000415 渤海租赁 2012-12-29 2013-01-14 2013-01-07 现场投票 2013-01-14 12:00:00 -
300090 盛运股份 2012-12-29 2013-01-15 2013-01-11 现场及网络类 2013-01-15 18:00:00 365090
300162 雷曼光电 2012-12-27 2013-01-15 2013-01-10 现场投票 2013-01-15 12:00:00 -
300146 汤臣倍健 2012-12-28 2013-01-15 2013-01-08 现场投票 2013-01-15 18:00:00 -
600068 葛洲坝 2012-12-27 2013-01-15 2013-01-09 现场投票 2013-01-15 18:00:00 -
000030 *ST盛润A 2012-12-28 2013-01-15 2013-01-10 现场投票 2013-01-15 12:00:00 -
000979 中弘股份 2012-12-28 2013-01-15 2013-01-11 现场投票 2013-01-15 18:00:00 -
600316 洪都航空 2012-12-28 2013-01-15 2013-01-08 现场投票 2013-01-15 12:00:00 -
600373 中文传媒 2012-12-28 2013-01-15 2013-01-08 现场投票 2013-01-15 12:00:00 -
600382 广东明珠 2012-12-28 2013-01-15 2013-01-08 现场投票 2013-01-15 18:00:00 -
000951 中国重汽 2012-12-29 2013-01-15 2013-01-07 现场投票 2013-01-15 12:00:00 -
300143 菇木真 2012-12-31 2013-01-15 2013-01-08 现场投票 2013-01-15 12:00:00 -
600794 保税科技 2012-12-28 2013-01-15 2013-01-10 现场投票 2013-01-15 12:00:00 -
300134 大富科技 2012-12-29 2013-01-15 2013-01-08 现场及网络类 2013-01-15 18:00:00 365134
600734 实达集团 2012-12-29 2013-01-15 2013-01-09 现场投票 2013-01-15 12:00:00 -
000886 海南高速 2012-12-29 2013-01-15 2013-01-10 现场投票 2013-01-15 12:00:00 -
002422 科伦药业 2012-12-29 2013-01-15 2013-01-09 现场投票 2013-01-15 12:00:00 -
000596 古井贡酒 2012-12-29 2013-01-15 2013-01-08 现场投票 2013-01-15 12:00:00 -
002235 安妮股份 2012-12-29 2013-01-15 2013-01-09 现场投票 2013-01-15 12:00:00 -
600108 亚盛集团 2012-12-29 2013-01-15 2013-01-11 现场投票 2013-01-15 12:00:00 -
002634 棒杰股份 2012-12-29 2013-01-15 2013-01-09 现场及网络类 2013-01-15 18:00:00 362634
002063 远光软件 2012-12-29 2013-01-15 2013-01-09 现场投票 2013-01-15 12:00:00 -
000153 丰原药业 2012-12-26 2013-01-15 2013-01-10 现场投票 2013-01-15 12:00:00 -
000820 *ST金城 2012-12-19 2013-01-15 2013-01-09 现场投票 2013-01-15 18:00:00 -
002382 蓝帆股份 2012-12-26 2013-01-15 2013-01-11 现场投票 2013-01-15 18:00:00 -
002170 芭田股份 2012-12-26 2013-01-15 2013-01-10 现场投票 2013-01-15 18:00:00 -
002663 普邦园林 2013-01-01 2013-01-16 2013-01-09 现场及网络类 2013-01-16 12:00:00 362663
300015 爱尔眼科 2012-12-31 2013-01-16 2013-01-09 现场及网络类 2013-01-16 18:00:00 365015
300353 东土科技 2012-12-31 2013-01-16 2013-01-09 现场投票 2013-01-16 18:00:00 -
002449 国星光电 2012-12-27 2013-01-16 2013-01-11 现场投票 2013-01-16 12:00:00 -
000806 *ST银河 2012-12-28 2013-01-16 2013-01-11 现场投票 2013-01-16 12:00:00 -
300018 中元华电 2012-12-28 2013-01-16 2013-01-11 现场投票 2013-01-16 18:00:00 -
000048 康达尔 2012-12-29 2013-01-16 2013-01-10 现场投票 2013-01-16 12:00:00 -
600683 京投银泰 2012-12-31 2013-01-16 2013-01-10 现场投票 2013-01-16 12:00:00 -
300114 中航电测 2012-12-29 2013-01-16 2013-01-10 现场及网络类 2013-01-16 18:00:00 365114
002333 罗普斯金 2012-12-29 2013-01-16 2013-01-11 现场及网络类 2013-01-16 18:00:00 362333
300242 明家科技 2012-12-29 2013-01-16 2013-01-10 现场投票 2013-01-16 12:00:00 -
600221 海南航空 2012-12-29 2013-01-16 2013-01-09 现场投票 2013-01-16 12:00:00 -
300035 中科电气 2012-12-31 2013-01-17 2013-01-11 现场投票 2013-01-17 12:00:00 -
600653 申华控股 2012-12-29 2013-01-17 2013-01-10 现场投票 2013-01-17 12:00:00 -
600299 蓝星新材 2012-12-28 2013-01-17 2013-01-11 现场投票 2013-01-17 12:00:00 -
600785 新华百货 2012-12-29 2013-01-17 2013-01-11 现场投票 2013-01-17 12:00:00 -
600363 联创光电 2012-12-29 2013-01-18 2013-01-11 现场投票 2013-01-18 12:00:00 -
002338 奥普光电 2012-12-29 2013-01-18 2013-01-11 现场及网络类 2013-01-18 18:00:00 362338
000680 山推股份 2012-12-18 2013-01-18 2013-01-11 现场及网络类 2013-01-18 18:00:00 360680
000629 攀钢钒钛 2012-12-28 2013-01-18 2013-01-11 现场投票 2013-01-18 18:00:00 -
600284 浦东建设 2012-12-22 2013-01-18 2013-01-11 现场投票 2013-01-18 18:00:00 -
600823 世茂股份 2012-12-22 2013-01-18 2013-01-09 现场投票 2013-01-18 12:00:00 -
002145 中核钛白 2013-01-05 2013-01-21 2013-01-11 现场投票 2013-01-21 12:00:00 -
备注:以上投票信息仅供投资者参考,最终结果以上市公司公告为准。