证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 预计召开日 | 股权登记日 | 投票代码 |
600580 | 卧龙电气 | 2012-01-10 | 2012-01-30 | 2012-01-16 | 738580 |
000635 | 英力特 | 2012-01-11 | 2012-02-08 | 2012-01-30 | 360635 |
000939 | 凯迪电力 | 2012-01-10 | 2012-02-08 | 2012-02-03 | 360939 |
300043 | 星辉车模 | 2012-01-09 | 2012-01-31 | 2012-01-18 | 365043 |
002501 | 利源铝业 | 2012-01-10 | 2012-01-31 | 2012-01-16 | 362501 |
备注:以上投票信息仅供投资者参考,最终结果以上市公司公告为准。 |
上市公司股东大会网络投票信息公告(2012年1月11日)
时间: 2012-01-11信息来源: