证券代码 | 证券简称 | 预计召开日 | 股权登记日 | 投票代码 |
600027 | 华电国际 | 2011-12-28 | 2011-11-25 | 738027 |
600052 | 浙江广厦 | 2011-12-26 | 2011-12-16 | 738052 |
600089 | 特变电工 | 2011-12-26 | 2011-12-20 | 738089 |
600143 | 金发科技 | 2012-01-05 | 2011-12-30 | 738143 |
600219 | 南山铝业 | 2011-12-26 | 2011-12-19 | 738219 |
600313 | ST中农 | 2011-12-28 | 2011-12-22 | 738313 |
600277 | 亿利能源 | 2011-12-28 | 2011-12-22 | 738277 |
600535 | 天士力 | 2011-12-30 | 2011-12-23 | 738535 |
600558 | 大西洋 | 2012-01-06 | 2011-12-28 | 738558 |
600590 | 泰豪科技 | 2011-12-23 | 2011-12-19 | 738590 |
600816 | 安信信托 | 2012-01-06 | 2012-01-04 | 738816 |
600696 | 多伦股份 | 2011-12-30 | 2011-12-26 | 738696 |
600869 | 三普药业 | 2012-01-05 | 2011-12-30 | 738869 |
601311 | 骆驼股份 | 2011-12-29 | 2011-12-22 | 788311 |
601996 | 丰林集团 | 2011-12-28 | 2011-12-21 | 788996 |
000407 | 胜利股份 | 2011-12-27 | 2011-12-23 | 360407 |
000026 | 飞亚达A | 2012-01-04 | 2011-12-23 | 360026 |
000043 | 中航地产 | 2011-12-26 | 2011-12-20 | 360043 |
000536 | 华映科技 | 2012-01-05 | 2011-12-29 | 360536 |
000568 | 泸州老窖 | 2011-12-26 | 2011-12-15 | 360568 |
000659 | 珠海中富 | 2011-12-23 | 2011-12-16 | 360659 |
000727 | 华东科技 | 2011-12-26 | 2011-12-21 | 360727 |
000703 | 恒逸石化 | 2012-01-06 | 2011-12-30 | 360703 |
000677 | ST海龙 | 2011-12-27 | 2011-12-23 | 360677 |
000673 | ST当代 | 2011-12-28 | 2011-12-21 | 360673 |
000630 | 铜陵有色 | 2011-12-28 | 2011-12-22 | 360630 |
000768 | 西飞国际 | 2011-12-30 | 2011-12-23 | 360768 |
000895 | 双汇发展 | 2011-12-26 | 2011-12-20 | 360895 |
000902 | 中国服装 | 2011-12-29 | 2011-12-26 | 360902 |
000953 | ST河化 | 2012-01-06 | 2011-12-28 | 360953 |
000929 | 兰州黄河 | 2011-12-29 | 2011-12-22 | 360929 |
000737 | *ST南风 | 2011-12-28 | 2011-12-19 | 360737 |
000760 | 博盈投资 | 2011-12-26 | 2011-12-20 | 360760 |
000767 | 漳泽电力 | 2011-12-23 | 2011-12-16 | 360767 |
000767 | 漳泽电力 | 2011-12-29 | 2011-12-23 | 360767 |
002031 | 巨轮股份 | 2011-12-28 | 2011-12-23 | 362031 |
002012 | 凯恩股份 | 2012-01-05 | 2011-12-30 | 362012 |
000997 | 新大陆 | 2011-12-26 | 2011-12-20 | 360997 |
002019 | 鑫富药业 | 2012-01-04 | 2011-12-28 | 362019 |
002056 | 横店东磁 | 2011-12-28 | 2011-12-22 | 362056 |
002084 | 海鸥卫浴 | 2012-01-05 | 2011-12-27 | 362084 |
002075 | 沙钢股份 | 2011-12-29 | 2011-12-23 | 362075 |
002127 | 新民科技 | 2011-12-23 | 2011-12-16 | 362127 |
002132 | 恒星科技 | 2011-12-28 | 2011-12-23 | 362132 |
002215 | 诺普信 | 2011-12-28 | 2011-12-22 | 362215 |
002387 | 黑牛食品 | 2011-12-28 | 2011-12-21 | 362387 |
002393 | 力生制药 | 2011-12-26 | 2011-12-20 | 362393 |
002115 | 三维通信 | 2011-12-29 | 2011-12-23 | 362115 |
300110 | 华仁药业 | 2011-12-23 | 2011-12-19 | 365110 |
300075 | 数字政通 | 2012-01-05 | 2011-12-28 | 365075 |
300070 | 碧水源 | 2011-12-28 | 2011-12-21 | 365070 |
002211 | 宏达新材 | 2011-12-29 | 2011-12-26 | 362211 |
300022 | 吉峰农机 | 2011-12-27 | 2011-12-22 | 365022 |
002248 | 华东数控 | 2012-01-05 | 2011-12-27 | 362248 |
002250 | 联化科技 | 2011-12-26 | 2011-12-21 | 362250 |
002265 | 西仪股份 | 2011-12-28 | 2011-12-23 | 362265 |
002309 | 中利科技 | 2012-01-06 | 2011-12-30 | 362309 |
002228 | 合兴包装 | 2011-12-27 | 2011-12-21 | 362228 |
002230 | 科大讯飞 | 2011-12-29 | 2011-12-22 | 362230 |
002341 | 新纶科技 | 2011-12-26 | 2011-12-21 | 362341 |
002350 | 北京科锐 | 2011-12-29 | 2011-12-22 | 362350 |
002364 | 中恒电气 | 2011-12-29 | 2011-12-23 | 362364 |
002357 | 富临运业 | 2012-01-05 | 2011-12-30 | 362357 |
300118 | 东方日升 | 2012-01-04 | 2011-12-29 | 365118 |
002541 | 鸿路钢构 | 2012-01-05 | 2011-12-28 | 362541 |
002407 | 多氟多 | 2011-12-29 | 2011-12-26 | 362407 |
002580 | 圣阳股份 | 2011-12-27 | 2011-12-20 | 362580 |
300208 | 恒顺电气 | 2011-12-26 | 2011-12-19 | 365208 |
300207 | 欣旺达 | 2012-01-05 | 2011-12-28 | 365207 |
002567 | 唐人神 | 2011-12-27 | 2011-12-22 | 362567 |
601011 | 宝泰隆 | 2011-12-26 | 2011-12-22 | - |
备注:以上投票信息仅供投资者参考,最终结果以上市公司公告为准。 |
上市公司股东大会网络投票信息公告(2011年12月23日)
时间: 2011-12-23信息来源: